专业名称 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学费 元/生、年 | |
普通本科 合计 | 5160 | 20 | 30 | 170 | 160 | 90 | 10 | 10 | 90 | 10 | 170 | 120 | 180 | 100 | 170 | 100 | 2896 | 10 | 110 | 10 | 110 | 60 | 20 | 70 | 40 | 20 | 80 | 30 | 40 | 61 | 173 | |||
社会工作 | 文理 | 4 | 60 | 60 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文理 | 4 | 60 | 4 | 7 | 7 | 4 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 4 | 40 | 7 | 3 | 6 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 4 | 66 | 5 | 8 | 4 | 41 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文理 | 4 | 66 | 2 | 6 | 5 | 38 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文理 | 4 | 66 | 5 | 4 | 40 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 4 | 58 | 5 | 7 | 6 | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 4 | 66 | 3 | 7 | 5 | 36 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 文理 | 4 | 66 | 5 | 6 | 6 | 23 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 70 | 7 | 5 | 4 | 31 | 4 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 66 | 7 | 5 | 38 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 4 | 66 | 7 | 6 | 6 | 34 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 4 | 70 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 35 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
知识产权 | 理工 | 4 | 40 | 6 | 3 | 6 | 18 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 66 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 66 | 3 | 4 | 5 | 35 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 66 | 7 | 5 | 6 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 4 | 66 | 66 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 理工 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 60 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 70 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 35 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 70 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 4 | 70 | 7 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 5 | 66 | 5 | 8 | 5 | 5 | 33 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 120 | 7 | 4 | 7 | 73 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 7 | 3 | 8 | 4 | 27 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 120 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 64 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 66 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 70 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 4 | 60 | 9 | 7 | 4 | 4 | 23 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 66 | 6 | 4 | 4 | 30 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 4 | 70 | 5 | 7 | 5 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 4 | 120 | 4 | 10 | 10 | 7 | 82 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 66 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 66 | 10 | 2 | 8 | 5 | 27 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 70 | 58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 4 | 70 | 10 | 8 | 2 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 66 | 6 | 5 | 5 | 25 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 66 | 7 | 4 | 5 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 66 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 70 | 6 | 2 | 4 | 5 | 33 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 66 | 6 | 10 | 39 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 70 | 8 | 2 | 34 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
软件工程(网络软件开发方向) | 理工 | 4 | 80 | 80 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联网方向) | 理工 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(金融信息化方向) | 理工 | 4 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(互联网营销与管理方向) | 文理 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 文理 | 4 | 160 | 6 | 10 | 10 | 4 | 12 | 15 | 94 | 9 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
纺织工程(中外合作办学) | 理工 | 4 | 200 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 21 | 17 | 95 | 7 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 文理 | 4 | 200 | 5 | 7 | 7 | 5 | 19 | 12 | 129 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 85 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 85 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 90 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 4 | 50 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 4 | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
表演(服装表演与营销方向) | 艺术 | 4 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 90 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | 4 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 60 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 24 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
表演(空中乘务与空港管理方向) | 艺术 | 4 | 60 | 11 | 10 | 16 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 4 | 130 | 10 | 9 | 12 | 17 | 20 | 9 | 39 | 6 | 8 | 16000 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术 | 4 | 130 | 11 | 9 | 5 | 14 | 14 | 5 | 18 | 36 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 4 | 140 | 12 | 9 | 4 | 10 | 16 | 17 | 6 | 53 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中外合作办学(摄影摄像技术) | 艺术 | 3 | 100 | 100 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(建筑工程管理) | 理工 | 3 | 100 | 100 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(汽车制造与装配技术) | 理工 | 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(软件测试与维护方向) | 文理 | 2 | 110 | 110 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 2 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(软件服务外包方向) | 理工 | 2 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(移动应用开发方向) | 理工 | 2 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理(互联网营销方向) | 文理 | 2 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络系统管理 | 文理 | 2 | 110 | 110 |
更多学历考试信息请查看学历考试网