汉源县人力资源和社会保障局关于汉源县2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试资格复审公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,现将汉源县2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查时间和地点
面试资格复审时间:2014年5月26日(上午8:30-12:00,下午2:30-18:00)。资格审查地点:汉源县人力资源和社会保障局人才交流中心(地址:汉源县富林镇人民路国资公司门面试点房2单元4楼)。
二、资格审查时应带材料
考生应按照公告要求携带《考生信息表》一份(须贴上本人照片)、1寸标准照片1张、有效身份证、报考资格条件要求的毕业证、学位证、从业资格证或专业技术资格证等证书原件及复印件,于指定的时间到指定的地点进行资格复审。考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,须提供按干部管理权限所在单位及主管部门出具的同意报考证明。考生如系2014年高校应届毕业生,需提供证明其学历、专业和能按期毕业的学校证明。经资格审查合格者,发给面试通知书,并缴纳面试费80元。凡提供材料与报名信息不符的,取消报考者面试资格。
三、递补人员
资格审查中出现的缺额,在参加笔试人员中,按折合后笔试总成绩从高分到低分依次递补。递补时间5月27日(上午8:30-12:00,下午2:30-18:00)。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
四、面试时间
面试时间为2014年5月29日,面试地点等详见面试通知书。。
五、咨询电话
汉源县人力资源和社会保障局:0835-4223057;
汉源县人力资源和社会保障局
2014年5月15日
附件:汉源县2014年公开考试招聘综合类事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单详情请见:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2140
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 能力 | 能力折合 | 综合 | 综合折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 名次 |
1 | 赵娇 | 女 | 县创建工作领导小组办公室(汉源县人民政府办公室) | 管理岗位 | 1420501 | 40419033002 | 76 | 38 | 63.5 | 31.75 | 0 | 69.75 | 41.85 | 1 |
2 | 李娟 | 女 | 县创建工作领导小组办公室(汉源县人民政府办公室) | 管理岗位 | 1420501 | 40419033006 | 74 | 37 | 64.5 | 32.25 | 0 | 69.25 | 41.55 | 2 |
3 | 李易 | 男 | 县创建工作领导小组办公室(汉源县人民政府办公室) | 管理岗位 | 1420501 | 40419033008 | 76 | 38 | 57.5 | 28.75 | 0 | 66.75 | 40.05 | 3 |
4 | 吴忠林 | 男 | 县殡仪馆(汉源县民政局) | 专业技术岗位 | 1420502 | 40419033014 | 73 | 36.5 | 60 | 30 | 4 | 70.5 | 42.3 | 1 |
5 | 曹福高 | 男 | 县殡仪馆(汉源县民政局) | 专业技术岗位 | 1420502 | 40419033015 | 74 | 37 | 59.5 | 29.75 | 0 | 66.75 | 40.05 | 2 |
6 | 李绍杰 | 男 | 县殡仪馆(汉源县民政局) | 专业技术岗位 | 1420502 | 40419033016 | 66 | 33 | 56 | 28 | 0 | 61 | 36.6 | 3 |
7 | 白亚玲 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033219 | 79 | 39.5 | 65.5 | 32.75 | 0 | 72.25 | 43.35 | 1 |
8 | 李航 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033026 | 83 | 41.5 | 57.5 | 28.75 | 0 | 70.25 | 42.15 | 2 |
9 | 陈元琼 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033208 | 70 | 35 | 58.5 | 29.25 | 6 | 70.25 | 42.15 | 2 |
10 | 曾贞 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033123 | 62 | 31 | 60.5 | 30.25 | 8 | 69.25 | 41.55 | 4 |
11 | 胡明俊 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033226 | 71 | 35.5 | 66 | 33 | 0 | 68.5 | 41.1 | 5 |
12 | 万华 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033230 | 67 | 33.5 | 69.5 | 34.75 | 0 | 68.25 | 40.95 | 6 |
13 | 漆婷婷 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033107 | 80 | 40 | 55 | 27.5 | 0 | 67.5 | 40.5 | 7 |
14 | 旦蓉 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033223 | 76 | 38 | 59 | 29.5 | 0 | 67.5 | 40.5 | 7 |
15 | 王丽 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033202 | 76 | 38 | 58.5 | 29.25 | 0 | 67.25 | 40.35 | 9 |
16 | 朱翔宇 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033306 | 77 | 38.5 | 56 | 28 | 0 | 66.5 | 39.9 | 10 |
17 | 阳亭银 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033020 | 72 | 36 | 48.5 | 24.25 | 6 | 66.25 | 39.75 | 11 |
18 | 任爱林 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033030 | 76 | 38 | 56.5 | 28.25 | 0 | 66.25 | 39.75 | 11 |
19 | 陈娴 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033222 | 72 | 36 | 58 | 29 | 0 | 65 | 39 | 13 |
20 | 张福成 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033201 | 73 | 36.5 | 56.5 | 28.25 | 0 | 64.75 | 38.85 | 14 |
21 | 罗世洲 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033113 | 70 | 35 | 59 | 29.5 | 0 | 64.5 | 38.7 | 15 |
22 | 何燕 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033124 | 68 | 34 | 61 | 30.5 | 0 | 64.5 | 38.7 | 15 |
23 | 孙丽 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033110 | 75 | 37.5 | 53.5 | 26.75 | 0 | 64.25 | 38.55 | 17 |
24 | 胡德翠 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033302 | 76 | 38 | 52.5 | 26.25 | 0 | 64.25 | 38.55 | 17 |
25 | 刘文俊 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033108 | 78 | 39 | 50 | 25 | 0 | 64 | 38.4 | 19 |
26 | 张琪 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033028 | 75 | 37.5 | 52.5 | 26.25 | 0 | 63.75 | 38.25 | 20 |
27 | 陈瑶 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033024 | 75 | 37.5 | 52 | 26 | 0 | 63.5 | 38.1 | 21 |
28 | 刘松台 | 男 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033209 | 72 | 36 | 55 | 27.5 | 0 | 63.5 | 38.1 | 21 |
29 | 张丽 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033112 | 72 | 36 | 54.5 | 27.25 | 0 | 63.25 | 37.95 | 23 |
30 | 曾玉梅 | 女 | 县环境监测站(汉源县环境保护局) | 专业技术岗位 | 1420503 | 40419033117 | 78 | 39 | 48 | 24 | 0 | 63 | 37.8 | 24 |
31 | 吴晓燕 | 女 | 县档案馆(汉源县档案局) | 专业技术岗位 | 1420504 | 40419033320 | 73 | 36.5 | 64.5 | 32.25 | 0 | 68.75 | 41.25 | 1 |
32 | 周丽 | 女 | 县档案馆(汉源县档案局) | 专业技术岗位 | 1420504 | 40419033313 | 59 | 29.5 | 61 | 30.5 | 6 | 66 | 39.6 | 2 |
33 | 谯丹 | 女 | 县档案馆(汉源县档案局) | 专业技术岗位 | 1420504 | 40419033409 | 77 | 38.5 | 49 | 24.5 | 0 | 63 | 37.8 | 3 |
34 | 朱叶琳 | 女 | 县人工影响天气办公室(汉源县气象局) | 专业技术岗位 | 1420505 | 40419033530 | 81 | 40.5 | 58.5 | 29.25 | 0 | 69.75 | 41.85 | 1 |
35 | 杨云操 | 男 | 县人工影响天气办公室(汉源县气象局) | 专业技术岗位 | 1420505 | 40419033526 | 76 | 38 | 57 | 28.5 | 0 | 66.5 | 39.9 | 2 |
36 | 邵斐 | 男 | 县人工影响天气办公室(汉源县气象局) | 专业技术岗位 | 1420505 | 40419033523 | 75 | 37.5 | 53 | 26.5 | 0 | 64 | 38.4 | 3 |
37 | 吴磊 | 男 | 经济和社会事业服务中心(汉源县坭美彝族乡人民政府) | 管理岗位 | 1420506 | 40419033608 | 64 | 32 | 58 | 29 | 8 | 69 | 41.4 | 1 |
38 | 梁柯 | 男 | 经济和社会事业服务中心(汉源县坭美彝族乡人民政府) | 管理岗位 | 1420506 | 40419033625 | 76 | 38 | 59 | 29.5 | 0 | 67.5 | 40.5 | 2 |
39 | 陈俊男 | 男 | 经济和社会事业服务中心(汉源县坭美彝族乡人民政府) | 管理岗位 | 1420506 | 40419033615 | 78 | 39 | 50 | 25 | 0 | 64 | 38.4 | 3 |
40 | 肖领 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033810 | 58 | 29 | 67 | 33.5 | 9 | 71.5 | 42.9 | 1 |
41 | 陶芹 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033912 | 72 | 36 | 50 | 25 | 9 | 70 | 42 | 2 |
42 | 陈金辉 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033705 | 67 | 33.5 | 54.5 | 27.25 | 9 | 69.75 | 41.85 | 3 |
43 | 陈瑶 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419034014 | 61 | 30.5 | 60.5 | 30.25 | 9 | 69.75 | 41.85 | 3 |
44 | 李芳 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033721 | 65 | 32.5 | 61.5 | 30.75 | 4 | 67.25 | 40.35 | 5 |
45 | 张旋 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033729 | 84 | 42 | 50 | 25 | 0 | 67 | 40.2 | 6 |
46 | 彭涛 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033801 | 64 | 32 | 58 | 29 | 6 | 67 | 40.2 | 6 |
47 | 洪渊 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040403 | 63 | 31.5 | 58 | 29 | 6 | 66.5 | 39.9 | 8 |
48 | 刘松梅 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033925 | 72 | 36 | 56 | 28 | 2 | 66 | 39.6 | 9 |
49 | 兰洋 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040625 | 73 | 36.5 | 59 | 29.5 | 0 | 66 | 39.6 | 9 |
50 | 白冰 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419034025 | 73 | 36.5 | 58.5 | 29.25 | 0 | 65.75 | 39.45 | 11 |
51 | 高鸿儒 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033704 | 67 | 33.5 | 50 | 25 | 7 | 65.5 | 39.3 | 12 |
52 | 罗皓轩 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033717 | 73 | 36.5 | 50 | 25 | 4 | 65.5 | 39.3 | 12 |
53 | 陈雁 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419034012 | 62 | 31 | 56.5 | 28.25 | 6 | 65.25 | 39.15 | 14 |
54 | 郝炯铬 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040208 | 69 | 34.5 | 59.5 | 29.75 | 0 | 64.25 | 38.55 | 15 |
55 | 李平 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419034018 | 71 | 35.5 | 57 | 28.5 | 0 | 64 | 38.4 | 16 |
56 | 郝雪琴 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040108 | 79 | 39.5 | 48.5 | 24.25 | 0 | 63.75 | 38.25 | 17 |
57 | 郭泓沛 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033805 | 60 | 30 | 55 | 27.5 | 6 | 63.5 | 38.1 | 18 |
58 | 李豪爽 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419034017 | 71 | 35.5 | 56 | 28 | 0 | 63.5 | 38.1 | 18 |
59 | 李苹 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040301 | 70 | 35 | 57 | 28.5 | 0 | 63.5 | 38.1 | 18 |
60 | 杨文成 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040404 | 74 | 37 | 52.5 | 26.25 | 0 | 63.25 | 37.95 | 21 |
61 | 王军 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033728 | 62 | 31 | 56 | 28 | 4 | 63 | 37.8 | 22 |
62 | 童良英 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419033813 | 73 | 36.5 | 53 | 26.5 | 0 | 63 | 37.8 | 22 |
63 | 张利 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040223 | 70 | 35 | 55.5 | 27.75 | 0 | 62.75 | 37.65 | 24 |
64 | 黄飞菲 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040302 | 67 | 33.5 | 58.5 | 29.25 | 0 | 62.75 | 37.65 | 24 |
65 | 杨恒 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040702 | 72 | 36 | 53 | 26.5 | 0 | 62.5 | 37.5 | 26 |
66 | 文燕 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419034028 | 62 | 31 | 62.5 | 31.25 | 0 | 62.25 | 37.35 | 27 |
67 | 叶航 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040110 | 64 | 32 | 56.5 | 28.25 | 2 | 62.25 | 37.35 | 27 |
68 | 康雪嵩 | 男 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040216 | 71 | 35.5 | 53 | 26.5 | 0 | 62 | 37.2 | 29 |
69 | 羊意捷 | 女 | 乡镇经济和社会事业服务中心(河南乡、安乐乡、三交乡、河西乡、坭美乡、片马乡、永利乡、梨园乡、料林乡、马烈乡各1名)(汉源县乡镇人民政府) | 专业技术岗位 | 1420507 | 40419040217 | 76 | 38 | 48 | 24 | 0 | 62 | 37.2 | 29 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网