| 序号 | 招聘单位 | 编制类别 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件要求 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 疾控中心 | 事业 | 预防医学 | 2 | 本科及以上 | 预防医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 2 | 疾控中心 | 事业 | 放射 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 3 | 妇幼所 | 事业 | 放射 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 4 | 妇幼所 | 事业 | 医疗 | 2 | 本科及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 5 | 妇幼所 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 男 | 35周岁以下 | 用于男性婚检 | |
| 6 | 皮防院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 | 皮肤病与性病学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 7 | 皮防院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 8 | 新型农村合作医疗管理中心 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 9 | 县医院 | 事业 | 医疗 | 11 | 本科及以上 | 医学学士 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 10 | 县医院 | 事业 | 麻醉学 | 3 | 本科及以上 | 医学学士 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 11 | 县医院 | 事业 | 放射 | 3 | 本科及以上 | 医学学士 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 12 | 县医院 | 事业 | 药学 | 1 | 本科及以上 | 理学学士 | 药学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 13 | 县医院 | 事业 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 医学或理学学士 | 护理、护理学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 14 | 县医院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 院前急救 | |
| 15 | 县医院 | 事业 | 助产 | 1 | 大专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 16 | 县医院 | 事业 | 护理 | 10 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 17 | 中医院 | 事业 | 医疗 | 2 | 本科及以上 | 医学学士 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 18 | 中医院 | 事业 | 麻醉学 | 3 | 本科及以上 | 医学学士 | 麻醉学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 19 | 中医院 | 事业 | 针灸推拿 | 1 | 本科及以上 | 医学学士 | 针灸推拿学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 20 | 中医院 | 事业 | 放射 | 2 | 本科及以上 | 医学学士 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 21 | 中医院 | 事业 | 放射 | 1 | 本科及以上 | 医学学士 | 医学影像学 | 全日制普通高等院校毕业 | 女 | 35周岁以下 | 从事妇科超声工作 |
| 22 | 中医院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 医学学士 | 中医学(中医骨伤科方向) | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 23 | 中医院 | 事业 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 医学学士 | 护理、护理学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | |
| 24 | 中医院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 25 | 中医院 | 事业 | 医学检验 | 2 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 26 | 中医院 | 事业 | 麻醉学 | 1 | 大专及以上 | 麻醉学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 27 | 中医院 | 事业 | 药学 | 2 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 28 | 中医院 | 事业 | 中药学 | 2 | 大专及以上 | 中药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 29 | 中医院 | 事业 | 护理 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 30 | 中医院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | ||
| 31 | 凤城社区卫生服务中心 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 32 | 凤城社区卫生服务中心 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 33 | 凤城社区卫生服务中心 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 34 | 凤城社区卫生服务中心 | 事业 | 中药学 | 1 | 大专及以上 | 中药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 35 | 凤城社区卫生服务中心 | 事业 | 护理 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 36 | 凤城社区卫生服务中心 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 37 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 |
| 学位 | |||||||||||
| 38 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 39 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 麻醉学 | 1 | 大专及以上 | 麻醉学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 40 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 41 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 42 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 护理 | 4 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 43 | 琯头中心卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 44 | 丹阳中心卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 45 | 丹阳中心卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 46 | 丹阳中心卫生院 | 事业 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 47 | 丹阳中心卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 48 | 东岱卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 49 | 东岱卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 50 | 东岱卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 51 | 东岱卫生院 | 事业 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 52 | 东岱卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 53 | 浦口卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 54 | 浦口卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 55 | 浦口卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 56 | 东湖卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 57 | 晓澳卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 |
| 学位 | |||||||||||
| 58 | 晓澳卫生院 | 事业 | 医疗 | 2 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 59 | 晓澳卫生院 | 事业 | 妇幼卫生 | 1 | 大专及以上 | 妇幼卫生 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 60 | 晓澳卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 61 | 晓澳卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 62 | 晓澳卫生院 | 事业 | 预防医学 | 1 | 大专及以上 | 预防医学 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 63 | 晓澳卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 64 | 苔菉卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 65 | 苔菉卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 66 | 苔菉卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 67 | 苔菉卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 68 | 蓼沿卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 69 | 蓼沿卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 70 | 蓼沿卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 71 | 蓼沿卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 72 | 官坂中心卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 73 | 官坂中心卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 74 | 官坂中心卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 75 | 官坂中心卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 76 | 下宫卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 77 | 下宫卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 78 | 下宫卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 79 | 下宫卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 80 | 下宫卫生院 | 事业 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 81 | 筱埕卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 82 | 筱埕卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 83 | 筱埕卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 84 | 筱埕卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 85 | 筱埕卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 86 | 筱埕卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 87 | 筱埕卫生院 | 事业 | 助产 | 2 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 88 | 马鼻卫生院 | 事业 | 医疗 | 2 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 89 | 马鼻卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 90 | 马鼻卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 91 | 马鼻卫生院 | 事业 | 中药学 | 1 | 大专及以上 | 中药学 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 92 | 马鼻卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 93 | 马鼻卫生院 | 事业 | 助产 | 2 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 94 | 黄岐中心卫生院 | 事业 | 医疗 | 2 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 95 | 黄岐中心卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 96 | 黄岐中心卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 97 | 黄岐中心卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 98 | 黄岐中心卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 99 | 黄岐中心卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 100 | 坑园卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 中医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 |
| 学位 | |||||||||||
| 101 | 坑园卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 102 | 坑园卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 103 | 坑园卫生院 | 事业 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 104 | 安凯卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 105 | 安凯卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 106 | 安凯卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 107 | 安凯卫生院 | 事业 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 108 | 安凯卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 109 | 透堡卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 |
| 学位 | |||||||||||
| 110 | 透堡卫生院 | 事业 | 医疗 | 2 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 111 | 透堡卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 112 | 透堡卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 113 | 透堡卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 114 | 透堡卫生院 | 事业 | 助产 | 1 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 115 | 长龙卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 116 | 小沧卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 117 | 小沧卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 118 | 小沧卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合临床或中西医临床医学 | 全日制普通院校毕业;非全日制普通院校应具有本专业职称 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 119 | 敖江卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 临床医学 | 全日制普通高等院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 |
| 学位 | |||||||||||
| 120 | 敖江卫生院 | 事业 | 医疗 | 2 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 121 | 敖江卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 122 | 敖江卫生院 | 事业 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 123 | 敖江卫生院 | 事业 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 124 | 敖江卫生院 | 事业 | 护理 | 2 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 125 | 敖江卫生院 | 事业 | 助产 | 2 | 中专及以上 | 助产 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 126 | 江南卫生院 | 事业 | 医疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 | |
| 127 | 江南卫生院 | 事业 | 药学 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 全日制普通院校毕业 | 不限 | 35周岁以下 | 只报岗位不报单位 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网