2014年上海市普通高校招收高水平运动员/体育特长生测试合格及加分名单
2014-04-30来源:上海市教育考试院网

2014年上海市普通高校招收高水平运动员、体育特长生测试合格及加分名单详情请登陆:http://www.shmeea.com.cn/node2/node118/node119/node186/userobject1ai17662.html

序号 高考报名号 姓名 性别 大项 毕业中学名称 加分情况
1 14310230111536 陈奇然 男 乒乓球 崇明县堡镇中学 加20分
2 14310230111136 张晨 男 田径 崇明县城桥中学 加20分
3 14310230111351 陆帅 男 田径 崇明县城桥中学 加20分
4 14310230111117 唐妤婷 女 田径 崇明县城桥中学 加20分
5 14310230111147 钱玮 女 田径 崇明县城桥中学 加20分
6 14310230111168 王诗依 女 田径 崇明县城桥中学 加20分
7 14310110110606 严烨 女 游泳 复旦大学第二附属中学 加20分
8 14310110151007 徐梵清 男 足球 复旦大学附属中学 加20分
9 14310115112322 励添翼 女 排球 华东师范大学附属东昌中学 加20分
10 14310115153521 植也哲 男 足球 华东师范大学附属东昌中学 加20分
11 14310117151459 黄懿蕾 女 射击 华东师范大学松江实验高级中学 加20分
12 14310117151432 屠兆一 男 游泳 华东师范大学松江实验高级中学 加20分
13 14310117111565 苏仕扬 男 游泳 华东师范大学松江实验高级中学 加20分
14 14310115115675 金鸿烨 男 田径 华东师范大学张江实验中学 加20分
15 14310115113042 张智毅 女 田径 华东师范大学张江实验中学 加20分
16 14310105111512 王岱炜 男 射击 华东政法大学附属中学 加20分
17 14310110110942 胡晓婷 女 排球 上海财经大学附属中学 加20分
18 14310110151787 李雍佳 男 游泳 上海财经大学附属中学 加20分
19 14310110110946 孔乙 女 游泳 上海财经大学附属中学 加20分
20 14310110110957 段佳誉 女 游泳 上海财经大学附属中学 加20分
21 14310110151759 陈爽 男 足球 上海财经大学附属中学 加20分
22 14310101116623 朱一帆 男 游泳 上海长乐-霍尔姆斯职业学校 加20分
23 14310230112116 万俊军 男 田径 上海船厂技工学校 加20分
24 14310113112322 杜培妍 女 乒乓球 上海大学附属中学 加20分
25 14310113152475 吴吉吉 女 乒乓球 上海大学附属中学 加20分
26 14310115156655 王焱辉 男 乒乓球 上海海事大学附属北蔡高级中学 加20分
27 14310110152467 姚宇舟 男 游泳 上海控江中学附属民办学校 加20分
28 14310110151989 朱佳吉 男 射击 上海理工大学附属中学 加20分
29 14310115154593 夏源 男 游泳 上海民办常青中学 加20分
30 14310113151047 张天哲 男 篮球 上海民办行中中学 加20分
31 14310101158029 钱蓓昊 男 田径 上海民办行中中学 加20分
32 14310113111130 火文豪 男 羽毛球 上海民办行中中学 加20分
33 14310112114062 蒋铭晖 男 田径 上海闵行区教育学院附属中学 加20分
34 14310112114008 梁宏 男 田径 上海闵行区教育学院附属中学 加20分
35 14310112114021 王祯治 男 田径 上海闵行区教育学院附属中学 加20分
36 14310112114001 钟文琰 女 田径 上海闵行区教育学院附属中学 加20分
37 14310112114024 赵梦媛 女 田径 上海闵行区教育学院附属中学 加20分
38 14310119150236 王晓黎 女 射击 上海南汇中学 加20分
39 14310119110102 张纪东 男 田径 上海南汇中学 加20分
40 14310119150342 李云周 男 田径 上海南汇中学 加20分
41 14310109152010 金晓磊 男 射击 上海市北虹高级中学 加20分
42 14310101116204 孙晶晶 女 篮球 上海市比乐中学 加20分
43 14310101156202 马纪韵 女 游泳 上海市比乐中学 加20分
44 14310107150606 曹子潘 男 武术套路 上海市曹杨第二中学 加20分
45 14310107151801 呼君洁 女 田径 上海市曹杨第九中学 加20分
46 14310107111204 李笑微 女 足球 上海市曹杨第九中学 加20分
47 14310107151122 符歆灏 男 足球 上海市曹杨中学 加20分
48 14310230150357 马瀚骋 男 田径 上海市崇明中学 加20分
49 14310101114416 吴义敏 男 篮球 上海市储能中学 加20分
50 14310101114602 宋阳 男 游泳 上海市储能中学 加20分
51 14310115153985 徐海伦 男 篮球 上海市川沙中学 加20分
52 14310115156271 成果 男 射击 上海市川沙中学 加20分
53 14310115156276 黄智仪 女 射击 上海市川沙中学 加20分
54 14310115156780 徐俊豪 男 排球 上海市川沙中学北校 加20分
55 14310115115699 贾俊彦 男 排球 上海市川沙中学北校 加20分
56 14310115156781 殷佳辉 男 排球 上海市川沙中学北校 加20分
57 14310115115695 金毅明 男 排球 上海市川沙中学北校 加20分
58 14310115111544 蒋伟 男 射击 上海市川沙中学北校 加20分
59 14310115158031 王筝 女 射击 上海市川沙中学北校 加20分
60 14310115156779 杨艳 女 田径 上海市川沙中学北校 加20分
61 14310115113071 陈隽安 男 游泳 上海市川沙中学北校 加20分
62 14310115113073 杨醉涛 男 游泳 上海市川沙中学北校 加20分
63 14310101150527 胡程呈 男 足球 上海市大同中学 加20分
64 14310101150526 苏浩天 男 足球 上海市大同中学 加20分
65 14310101110557 杨成宇 男 足球 上海市大同中学 加20分
66 14310101153413 郭玉铉 女 射击 上海市第八中学 加20分
67 14310112117013 仝晓薇 女 篮球 上海市第二体育运动学校 加20分
68 14310104150154 季泓 男 排球 上海市第二中学 加20分
69 14310108150922 戴子健 男 武术套路 上海市第六十中学 加20分
70 14310105110004 史佳悦 女 射击 上海市第三女子中学 加20分
71 14310101114201 周佳妮 女 射击 上海市第十中学 加20分
72 14310109113071 王维琴 女 排球 上海市第五十二中学 加20分
73 14310109113072 柴鸣嫣 女 排球 上海市第五十二中学 加20分
74 14310109113059 唐凝合 女 排球 上海市第五十二中学 加20分
75 14310109113069 张斌 男 田径 上海市第五十二中学 加20分
76 14310109113061 吴健荣 男 武术套路 上海市第五十二中学 加20分
77 14310109113068 高霄阳 男 游泳 上海市第五十二中学 加20分
78 14310104110714 刘慧君 女 武术套路 上海市第五十四中学 加20分
79 14310106113050 袁嘉诚 男 篮球 上海市第一中学 加20分
80 14310106153027 严正栋 男 射击 上海市第一中学 加20分
81 14310106153007 过智宏 男 游泳 上海市第一中学 加20分
82 14310108110480 段天成 男 乒乓球 上海市风华中学 加20分
83 14310108150848 陈佳乐 男 乒乓球 上海市风华中学 加20分
84 14310108150743 张晟杰 男 田径 上海市风华中学 加20分
85 14310120110042 胡伯彦 男 射击 上海市奉贤中学 加20分
86 14310120150352 严心远 男 射击 上海市奉贤中学 加20分
87 14310120110083 阮馨怡 女 射击 上海市奉贤中学 加20分
88 14310120110092 陈佳蕾 女 射击 上海市奉贤中学 加20分
89 14310105110805 纪园苑 女 乒乓球 上海市复旦中学 加20分
90 14310105150915 王明杰 男 游泳 上海市复旦中学 加20分
91 14310105150802 何钰 女 游泳 上海市复旦中学 加20分
92 14310109110049 孔德忱 男 排球 上海市复兴高级中学 加20分
93 14310109110020 郭旖旎 女 排球 上海市复兴高级中学 加20分
94 14310107110779 陈宇庭 男 足球 上海市甘泉外国语中学 加20分
95 14310107151381 殷舜杰 男 足球 上海市甘泉外国语中学 加20分
96 14310115152005 魏利鑫 男 射击 上海市高桥中学 加20分
97 14310101150125 王宁佳 女 射击 上海市格致中学 加20分
98 14310101150009 任嘉怿 女 射击 上海市格致中学 加20分
99 14310101150313 王天祝 女 武术套路 上海市格致中学 加20分
100 14310101150077 蔡林杰 男 游泳 上海市格致中学 加20分
101 14310119153308 乐臻 男 网球 上海市工商外国语职业学院附中 加20分
102 14310101152219 姚旭辉 男 篮球 上海市光明中学 加20分
103 14310101152058 张超 男 篮球 上海市光明中学 加20分
104 14310109151623 张旭豪 男 游泳 上海市虹口高级中学 加20分
105 14310109111615 陶思薇 女 足球 上海市虹口高级中学 加20分
106 14310108110317 郭玉洁 女 射击 上海市回民中学 加20分
107 14310109112204 杨钰 男 田径 上海市继光高级中学 加20分
108 14310114110101 王其笑 男 田径 上海市嘉定区第一中学 加20分
109 14310114110102 段宇阳 女 田径 上海市嘉定区第一中学 加20分
110 14310114110094 费汤君 女 田径 上海市嘉定区第一中学 加20分
111 14310115111017 江安美 女 篮球 上海市建平中学 加20分
112 14310115115005 何天语 女 篮球 上海市建平中学 加20分
113 14310115111007 黄逸飞 女 篮球 上海市建平中学 加20分
114 14310115150137 裘天娇 女 篮球 上海市建平中学 加20分
115 14310115111010 王楠 女 篮球 上海市建平中学 加20分
116 14310112152506 李安东 男 射击 上海市金汇高级中学 加20分
117 14310115115024 张纯淳 女 排球 上海市进才中学 加20分
118 14310115153160 唐沁思 女 排球 上海市进才中学 加20分
119 14310115111033 黄欣媛 女 排球 上海市进才中学 加20分
120 14310115156030 石培浩 男 游泳 上海市进才中学 加20分
121 14310115153178 周楷程 男 游泳 上海市进才中学 加20分
122 14310115156036 陆嘉玮 男 游泳 上海市进才中学 加20分
123 14310115115035 刘畅 男 游泳 上海市进才中学 加20分
124 14310115112168 孙昕怡 女 游泳 上海市进才中学 加20分
125 14310107150122 李者贤 男 射击 上海市晋元高级中学 加20分
126 14310101118012 陈昊 男 游泳 上海市敬业中学 加20分
127 14310101112404 孙臻億 女 游泳 上海市敬业中学 加20分
128 14310101113019 王彦 女 田径 上海市卢湾高级中学 加20分
129 14310108152023 张一帆 男 田径 上海市民办风范中学 加20分
130 14310115113094 袁敏汉 男 篮球 上海市民办弘德学校 加20分
131 14310108111506 陆峤儿 男 足球 上海市民办精文中学 加20分
132 14310108111507 王嘉玮 男 足球 上海市民办精文中学 加20分
133 14310108111504 胡旺杰 男 足球 上海市民办精文中学 加20分
134 14310108111508 穆忱 男 足球 上海市民办精文中学 加20分
135 14310119153724 赵军博 男 射击 上海市民办尚德实验学校 加20分
136 14310112153719 张宇杰 男 田径 上海市民办文绮中学 加20分
137 14310105151425 高之炜 男 游泳 上海市民办新虹桥中学 加20分
138 14310109113632 王嘉隆 男 足球 上海市民办新江湾高级中学 加20分
139 14310114151451 葛正朝 男 游泳 上海市民办远东学校 加20分
140 14310106112527 董俐峰 男 游泳 上海市民立中学 加20分
141 14310106152206 王真 男 游泳 上海市民立中学 加20分
142 14310106112629 钱晓阳 男 游泳 上海市民立中学 加20分
143 14310106112528 王乾阳 男 游泳 上海市民立中学 加20分
144 14310106152218 陈晓飞 男 游泳 上海市民立中学 加20分
145 14310106112410 邵菁 女 游泳 上海市民立中学 加20分
146 14310106112521 王佳雯 女 游泳 上海市民立中学 加20分
147 14310106152305 张澄 女 游泳 上海市民立中学 加20分
148 14310106152131 刘凯琛 男 羽毛球 上海市民立中学 加20分
149 14310112111871 李珍妮 女 足球 上海市闵行第三中学 加20分
150 14310112111860 周婷 女 足球 上海市闵行第三中学 加20分
151 14310112111873 华静怡 女 足球 上海市闵行第三中学 加20分
152 14310112111882 朱燕菲 女 足球 上海市闵行第三中学 加20分
153 14310112111883 殷园园 女 足球 上海市闵行第三中学 加20分
154 14310112150537 彭泽 男 田径 上海市闵行中学 加20分
155 14310112150593 耿翊 男 足球 上海市闵行中学 加20分
156 14310119152320 季思航 男 篮球 上海市南汇第一中学 加20分
157 14310104110188 赵天炀 男 篮球 上海市南洋模范中学 加20分
158 14310104150280 林霄 男 篮球 上海市南洋模范中学 加20分
159 14310104150363 卞坚宇 男 篮球 上海市南洋模范中学 加20分
160 14310112110060 宗会览 女 乒乓球 上海市七宝中学 加20分
161 14310112150219 范佳旻 男 射击 上海市七宝中学 加20分
162 14310112110035 张鹏 男 田径 上海市七宝中学 加20分
163 14310112110102 应达 男 田径 上海市七宝中学 加20分
164 14310112150310 胡子寒 男 游泳 上海市七宝中学 加20分
165 14310118110163 王心宇 男 篮球 上海市青浦高级中学 加20分
166 14310118110160 祝远秋 男 篮球 上海市青浦高级中学 加20分
167 14310118150281 赵天杰 男 篮球 上海市青浦高级中学 加20分
168 14310118110210 陈童 男 篮球 上海市青浦高级中学 加20分
169 14310118150322 周家耀 男 田径 上海市青浦高级中学 加20分
170 14310118110211 林缤纷 女 田径 上海市青浦高级中学 加20分
171 14310118115198 周佳慧 男 篮球 上海市青浦区第二中学 加20分
172 14310112117443 胡成 男 田径 上海市群益职业技术学校 加20分
173 14310112117045 张新月 女 田径 上海市群益职业技术学校 加20分
174 14310115111325 陆晓春 男 篮球 上海市三林中学 加20分
175 14310115151368 沈弘成 男 射击 上海市三林中学东校 加20分
176 14310104110279 于迪扬 男 乒乓球 上海市上海中学 加20分
177 14310104110278 吴晓俊 男 乒乓球 上海市上海中学 加20分
178 14310104110283 贾烽 男 乒乓球 上海市上海中学 加20分
179 14310104110281 陈诗婷 女 乒乓球 上海市上海中学 加20分
180 14310104150525 马钟柯 男 游泳 上海市上海中学 加20分
181 14310104150641 喻望 男 羽毛球 上海市上海中学 加20分
182 14310104110282 孙文英 女 羽毛球 上海市上海中学 加20分
183 14310115153618 张衎 男 游泳 上海市上南中学 加20分
184 14310115150809 孟禹桥 男 游泳 上海市上南中学 加20分
185 14310115111189 王紫莹 女 游泳 上海市上南中学 加20分
186 14310115111196 王馨全 女 游泳 上海市上南中学 加20分
187 14310108110034 季煌 男 排球 上海市市北中学 加20分
188 14310108110036 刘伟杰 男 排球 上海市市北中学 加20分
189 14310108110037 张修焱 男 排球 上海市市北中学 加20分
190 14310108110016 白昊天 男 排球 上海市市北中学 加20分
191 14310108110019 殷精泽 男 排球 上海市市北中学 加20分
192 14310108150025 韩子阳 男 射击 上海市市北中学 加20分
193 14310110110784 凌浩 男 游泳 上海市市东中学 加20分
194 14310110151606 任天婵 女 游泳 上海市市东中学 加20分
195 14310101155723 范博容 男 射击 上海市市南中学 加20分
196 14310101155823 黄子轩 男 游泳 上海市市南中学 加20分
197 14310106150132 张灏天 男 篮球 上海市市西中学 加20分
198 14310117150201 蒋晨 男 射击 上海市松江二中 加20分
199 14310117110148 李艺 女 射击 上海市松江二中 加20分
200 14310117150181 颜剑波 男 田径 上海市松江二中 加20分
201 14310117110136 张煜 男 田径 上海市松江二中 加20分
202 14310117150273 陈宇帆 男 田径 上海市松江二中 加20分
203 14310117110051 薛诗园 女 田径 上海市松江二中 加20分
204 14310117110210 曹艳华 女 田径 上海市松江二中 加20分
205 14310117150809 刘珅 男 射击 上海市松江区第四中学 加20分
206 14310117150532 董佳君 男 田径 上海市松江一中 加20分
207 14310110111764 徐婉璐 女 篮球 上海市体育学院附属中学 加20分
208 14310110111775 张翠瑾 女 排球 上海市体育学院附属中学 加20分
209 14310110111776 周宗艺 女 排球 上海市体育学院附属中学 加20分
210 14310110111787 朱珺鋆 女 射击 上海市体育学院附属中学 加20分
211 14310110152775 肖运汉 男 田径 上海市体育学院附属中学 加20分
212 14310110111757 陆旭豪 男 游泳 上海市体育学院附属中学 加20分
213 14310110111772 董瑜琪 男 游泳 上海市体育学院附属中学 加20分
214 14310110111752 陈羽雯 女 游泳 上海市体育学院附属中学 加20分
215 14310110111766 丁羽一 女 羽毛球 上海市体育学院附属中学 加20分
216 14310110111746 沈智珉 男 足球 上海市体育学院附属中学 加20分
217 14310109117012 闫栋 男 篮球 上海市体育运动学校 加20分
218 14310109117021 王宇一 女 篮球 上海市体育运动学校 加20分
219 14310109117016 徐宇豪 男 田径 上海市体育运动学校 加20分
220 14310109117020 殷开明 男 羽毛球 上海市体育运动学校 加20分
221 14310105151162 许晨曦 男 射击 上海市天山中学 加20分
222 14310105111220 陆洋 男 射击 上海市天山中学 加20分
223 14310105151158 诸言明 男 游泳 上海市天山中学 加20分
224 14310112152811 卢屹 男 射击 上海市田园高级中学 加20分
225 14310112152839 徐佩琳 女 射击 上海市田园高级中学 加20分
226 14310112112882 夏英杰 男 田径 上海市田园高级中学 加20分
227 14310110152084 陆晨辉 男 射击 上海市同济中学 加20分
228 14310110152069 华兴宇 男 游泳 上海市同济中学 加20分
229 14310113110658 陈为佳 男 篮球 上海市同洲模范学校 加20分
230 14310113150607 朱恒 男 篮球 上海市同洲模范学校 加20分
231 14310113110635 王顺吉 男 篮球 上海市同洲模范学校 加20分
232 14310113110618 胡辰昊 男 乒乓球 上海市同洲模范学校 加20分
233 14310113110649 韦旭 男 射箭 上海市同洲模范学校 加20分
234 14310113150603 孙原 男 田径 上海市同洲模范学校 加20分
235 14310113110633 韩冰冰 女 田径 上海市同洲模范学校 加20分
236 14310104150733 刘鹏程 男 乒乓球 上海市位育中学 加20分
237 14310104150813 周子川 男 射击 上海市位育中学 加20分
238 14310104150738 王晋欣 男 田径 上海市位育中学 加20分
239 14310104150720 张之江 男 田径 上海市位育中学 加20分
240 14310104110304 刘紫昕 女 网球 上海市位育中学 加20分
241 14310104150791 郑禕婧 女 游泳 上海市位育中学 加20分
242 14310104150990 吴翟灵 女 足球 上海市位育中学 加20分
243 14310112153491 程天皓 男 乒乓球 上海市文来中学 加20分
244 14310112153505 陈光源 男 武术套路 上海市文来中学 加20分
245 14310101153628 冯一帆 男 篮球 上海市五爱高级中学 加20分
246 14310101153813 奚阳 男 篮球 上海市五爱高级中学 加20分
247 14310101113653 徐逸超 男 篮球 上海市五爱高级中学 加20分
248 14310101113647 吴文懋 男 篮球 上海市五爱高级中学 加20分
249 14310101153753 杨钰堃 男 游泳 上海市五爱高级中学 加20分
250 14310101153604 陆嘉敏 女 游泳 上海市五爱高级中学 加20分
251 14310101153807 陶子潜 女 游泳 上海市五爱高级中学 加20分
252 14310105111741 张必诚 男 羽毛球 上海市西郊学校 加20分
253 14310104152437 董泽昊 男 网球 上海市西南模范中学 加20分
254 14310104152365 杨晨洁 女 足球 上海市西南位育中学 加20分
255 14310101150801 陈博婕 女 排球 上海市向明中学 加20分
256 14310101111308 吴佳欣 女 篮球 上海市向明中学(浦江校区) 加20分
257 14310101151240 胡正一 男 游泳 上海市向明中学(浦江校区) 加20分
258 14310101151408 韩思聪 男 游泳 上海市向明中学(浦江校区) 加20分
259 14310101111401 陈淑宁 女 游泳 上海市向明中学(浦江校区) 加20分
260 14310112151166 杨彦晨 男 射击 上海市莘庄中学 加20分
261 14310119111769 赵佳奇 男 田径 上海市新场中学 加20分
262 14310119111829 周勖衡 男 田径 上海市新场中学 加20分
263 14310119111663 严天宇 男 足球 上海市新场中学 加20分
264 14310113113032 朱斌 男 田径 上海市行知中学 加20分
265 14310113153086 王程浩 男 田径 上海市行知中学 加20分
266 14310113113031 姚纤纤 女 田径 上海市行知中学 加20分
267 14310113113019 汪晓倩 女 田径 上海市行知中学 加20分
268 14310104111474 洪思远 男 篮球 上海市徐汇位育体校 加20分
269 14310104111485 陈铁铮 男 篮球 上海市徐汇位育体校 加20分
270 14310104111473 陈会哲 男 篮球 上海市徐汇位育体校 加20分
271 14310104111486 陈佳乐 男 篮球 上海市徐汇位育体校 加20分
272 14310104111483 龚旭彤 男 篮球 上海市徐汇位育体校 加20分
273 14310104111467 黄丞麟 男 篮球 上海市徐汇位育体校 加20分
274 14310104111448 高胜寒 男 排球 上海市徐汇位育体校 加20分
275 14310104111477 王艺凡 男 排球 上海市徐汇位育体校 加20分
276 14310104111449 庄逸青 男 排球 上海市徐汇位育体校 加20分
277 14310104111468 金凡 女 乒乓球 上海市徐汇位育体校 加20分
278 14310104111461 吴一非 女 乒乓球 上海市徐汇位育体校 加20分
279 14310104152652 吴飞 男 射击 上海市徐汇位育体校 加20分
280 14310104111487 陈紫滢 女 射击 上海市徐汇位育体校 加20分
281 14310104111469 乔依云 女 射击 上海市徐汇位育体校 加20分
282 14310104111463 陆涵韵 女 射击 上海市徐汇位育体校 加20分
283 14310104111464 何智愉 男 田径 上海市徐汇位育体校 加20分
284 14310104111465 朱秦媛 女 田径 上海市徐汇位育体校 加20分
285 14310104111455 齐臻成 男 网球 上海市徐汇位育体校 加20分
286 14310104111472 刘邓大军 男 武术套路 上海市徐汇位育体校 加20分
287 14310104152656 李超豪 男 武术套路 上海市徐汇位育体校 加20分
288 14310104151888 李睿 男 乒乓球 上海市徐汇中学 加20分
289 14310104151856 戴皓明 男 游泳 上海市徐汇中学 加20分
290 14310105110375 李熠 女 篮球 上海市延安中学 加20分
291 14310105150311 常兰 女 篮球 上海市延安中学 加20分
292 14310105150545 汪绍熙 男 羽毛球 上海市延安中学 加20分
293 14310110110055 戚宇昱 男 游泳 上海市杨浦高级中学 加20分
294 14310110110107 余晨怡 女 游泳 上海市杨浦高级中学 加20分
295 14310110150219 刘懿冬 女 游泳 上海市杨浦高级中学 加20分
296 14310110150166 翟倩 女 游泳 上海市杨浦高级中学 加20分
297 14310110111812 黄志远 男 足球 上海市杨浦区同济大学第一附属中学 加20分
298 14310110111920 邹嘉诚 男 足球 上海市杨浦职业技术学校 加20分
299 14310115154113 陈思凡 男 武术套路 上海市杨思高级中学 加20分
300 14310115150627 乔胜超 男 田径 上海市洋泾中学 加20分
301 14310115156077 袁啸 男 田径 上海市洋泾中学 加20分
302 14310115153279 戴维辰 男 足球 上海市洋泾中学 加20分
303 14310107150899 潘庆鑫 男 田径 上海市宜川中学 加20分
304 14310107110379 许玉乐 男 足球 上海市宜川中学 加20分
305 14310109114410 范晓雷 男 篮球 上海市友谊中学 加20分
306 14310109114411 谢士蓓 女 篮球 上海市友谊中学 加20分
307 14310109114405 张俊 男 排球 上海市友谊中学 加20分
308 14310109114409 顾季军 男 乒乓球 上海市友谊中学 加20分
309 14310109114424 李思昂 男 田径 上海市友谊中学 加20分
310 14310109114429 杨俊豪 男 田径 上海市友谊中学 加20分
311 14310109114408 何伟 男 田径 上海市友谊中学 加20分
312 14310109114423 沈琦丽 女 田径 上海市友谊中学 加20分
313 14310109114412 马丹妮 女 田径 上海市友谊中学 加20分
314 14310109114425 周慧琳 女 羽毛球 上海市友谊中学 加20分
315 14310106151147 袁瑞杰 男 网球 上海市育才中学 加20分
316 14310118151025 张世颀 男 田径 上海市朱家角中学 加20分
317 14310118151166 顾瑞鑫 男 足球 上海市朱家角中学 加20分
318 14310118151023 曹杰 男 足球 上海市朱家角中学 加20分
319 14310118151930 艾力西尔.阿不都塔依尔 男 足球 上海市朱家角中学(新疆班) 加20分
320 14310118151939 库尔班江·阿布都艾尼 男 足球 上海市朱家角中学(新疆班) 加20分
321 14310104152481 汪安琪 女 足球 上海市紫竹园中学 加20分
322 14310112112201 沈张韵捷 女 田径 上海体育职业学院附属中学 加20分
323 14310107111284 张爽 女 射击 上海桐柏高级中学 加20分
324 14310101151805 茅嘉慧 女 射击 上海外国语大学附属大境中学 加20分
325 14310107110688 严岱炜 男 武术套路 同济大学第二附属中学 加20分
326 14310107151229 李旌 男 羽毛球 同济大学第二附属中学 加20分
327 14310107151228 戴润熠 男 羽毛球 同济大学第二附属中学 加20分
328 14310107151235 陈忻昀 女 羽毛球 同济大学第二附属中学 加20分
329 14310110151309 王子阳 男 射击 同济大学第一附属中学 加20分
330 14310110151386 肖佳琪 男 田径 同济大学第一附属中学 加20分
331 14310110151405 张泽宇 男 田径 同济大学第一附属中学 加20分
332 14310110151379 陈思昊 男 田径 同济大学第一附属中学 加20分
333 14310110151377 周莹晏 女 羽毛球 同济大学第一附属中学 加20分
334 14310110151375 张力霆 女 羽毛球 同济大学第一附属中学 加20分
335 14310110110679 徐文亮 男 足球 同济大学第一附属中学 加20分
336 14310110151310 邬铭扬 男 足球 同济大学第一附属中学 加20分
337 14310106155610 孔嘉豪 男 武术套路 同济大学附属七一中学 加20分
338 14310230111350 李嘉新 男 田径 崇明县城桥中学 本市高校加20分
339 14310230111166 程林海 男 田径 崇明县城桥中学 本市高校加20分
340 14310230111318 沙宇豪 男 田径 崇明县城桥中学 本市高校加20分
341 14310230111125 薛智捷 女 田径 崇明县城桥中学 本市高校加20分
342 14310230111301 李方缘 女 田径 崇明县城桥中学 本市高校加20分
343 14310230111148 薛智敏 女 田径 崇明县城桥中学 本市高校加20分
344 14310106117031 林子洋 男 射击 复旦大学上海视觉艺术学院附属高级中学 本市高校加20分
345 14310115111150 赵安康 男 足球 华东师范大学附属东昌中学 本市高校加20分
346 14310115150685 汤王晨 男 足球 华东师范大学附属东昌中学 本市高校加20分
347 14310113112321 唐嘉濠 男 乒乓球 上海大学附属中学 本市高校加20分
348 14310115151326 顾宇杰 男 射击 上海海事大学附属北蔡高级中学 本市高校加20分
349 14310110110332 沈智成 男 篮球 上海交通大学附属中学 本市高校加20分
350 14310110110334 胡博彧 女 射击 上海交通大学附属中学 本市高校加20分
351 14310110110299 徐宇丹 女 射击 上海交通大学附属中学 本市高校加20分
352 14310110110995 丁子羽 男 射击 上海理工大学附属中学 本市高校加20分
353 14310110151988 张逸舜 男 射击 上海理工大学附属中学 本市高校加20分
354 14310119150044 马浩杰 男 足球 上海南汇中学 本市高校加20分
355 14310113153592 刘效仁 男 篮球 上海市宝山中学 本市高校加20分
356 14310113113491 朱晓敏 女 篮球 上海市宝山中学 本市高校加20分
357 14310113153450 毛雯倩 女 篮球 上海市宝山中学 本市高校加20分
358 14310230110094 龚海伦 女 田径 上海市崇明中学 本市高校加20分
359 14310101154504 常潇俊 男 射击 上海市储能中学 本市高校加20分
360 14310101154602 许杰 男 武术套路 上海市储能中学 本市高校加20分
361 14310101114412 谢懿德 男 游泳 上海市储能中学 本市高校加20分
362 14310115153852 杨佳辉 男 射击 上海市川沙中学 本市高校加20分
363 14310115111541 邱晟天 男 射击 上海市川沙中学北校 本市高校加20分
364 14310115156777 王沁怡 女 射击 上海市川沙中学北校 本市高校加20分
365 14310115156778 杨怡沁 女 射击 上海市川沙中学北校 本市高校加20分
366 14310115156775 陈倩 女 田径 上海市川沙中学北校 本市高校加20分
367 14310115111539 王玲 女 足球 上海市川沙中学北校 本市高校加20分
368 14310101150446 叶圣杨 女 射击 上海市大同中学 本市高校加20分
369 14310101154201 沈晶怡 女 射击 上海市第十中学 本市高校加20分
370 14310109113044 鲁朝辉 男 排球 上海市第五十二中学 本市高校加20分
371 14310109113060 王嘉俊 男 排球 上海市第五十二中学 本市高校加20分
372 14310109113065 唐泽皓 男 射击 上海市第五十二中学 本市高校加20分
373 14310120150222 程雨婕 女 射击 上海市奉贤中学 本市高校加20分
374 14310120150383 张晨浩 男 射箭 上海市奉贤中学 本市高校加20分
375 14310120110075 赵沈王 男 田径 上海市奉贤中学 本市高校加20分
376 14310101150013 余正阳 男 射击 上海市格致中学 本市高校加20分
377 14310101150225 王永嘉 女 射击 上海市格致中学 本市高校加20分
378 14310114110081 陈柯 女 田径 上海市嘉定区第一中学 本市高校加20分
379 14310114110098 谢晓彦 女 田径 上海市嘉定区第一中学 本市高校加20分
380 14310115156735 汤维俊 男 足球 上海市江镇中学 本市高校加20分
381 14310115156745 蒋晓东 男 足球 上海市江镇中学 本市高校加20分
382 14310101114824 朱逸帆 男 排球 上海市金陵中学 本市高校加20分
383 14310101152423 王昊天 男 游泳 上海市敬业中学 本市高校加20分
384 14310101112418 蒋鹏程 男 游泳 上海市敬业中学 本市高校加20分
385 14310101112416 朱捷 男 游泳 上海市敬业中学 本市高校加20分
386 14310101112413 沈樱杰 女 游泳 上海市敬业中学 本市高校加20分
387 14310101112403 赵嘉乐 女 游泳 上海市敬业中学 本市高校加20分
388 14310101112412 张滢 女 游泳 上海市敬业中学 本市高校加20分
389 14310101112807 陈译磊 男 田径 上海市卢湾高级中学 本市高校加20分
390 14310112110625 吴吉成 男 田径 上海市闵行中学 本市高校加20分
391 14310108151201 吕琦 男 射击 上海市彭浦中学 本市高校加20分
392 14310101115215 凌赟 女 武术套路 上海市浦光中学 本市高校加20分
393 14310118110135 吕丽云 女 田径 上海市青浦高级中学 本市高校加20分
394 14310101115804 吴漾 男 排球 上海市市南中学 本市高校加20分
395 14310117110029 姚子依 女 田径 上海市松江二中 本市高校加20分
396 14310113110724 姚思源 男 篮球 上海市淞浦中学 本市高校加20分
397 14310105151276 金文婕 女 射击 上海市天山中学 本市高校加20分
398 14310110111077 沈秋佚 女 射击 上海市同济中学 本市高校加20分
399 14310113110644 周杰 男 田径 上海市同洲模范学校 本市高校加20分
400 14310113110625 周慧敏 女 田径 上海市同洲模范学校 本市高校加20分
