(共53人,市直机关10人,县直机关23人,乡镇机关20人)
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用 计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 吕梁市委办公厅 | 职位1 | 4 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 专业知识扎实,具有较强的语言文字表达能力和公文写作能力 | 2 | |||
职位2 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18岁至35岁 | 专业知识扎实,具有较强的服务管理能力和组织协调能力 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 专业知识扎实,有较高的计算机操作水平 | 2 | ||||||
2 | 吕梁市委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学和马克思主义理论类;社会学类与公共管理类;计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员,具有较强的文字写作能力及计算机与网络应用能力,有基层工作经历 | 2 | |||
3 | 吕梁市委宣传部 | 职位1 | 3 | 1 | 行政管理、公共管理、公共事业管理、教育经济与管理及相关专业 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 2 | |||
职位2 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、汉语言文学与文化传播、新闻学、传播学、广播电视新闻学、编辑出版学及相关专业 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 会计学、会计、财务管理、财务会计及相关专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 2 | ||||||
4 | 吕梁市委统战部(农工党吕梁支部) | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
5 | 吕梁市编办 | 职位1 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
6 | 交城县天宁镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
7 | 交城县夏家营镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
8 | 交城县西营镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
9 | 文水县直工委 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 吕梁市户籍 | 2 | ||||
10 | 文水县委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 吕梁市户籍 | 是 | 2 | |||
11 | 文水县南安镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 吕梁市户籍 | 是 | 2 | |||
12 | 文水县下曲镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 吕梁市户籍 | 2 | ||||
13 | 汾阳市委办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
14 | 汾阳市委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
15 | 汾阳市直工委 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
16 | 汾阳市工商联 | 职位1 | 1 | 1 | 化学化工类;机械与机电类 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
17 | 汾阳市栗家庄乡 | 职位1 | 1 | 1 | 生物科学类 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
18 | 孝义市纪检委 | 职位1 | 2 | 2 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员 | 2 | |||||
19 | 孝义市委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
20 | 交口县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 具有一定文字功底 | 2 | ||||
21 | 交口县编办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;经济与经济管理类;会计与审计类;计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 具有基层工作经历,熟悉计算机操作,有一定的文字功底 | 2 | |||
22 | 交口县水头镇 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
23 | 交口县石口乡 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
24 | 交口县康城镇 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
25 | 交口县回龙乡 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
26 | 交口县双池镇 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
27 | 交口县桃红坡镇 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
28 | 交口县温泉乡 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
29 | 石楼县委办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 石楼县户籍 | 2 | |||
30 | 石楼县委组织部 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 石楼县户籍 | 2 | ||||
31 | 石楼县纪检委 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 石楼县户籍 | 2 | ||||
32 | 石楼县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 石楼县户籍 | 2 | |||
33 | 中阳县委办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类;哲学政治学和马克思主义理论类;计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 经常值班,适合于男性,吕梁市户籍 | 2 | |||
34 | 中阳县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类;哲学政治学和马克思主义理论类,计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
35 | 中阳县金罗镇 | 职位1 | 2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 建筑学与规划设计类;建筑工程类;环境科学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||||
36 | 中阳县宁乡镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
37 | 柳林县陈家湾乡 | 职位1 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
38 | 柳林县孟门镇 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
39 | 临县县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 临县户籍 | 2 | ||||
40 | 岚县县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 岚县户籍,从事财务会计工作适合于女性 | 2 | |||
41 | 方山县马坊镇 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 方山县户籍 | 2 | ||||
42 | 方山县圪洞镇 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 |
更多信息请查看山西省公务员考试网