全国各地区事业单位公务员考试信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群
机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位描述 | 招录计划(人) | 基层工作年限要求 | 二年工作经历要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 户籍要求 | 考察比例 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 面试比例 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 备注 |
省人大办公厅 | 省人大常委会办公厅 | 省级 | 办公厅处室主任科员及以下 | 2001002001 | 负责服务常委会立法和监督工作,参与会务服务等工作。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省人大办公厅 | 省人大常委会办公厅 | 省级 | 专(工)委办公室主任科员及以下 | 2001002002 | 负责专委会组成人员立法调研的文稿起草,参与相关立法、监督、调研等工作。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省人大办公厅 | 省人大常委会办公厅 | 省级 | 专(工)委办公室主任科员及以下 | 2001002003 | 1、负责法规的起草、审议和备案审查 2、负责经济法律法规、经济工作和预算审查等方面的监督和调研工作 |
1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财政学类或财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省政协办公厅 | 省政协办公厅 | 省级 | 主任科员及以下 | 2001003001 | 从事省政协社会和法制方面的有关工作。具体负责专门委员会日常活动的秘书服务和会务工作;起草视察报告、调研报告等各种文稿;负责联系相关单位和联系相关界别的省政协委员及代表人士,综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见建议;汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、建议,并跟踪了解落实情况等工作。经常到农村、企业等基层调查研究、起草调研报告等,对文字综合能力和身体素质要求较高。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有扎实的专业基础和较强的文字工作能力。 | 否 | 1:3 | 否 | |
省政协办公厅 | 省政协办公厅 | 省级 | 主任科员及以下 | 2001003002 | 从事省政协经济方面的有关工作。具体负责专门委员会日常活动的秘书服务和会务工作;起草视察报告、调研报告等各种文稿;负责联系相关单位和联系相关界别的省政协委员及代表人士,综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见建议;汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、建议,并跟踪了解落实情况等工作。经常到农村、企业等基层调查研究、起草调研报告等,对文字综合能力和身体素质要求较高。 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有扎实的专业基础和较强的文字工作能力。 | 否 | 1:3 | 否 | |
省委台办(省台办) | 省委台办 | 省级 | 综合处室科员 | 2001012001 | 负责文字材料撰写等工作。 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 新闻传播学类、经济学类、法学类、政治学类。 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有较强的文字表达能力。 | 否 | 1:3 | 否 | |
省委老干局 | 省委老干部局 | 省级 | 办公室主任科员及以下 | 2001017001 | 负责全局会计核算,编制局系统的部门预、决算,进行财务管理、资金管理等日常工作 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 1、有会计从业资格证; 2、具有2年以上会计工作经历; 3、取得学历证书的同时取得学位证书。 |
否 | 1:3 | 否 | |
省委保密办(省保密办) | 省保密局 | 省级 | 宣传处科员 | 2001019001 | 负责文字综合、宣传报道等工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1.5 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省委保密办(省保密办) | 省保密局 | 省级 | 技术处科员 | 2001019002 | 负责计算机及网络信息安全管理等工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 计算机科学与技术、计算机与信息管理、通信与信息系统 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1.5 | 否 | 1:3 | 否 | ||
团省委 | 共青团湖北省委 | 省级 | 综合管理类 | 2001025001 | 主任科员及以下 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 新闻传播学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 28周岁(含)以下;具有较强组织协调和调研写作能力。 | 否 | 1:3 | 是 | |
团省委 | 共青团湖北省委 | 省级 | 综合管理类 | 2001025002 | 主任科员及以下 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 28周岁(含)以下;具有较强组织协调和调研写作能力。 | 否 | 1:3 | 是 | |
省作协 | 湖北省作家协会 | 省级 | 办公室副主任科员 | 2001029001 | 负责文学业务研究及内部刊物的编辑 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 文艺学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人发表的文章不少于2篇。 | 否 | 1:3 | 是 | |
省作协 | 湖北省作家协会 | 省级 | 理论研究室副主任科员 | 2001029002 | 负责组织开展文学理论研究、文学作品研讨、评论、推介工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 中国现当代文学、比较文学与世界文学、文学阅读与文学教育 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人发表的文章不少于2篇。 | 否 | 1:3 | 是 | |
省作协 | 湖北省作家协会 | 省级 | 办公室财务科员 | 2001029003 | 负责编制单位预算、财务审批支付等会计业务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 会计、会计学、财务会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 持有会计从业资格证书,具有从事会计工作的经验。 | 否 | 1:3 | 是 | |
省工商联 | 湖北省工商业联合会 | 省级 | 办公室科员 | 2001032001 | 从事公文起草、文秘服务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段提供两篇公开发表的文章的原件及复印件 | 否 | 1:3 | 否 | |
省工商联 | 湖北省工商业联合会 | 省级 | 调研室科员 | 2001032002 | 从事公文起草、文秘服务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段提供两篇公开发表的文章的原件及复印件 | 否 | 1:3 | 否 | |
省残联 | 湖北省残疾人联合会 | 省级 | 康复处主任科员及以下 | 2001036001 | 从事康复医学工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 康复医学与理疗学专业 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 党政紧缺人才 | 否 | 1:3 | 是 | |
省残联 | 湖北省残疾人联合会 | 省级 | 计财处主任科员及以下 | 2001036002 | 从事机关、事业单位财务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得会计资格证书者优先 | 否 | 1:3 | 是 | |
省残联 | 湖北省残疾人联合会 | 省级 | 教就处主任科员及以下 | 2001036003 | 从事特殊教育工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 特殊教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 党政紧缺人才 | 否 | 1:3 | 是 | 本职位需要与残疾人接触、沟通和交流,熟练掌握手语、取得《手语证书》者优先。 |
民革湖北省委 | 民革湖北省委员会 | 省级 | 科员 | 2001039001 | 负责撰写讲话、报告、信息、议案等机关文字材料 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 同等条件下非中共党员优先 | 否 | 1:3 | 否 | |
民革湖北省委 | 民革湖北省委员会 | 省级 | 科员 | 2001039002 | 负责撰写讲话、报告、信息、议案等机关文字材料 | 1 | 两年及以上 | 乡镇(街道)工作满两年选调生 | 经济学类、汉语言文学类、新闻传播学类、外语类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
民盟湖北省委 | 民盟湖北省委员会 | 省级 | 办公室科员 | 2001040001 | 从事机关财务管理、资金管理和信息报送等日常工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 群众 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有会计从业资格证 | 否 | 1:3 | 否 | |
民盟湖北省委 | 民盟湖北省委员会 | 省级 | 办公室科员 | 2001040002 | 从事办公室文书工作,有较强的文字功底,能撰写大型文字材料和调研报告,熟练掌握各类办公软件 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 群众 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
民建湖北省委 | 民建湖北省委 | 省级 | 社会服务部主任科员及以下 | 2001041001 | 积极发挥本会与经济界密切联系的优势,围绕经济、社会发展中的重点和热点问题,广泛开展和参与各种社会服务活动。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、经济学类、社会学类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 本职位最低服务年限五年 | 否 | 1:3 | 否 | |
农工党湖北省委 | 农工党湖北省委会 | 省级 | 参政议政部主任科员 | 2001043001 | 从事参政议政工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济学类 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 党政紧缺人才 | |
台盟湖北省委 | 台湾民主自治同盟湖北省委员会 | 省级 | 宣传部主任科员及以下 | 2001046001 | 从事宣传调研、文稿起草、内部刊物编辑、参政议政等工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济学类、管理类、工商管理类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 省高级人民法院 | 省级 | 法官 | 2001047001 | 从事审判工作 | 3 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 刑法学、刑事诉讼法学、中国刑法学、经济刑法学 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 1、具有3年以上法律工作经历;2、通过国家司法考试,取得A类法律职业资格证书;3、本科和研究生学习须均为全日制学历。 | 否 | 1:3 | 否 | 党政紧缺人才 |
省法院 | 省高级人民法院 | 省级 | 司法警察 | 2001047002 | 从事庭审保障、机关安全保卫等工作 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1.5 | 1、具有3年以上法律工作经历;;2、男性,30周岁以下;3、取得国家司法考试 A类法律职业资格证书的优先录取。 | 否 | 1:3 | 否 | 差额考察 |
省法院 | 武汉铁路运输中级法院 | 市(州)级 | 司法警察 | 2001047003 | 从事庭审保障、机关安全保卫等工作。 | 2 | 不限制 | 法学类 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周岁以下。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 武汉铁路运输法院 | 县(市、区)级 | 书记员 | 2001047005 | 从事庭审记录等审判辅助工作。 | 2 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 武汉铁路运输法院 | 县(市、区)级 | 司法警察 | 2001047006 | 从事庭审保障、机关安全保卫等工作。 | 4 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周岁以下,男性。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 襄阳铁路运输法院 | 县(市、区)级 | 司法警察 | 2001047007 | 从事庭审保障、机关安全保卫等工作。 | 1 | 2014年高校毕业生 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 1、通过国家司法考试,取得A类法律职业资格证书;2、男性,30周岁以下。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 襄阳铁路运输法院 | 县(市、区)级 | 书记员 | 2001047008 | 从事庭审记录等审判辅助工作。 | 2 | 2014年高校毕业生 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 襄阳铁路运输法院 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2001047009 | 从事软件及网络管理等工作 | 1 | 2014年高校毕业生 | 计算机科学与技术、计算机科学技术、计算机网络技术工程、计算机系统维护、软件工程。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有计算机软、硬件维护及管理能力,计算机实际操作能力较强。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 湖北省汉江中级人民法院 | 市(州)级 | 司法警察 | 2001047010 | 从事庭审保障、机关安全保卫等工作。 | 2 | 2014年高校毕业生 | 法学类、公安学类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 湖北省汉江中级人民法院 | 市(州)级 | 书记员 | 2001047011 | 从事庭审记录等审判辅助工作。 | 4 | 2014年高校毕业生 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
省法院 | 湖北省汉江中级人民法院 | 市(州)级 | 初任法官 | 2001047012 | 从事审判工作。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 1、2年法律工作经历;2、通过国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | 否 | 1:3 | 否 | |
省法院 | 武汉海事法院 | 市(州)级 | 初任法官 | 2001047013 | 报考人员须到重庆法庭、宜昌法庭、南京法庭、南通法庭、常熟法庭长期轮流驻庭工作。 | 3 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 本科为法学类专业;硕士研究生为民商法学、环境与资源保护法学、国际私法、国际经济法专业。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试,取得A类法律职业试资格证书。 |
否 | 1:3 | 否 | |
省法院 | 武汉海事法院 | 市(州)级 | 司法警察 | 2001047014 | 报考人员须到重庆法庭、宜昌法庭、南京法庭、南通法庭、常熟法庭长期轮流驻庭工作。 | 2 | 2014年高校毕业生 | 本科为法学类专业;硕士研究生为民商法学、环境与资源保护法学、国际私法、国际经济法专业。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省法院 | 武汉铁路运输法院 | 县(市、区)级 | 财务人员 | 2001047015 | 从事财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得国家初级以上会计资格证书。 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省检察院 | 湖北省人民检察院 | 省级 | 办公室档案科 | 2001051001 | 从事档案管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 档案学、图书馆学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事档案管理工作2年以上 | 否 | 1:3 | 否 | 党政紧缺人才 |
省检察院 | 湖北省人民检察院 | 省级 | 检察技术信息处主任科员及以下 | 2001051002 | 从事软件开发与管理工作 | 3 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 软件工程、应用软件工程 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事软件开发与管理工作2年以上 | 否 | 1:3 | 否 | 党政紧缺人才 |
省检察院 | 荆门市沙洋地区人民检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官 | 2001051003 | 从事驻监检察工作 | 3 | 不限制 | 本科:法学、经济法、刑事司法、诉讼法硕士研究生:刑法、民法、诉讼法、经济法、法律硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 长期驻监值勤,关押对象为男性犯人,有一定危险性;且监狱管理机关一般不允许女性工作人员驻监值勤 | ||
省检察院 | 襄阳市城郊地区人民检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官 | 2001051004 | 从事驻监检察工作 | 1 | 2014年高校毕业生 | 法学、经济法、刑事司法、诉讼法 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 长期驻监值勤,关押对象为男性犯人,有一定危险性;且监狱管理机关一般不允许女性工作人员驻监值勤 | ||
省检察院 | 襄阳市城郊地区人民检察院 | 县(市、区)级 | 检察技术 | 2001051005 | 从事驻监检察技术信息管理与维护工作 | 1 | 2014年高校毕业生 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 长期驻监值勤,关押对象为男性犯人,有一定危险性;且监狱管理机关一般不允许女性工作人员驻监值勤 | ||
省检察院 | 荆州市沙洋地区人民检察院 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2001051006 | 从事财务会计工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具有会计从业资格证 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省检察院汉江分院 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 市(州)级 | 初任检察官 | 2001052002 | 从事公诉工作或职务犯罪侦查工作 | 5 | 2014年高校毕业生 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试(A证) | 否 | 1:3 | 否 | 仅限2014年应届生报考 | |
省检察院汉江分院 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 市(州)级 | 政治部科员 | 2001052003 | 从事文字宣传、摄影、摄像工作 | 1 | 2014年高校毕业生 | 新闻学、广播电视新闻学、新闻 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 仅限2014年应届毕业生报考 | ||
省检察院汉江分院 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 市(州)级 | 办公室财务会计 | 2001052004 | 从事财务工作 | 1 | 2014年高校毕业生 | 审计、审计学、审计实务、注册会计师 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 仅限2014年应届毕业生报考 | ||
省检察院汉江分院 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 市(州)级 | 检察技术部门科员 | 2001052005 | 从事计算机信息管理工作 | 1 | 2014年高校毕业生 | 计算机类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 仅限2014年应届毕业生报考 | ||
省铁路检察院 | 湖北省人民检察院武汉铁路运输分院 | 市(州)级 | 初任检察官 | 2001054001 | 从事刑事检察、职务犯罪侦查等工作 | 3 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 刑法、民法、经济法、法律硕士、诉讼法 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过司法考试取得A证;从事法律工作满2年 | 否 | 1:3 | 否 | |
省铁路检察院 | 武汉铁路运输检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官 | 2001054002 | 从事刑事检察、职务犯罪侦查等工作 | 3 | 不限制 | 本科:法学、经济法、刑事司法、诉讼法 研究生:刑法、民法、诉讼法、法律硕士 |
本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过司法考试取得A证 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省铁路检察院 | 襄阳铁路运输检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官 | 2001054003 | 从事公诉、反贪、控申检察、民事诉讼监督等工作 | 3 | 不限制 | 本科:法学、经济法、刑事司法、诉讼法 硕士:刑法、民法、经济法、诉讼法、法律硕士 |
本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过司法考试取得A证 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省铁路检察院 | 襄阳铁路运输检察院 | 县(市、区)级 | 司法警察 | 2001054004 | 从事司法警察工作 | 1 | 不限制 | 本科:法学、经济法、刑事司法、诉讼法 研究生:刑法、民法、诉讼法、经济法、法律硕士 |
本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 男性;30周岁以下 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省发改委 | 省发改委 | 省级 | 业务管理岗位1 | 2001068001 | 参与宏观经济、产业政策、经济发展战略等的研究,开展经济形势分析和预测监测工作,参与经济社会发展重大问题研究并提出政策措施和建议、起草综合性材料。 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济学类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 有在经济综合部门(党委政府的研究室、发改委(局)和经委)从事文字综合工作经历的,学历要求可放宽至本科学历,专业要求可放宽至本单位此次招录各岗位设定的所有专业。 | 是 | 1:3 | 否 | 该职位经常加班出差,适合男性。 |
省发改委 | 省发改委 | 省级 | 业务管理岗位2 | 2001068002 | 负责相关行业发展战略和发展规划,统筹协调行业发展与经济社会发展规划、计划的衔接平衡,开展重大问题研究并提出综合性政策措施,负责综合性材料的起草。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 计算机类要求有全国计算机等级考试二级证书,有从事网络工程、电子政务、软硬件及信息系统维护相关经历3年以上。 | 是 | 1:3 | 否 | |
省发改委 | 省发改委 | 省级 | 业务管理岗位3 | 2001068003 | 负责相关行业发展战略和发展规划,统筹协调行业发展与经济社会发展规划、计划的衔接平衡,开展重大问题研究并提出综合性政策措施,负责综合性材料的起草。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 农业经济管理类、农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 是 | 1:3 | 否 | ||
省发改委 | 省发改委 | 省级 | 业务管理岗位4 | 2001068004 | 负责相关行业发展战略和发展规划,统筹协调行业发展与经济社会发展规划、计划的衔接平衡,开展重大问题研究并提出综合性政策措施,负责综合性材料的起草。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 交通运输类、机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 是 | 1:3 | 否 | ||
省发改委 | 省发改委 | 省级 | 业务管理岗位5 | 2001068005 | 负责相关行业发展战略和发展规划,统筹协调行业发展与经济社会发展规划、计划的衔接平衡,开展重大问题研究并提出综合性政策措施,负责综合性材料的起草。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 能源动力类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 是 | 1:3 | 否 | ||
省科技厅 | 湖北省科学技术厅 | 省级 | 综合处(室)主任科员及以下 | 2001071001 | 综合管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省科技厅 | 湖北省科学技术厅 | 省级 | 综合处(室)主任科员及以下 | 2001071002 | 综合管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 工商管理类、财务会计类、财政学类、金融学类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省科技厅 | 湖北省科学技术厅 | 省级 | 综合处(室)主任科员及以下 | 2001071003 | 综合管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 电子信息类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省环保厅 | 湖北省环境保护厅 | 省级 | 办公室科员 | 2001078001 | 负责环境保护政策调查研究工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、法学类、经济学类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人在中文核心期刊(《中文核心期刊目录总览》<2012年版>中收录期刊)上发表的文章1篇。 | 否 | 1:3 | 否 | |
省环保厅 | 湖北省环境保护厅 | 省级 | 污染防治处科员 | 2001078002 | 负责大气、水污染防治监督管理 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 环境科学与工程类、生物科学类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人在中文核心期刊(《中文核心期刊目录总览》<2012年版>中收录期刊)上发表的文章1篇。 | 否 | 1:3 | 否 | |
省水利厅 | 湖北省水利厅 | 省级 | 厅水资源处主任科员及以下 | 2001086001 | 从事水资源管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 水文学与水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、水利工程 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得学历证书同时取得学位证书;从事所学专业相关工作两年以上 | 否 | 1:3 | 否 | |
省水利厅 | 湖北省水利厅 | 省级 | 厅财务处主任科员及以下 | 2001086002 | 从事财务、审计管理等工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得学历证书同时取得学位证书;从事所学专业相关工作两年以上 | 否 | 1:3 | 否 | |
省农业厅 | 省农业厅 | 省级 | 调研处主任科员及以下 | 2001087001 | 从事农业产业发展政策研究、农业重大问题调研及文字起草工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省农业厅 | 省农业厅 | 省级 | 种植业处主任科员及以下 | 2001087002 | 从事种植业产业发展政策、规划、计划的拟定及指导实施工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 植物生产类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省农业厅 | 省农业厅 | 省级 | 农业重大项目稽查办公室主任科员及以下 | 2001087003 | 从事农业重大项目、资金落实情况的审计稽查 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
省林业厅 | 省林业厅 | 省级 | 主任科员及以下 | 2001088001 | 从事林业管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事所学专业相关工作四年及以上 | 否 | 1:3 | 否 | 政法编制 |
省林业厅 | 省林业厅 | 省级 | 主任科员及以下 | 2001088002 | 从事计算机网络和信息化管理工作 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 本科:计算机网络技术工程、计算机与信息管理、信息安全工程、信息管理与信息系统; 研究生:计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机与信息管理、应用软件工程 |
本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 从事所学专业相关工作四年及以上 | 否 | 1:3 | 否 | 政法编制 |
