| 序号 | 招考单位 | 部门 | 职位 | 职位代码 | 招考 人数 |
资格条件 | 备注 | 试卷 类型 | 联系电话 | |||||
| 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 政治 面貌 |
基层工作最低年限 | 其他条件 | |||||||||
| 1 | 自治区党委办公厅 | 自治区党委信息化建设管理办公室 | 计算机管理 | 001001 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6668753 | |
| 2 | 自治区党委办公厅 | 自治区党委机关事务管理局 | 综合服务 | 001002 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6668753 | |
| 3 | 自治区国家保密局 | 自治区保密技术检查中心 | 科员 | 002001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6669709 | |
| 4 | 自治区党校 | 计财处 | 科员 | 003001 | 1 | 会计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 两年 | 具有会计从业资格证及中级以上会计专业技术职称 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6660162 |
| 5 | 自治区党校 | 教务处 | 科员 | 003002 | 1 | 高等教育相关专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6660162 | |
| 6 | 自治区党校 | 进修部 | 科员 | 003003 | 1 | 教育类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6660162 | |
| 7 | 自治区党校 | 研究生部 | 科员 | 003004 | 1 | 高等教育相关专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6660162 | |
| 8 | 自治区党校 | 机关党委 | 科员 | 003005 | 1 | 政治与基础理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 两年 | 参照公务员法管理事业单位 | A卷 | 0951-6660162 | |
| 9 | 自治区公安厅 | 刑侦总队 | DNA检验鉴定 | 004001 | 1 | 生物科学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时进行心理测试,笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-6136028 |
| 10 | 自治区公安厅 | 刑侦总队 | 理化检验 | 004002 | 1 | 化学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 两年 | 35周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时须体能测评合格。 | A卷 | 0951-6136028 |
| 11 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队 | 交通事故处理 | 004003 | 4 | 法律类、中国语言文学类、公安类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 工作地点在固原地区;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-6136028 |
| 12 | 自治区司法厅 | 自治区第一强制隔离戒毒所 | 狱医 | 005001 | 4 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下,限男性 | 工作地点在吴忠市;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 13 | 自治区司法厅 | 自治区第一强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 005002 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 工作地点在吴忠市;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 14 | 自治区司法厅 | 自治区第一强制隔离戒毒所 | 文秘 | 005003 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 工作地点在吴忠市;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 15 | 自治区司法厅 | 自治区第三强制隔离戒毒所 | 狱医 | 005004 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 两年 | 35岁周以下,限女性,具有2年以上临床经验,具有医师及以上资格证 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 16 | 自治区司法厅 | 银川监狱 | 文秘 | 005005 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 17 | 自治区司法厅 | 银川监狱 | 狱内侦查 | 005006 | 1 | 公安类专业(治安管理、侦查、警察管理、安全保卫、安全防范技术、警察指挥与战术、刑事侦查技术等相关专业) | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 18 | 自治区司法厅 | 银川监狱 | 基建管理 | 005007 | 1 | 建筑类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 19 | 自治区司法厅 | 银川监狱 | 狱医 | 005008 | 1 | 医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 20 | 自治区司法厅 | 银川监狱 | 罪犯教育 | 005009 | 1 | 艺术类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 21 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱 | 信息管理 | 005010 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 22 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱 | 狱内侦查 | 005011 | 1 | 公安类专业(治安管理、侦查、警察管理、安全保卫、安全防范技术、警察指挥与战术、刑事侦查技术等相关专业) | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 23 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱 | 狱医 | 005012 | 4 | 医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 24 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 文秘 | 005013 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 25 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 狱医 | 005014 | 3 | 医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 26 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱 | 罪犯管理 | 005015 | 2 | 法律类、司法类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 27 | 自治区司法厅 | 固原监狱 | 狱医 | 005016 | 2 | 医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 28 | 自治区司法厅 | 女子监狱 | 文秘 | 005017 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 29 | 自治区司法厅 | 女子监狱 | 信息管理 | 005018 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 30 | 自治区司法厅 | 女子监狱 | 狱内侦查 | 005019 | 1 | 公安类专业(治安管理、侦查、警察管理、安全保卫、安全防范技术、警察指挥与战术、刑事侦查技术等相关专业) | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 31 | 自治区司法厅 | 女子监狱 | 会计 | 005020 | 1 | 财政类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 32 | 自治区司法厅 | 女子监狱 | 狱医 | 005021 | 1 | 医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 35周岁以下,限女性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧矫正视力低于5.0,不合格;笔试加试专业知识考试;不参加体能测评。 | B卷 | 0951-4116207 |
| 33 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院 | 执行人员 | 006001 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 两年 | 限男性 | A卷 | 0951-5030195 | |
| 34 | 自治区高级人民法院 | 法院系统 | 司法警察 | 006002 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 自治区高级人民法院1人,兴庆区人民法院2人;符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 |
B卷 | 0951-5030195 |
| 35 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院 | 法官 | 006003 | 5 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 36 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院 | 执行法官 | 006004 | 5 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 37 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院 | 执行法官 | 006005 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 38 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院 | 法官 | 006006 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 39 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院 | 网络管理员 | 006007 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 40 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院 | 执行法官 | 006008 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 41 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院 | 司法警察 | 006009 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,限男性 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-5030195 |
| 42 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 法官 | 006010 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 43 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 法官 | 006011 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 44 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 会计 | 006012 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有会计从业资格证书 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 45 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院 | 书记员 | 006013 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 46 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院 | 文秘 | 006014 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 47 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市法院系统 | 执行人员 | 006015 | 12 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 限男性 | 石嘴山市中级人民法院3人,石嘴山市大武口区人民法院4人,石嘴山市惠农区人民法院3人,平罗县人民法院2人 | B卷 | 0951-5030195 |
| 48 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院 | 法官 | 006016 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 49 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院 | 执行法官 | 006017 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 50 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院 | 网络管理员 | 006018 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 51 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院 | 执行法官 | 006019 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 52 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院 | 执行法官 | 006020 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 53 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院 | 法官助理 | 006021 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 54 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院 | 文秘 | 006022 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 55 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院 | 会计 | 006023 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有会计从业资格证书 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 56 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院 | 执行法官 | 006024 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证,限男性 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 57 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院 | 书记员 | 006025 | 4 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 面向固原市五县区户籍人员和固原市五县区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 58 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院 | 执行法官 | 006026 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书,限男性,面向泾源县户籍人员或泾源县生源应往届高校毕业生招录 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 59 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院 | 网络管理员 | 006027 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 60 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院 | 执行人员 | 006028 | 2 | 法律类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 限男性,面向固原市五县区户籍人员和固原市五县区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 61 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院 | 书记员 | 006029 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 62 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 法官 | 006030 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 63 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 文秘 | 006031 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 64 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 网络管理员 | 006032 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 65 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院 | 法官助理 | 006033 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 66 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院 | 执行人员 | 006034 | 1 | 法律类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5030195 | |
| 67 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院 | 文秘 | 006035 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
| 68 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院 | 法官 | 006036 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5030195 | |
| 69 | 自治区检察院 | 灵武市检察院 | 检察官 | 007001 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 70 | 自治区检察院 | 大武口区检察院 | 检察官 | 007002 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 71 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院 | 自侦部门检察官 | 007003 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 限男性,取得法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 72 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院 | 检察官 | 007004 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 73 | 自治区检察院 | 惠农区检察院 | 网络管理员 | 007005 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | B卷 | 0951-5926032 | ||
| 74 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院 | 检察官 | 007006 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 75 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院 | 侦查人员 | 007007 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性,面向同心县、红寺堡区户籍人员或同心县、红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 76 | 自治区检察院 | 利通区检察院 | 检察官 | 007008 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 77 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院 | 检察官 | 007009 | 4 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 78 | 自治区检察院 | 盐池县检察院 | 自侦部门检察官 | 007010 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 限男性,取得法律职业资格证书 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 79 | 自治区检察院 | 盐池县检察院 | 网络管理员 | 007011 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 80 | 自治区检察院 | 同心县检察院 | 书记员 | 007012 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 面向同心县、红寺堡区户籍人员或同心县、红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 81 | 自治区检察院 | 同心县检察院 | 侦查人员 | 007013 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性,面向同心县、红寺堡区户籍人员或同心县、红寺堡区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 82 | 自治区检察院 | 固原市检察院 | 检察官 | 007014 | 1 | 法律类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 83 | 自治区检察院 | 西吉县检察院 | 书记员 | 007015 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 面向固原市五县区户籍人员和固原市五县区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 84 | 自治区检察院 | 固原市检察院系统 | 文秘 | 007016 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 面向固原市五县区户籍人员和固原市五县区生源应往届高校毕业生招录 | 西吉县检察院1人、隆德县检察院1人 | B卷 | 0951-5926032 |
| 85 | 自治区检察院 | 隆德县检察院 | 侦查人员 | 007017 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性,面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 86 | 自治区检察院 | 泾源县检察院 | 侦查人员 | 007018 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性,面向固原五县区户籍人员或固原五县区生源应往届高校毕业生招录 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 87 | 自治区检察院 | 中卫市检察院 | 侦查人员 | 007019 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5926032 | |
| 88 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院 | 检察官 | 007020 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 89 | 自治区检察院 | 海原县检察院 | 检察官 | 007021 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 免笔试 | 0951-5926032 | |
| 90 | 银川市 | 银川市委宣传部 | 科员 | 008001 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 无限制 | B卷 | 0951-6888895 | ||
| 91 | 银川市 | 银川市委党史研究室 | 征研科科员 | 008002 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 参照公务员法管理事业单位 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 92 | 银川市 | 银川市档案局 | 业务指导处科员 | 008003 | 1 | 图书档案学类、计算机类、电气信息类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 参照公务员法管理事业单位 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 93 | 银川市 | 兴庆区委组织部党员电化教育中心 | 科员 | 008004 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 无限制 | 参照公务员法管理事业单位 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 94 | 银川市 | 兴庆区委老干部局关心下一代工作委员会办公室 | 科员 | 008005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无限制 | 参照公务员法管理事业单位 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 95 | 银川市 | 金凤区委宣传部 | 科员 | 008006 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 无限制 | B卷 | 0951-6888895 | ||
| 96 | 银川市 | 金凤区乡镇 | 科员 | 008007 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 丰登镇3人、良田镇1人 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 97 | 银川市 | 永宁县乡镇 | 科员一 | 008008 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | 望洪镇2人、杨和镇2人、李俊镇1人 | A卷 | 0951-6888895 |
| 98 | 银川市 | 永宁县乡镇 | 科员二 | 008009 | 7 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 李俊镇2人、望洪镇2人、胜利乡1人、杨和镇1人、闽宁镇1人 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 99 | 银川市 | 永宁县望洪镇 | 科员 | 008010 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 面向服务期满两年、考核合格大学生村官定向招录 | A卷 | 0951-6888895 | |
| 100 | 银川市 | 贺兰县乡镇 | 科员一 | 008011 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 面向服务期满两年、考核合格大学生村官定向招录 | 金贵镇1人、立岗镇1人、常信乡1人、习岗镇1人 | A卷 | 0951-6888895 |
| 101 | 银川市 | 贺兰县乡镇 | 科员二 | 008012 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 金贵镇3人、洪广镇1人、习岗镇1人 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 102 | 银川市 | 贺兰县乡镇 | 科员三 | 008013 | 2 | 农业类、林业类、水利类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 洪广镇1人、常信乡1人 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 103 | 银川市 | 贺兰县文联 | 文学编辑兼文秘 | 008014 | 1 | 中国语言文学类、教育类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 参照公务员法管理事业单位 | B卷 | 0951-6888895 | |
| 104 | 银川市 | 灵武市委办公室 | 文秘 | 008015 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 无限制 | B卷 | 0951-6888895 | ||
| 105 | 银川市 | 灵武市委政法委 | 科员 | 008016 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | 无限制 | B卷 | 0951-6888895 | ||
| 106 | 银川市 | 灵武市公安局 | 警员一 | 008017 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | B卷 | 0951-6888895 |
| 107 | 银川市 | 灵武市公安局 | 警员二 | 008018 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 30周岁以下,面向“三支一扶”、“西部计划志愿者”项目服务期满两年、考核合格人员定向招录 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,单侧裸眼视力低于4.8,不合格;报名时须体能测评合格。 | A卷 | 0951-6888895 |
