南部县2013年下半年公开招聘卫生系统事业单位工作人员面试工作已于2014年1月7日结束,现将面试成绩予以公示。
特别提示:请入围人员关注南部县人力资源和社会保障局网站,注意体检时间。
南部县人力资源和社会保障局
南部县卫生局
二〇一四年一月七日
附:南部县2013年下半年公开招聘卫生系统事业单位工作人员面试成绩册详情请登陆:http://scnblb.com/web/News_View.asp?NewsID=445
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试得分 |
2013004 | 中医院 | 中医 | 83.2 |
2013002 | 中医院 | 中医 | 86.2 |
2013007 | 中医院 | 中医 | 79.2 |
2013003 | 中医院 | 中医 | 86.4 |
2013006 | 中医院 | 中医 | 79.4 |
2013005 | 中医院 | 中医 | 87.8 |
2013027 | 人民医院 | 临床 | 84.8 |
2013015 | 人民医院 | 临床 | 84.2 |
2013024 | 人民医院 | 临床 | 83.8 |
2013013 | 人民医院 | 临床 | 82.8 |
2013017 | 人民医院 | 临床 | 80.6 |
2013026 | 人民医院 | 临床 | 83.8 |
2013021 | 人民医院 | 临床 | 87.2 |
2013023 | 人民医院 | 临床 | 80.8 |
2013019 | 人民医院 | 临床 | 82 |
2013022 | 人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013009 | 人民医院 | 临床 | 86.4 |
2013011 | 人民医院 | 临床 | 77.6 |
2013029 | 人民医院 | 临床 | 85.6 |
2013014 | 人民医院 | 临床 | 84.8 |
2013012 | 人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013018 | 人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013010 | 人民医院 | 临床 | 86.2 |
2013020 | 人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013025 | 人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013016 | 人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013031 | 楠木中心卫生院 | 临床 | 74 |
2013035 | 第三人民医院 | 临床 | 81.2 |
2013034 | 第三人民医院 | 临床 | 缺考 |
2013039 | 妇幼保健院 | 临床 | 87 |
2013041 | 妇幼保健院 | 临床 | 81.2 |
2013040 | 妇幼保健院 | 临床 | 85.6 |
2013042 | 盘龙中心卫生院 | 临床 | 82.6 |
2013044 | 盘龙中心卫生院 | 临床 | 77.6 |
2013043 | 盘龙中心卫生院 | 临床 | 81 |
2013045 | 盘龙中心卫生院 | 临床 | 78.6 |
2013047 | 王家中心卫生院 | 临床 | 79.6 |
2013046 | 王家中心卫生院 | 临床 | 缺考 |
2013048 | 中医院 | 临床 | 79.2 |
2013049 | 中医院 | 临床 | 缺考 |
2013071 | 人民医院 | 护理 | 85 |
2013051 | 人民医院 | 护理 | 82.2 |
2013053 | 人民医院 | 护理 | 83 |
2013069 | 人民医院 | 护理 | 84.8 |
2013076 | 人民医院 | 护理 | 82 |
2013070 | 人民医院 | 护理 | 78.6 |
2013078 | 人民医院 | 护理 | 76.8 |
2013054 | 人民医院 | 护理 | 81.6 |
2013058 | 人民医院 | 护理 | 80.2 |
2013064 | 人民医院 | 护理 | 77.6 |
2013062 | 人民医院 | 护理 | 83.6 |
2013052 | 人民医院 | 护理 | 77.6 |
2013056 | 人民医院 | 护理 | 81.4 |
2013074 | 人民医院 | 护理 | 79 |
2013067 | 人民医院 | 护理 | 缺考 |
2013055 | 人民医院 | 护理 | 83.8 |
2013066 | 人民医院 | 护理 | 78.4 |
2013068 | 人民医院 | 护理 | 82.2 |
2013096 | 伏虎中心卫生院 | 护理 | 80.8 |
2013084 | 伏虎中心卫生院 | 护理 | 82 |
2013121 | 王家中心卫生院 | 护理 | 70.6 |
2013114 | 王家中心卫生院 | 护理 | 77.8 |
2013098 | 王家中心卫生院 | 护理 | 75.4 |
2013117 | 王家中心卫生院 | 护理 | 85 |
2013123 | 大坪中心卫生院 | 护理 | 84.2 |
2013122 | 大坪中心卫生院 | 护理 | 78.4 |
2013128 | 楠木中心卫生院 | 检验 | 87.2 |
2013130 | 楠木中心卫生院 | 检验 | 缺考 |
2013132 | 大桥中心卫生院 | 检验 | 77.2 |
2013131 | 大桥中心卫生院 | 检验 | 缺考 |
2013133 | 升钟中心卫生院 | 检验 | 70.6 |
2013136 | 大坪中心卫生院 | 检验 | 84.6 |
2013135 | 大坪中心卫生院 | 检验 | 缺考 |
2013142 | 中医院 | 计算机 | 78.2 |
2013143 | 中医院 | 计算机 | 82.2 |
2013138 | 中医院 | 计算机 | 缺考 |
2013139 | 中医院 | 计算机 | 缺考 |
2013146 | 中医院 | 药剂 | 79.8 |
2013145 | 中医院 | 药剂 | 缺考 |
2013148 | 人民医院 | 营养师 | 76.6 |
2013147 | 人民医院 | 营养师 | 缺考 |
2013151 | 人民医院 | 助产 | 88.2 |
2013150 | 人民医院 | 助产 | 82.8 |
2013154 | 人民医院 | 康复治疗 | 79.6 |
2013153 | 人民医院 | 康复治疗 | 84.8 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网