序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 单位类别 | 招聘岗位数 | 岗位类别 | 岗位名称 | 拟招聘人数 | 所需条件 | |||
专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||||
1 | 市委宣传部 | 市互联网信息办公室 | 全额 拨款 | 2 | 管理 岗位 | 办公室文员 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 |
2 | 专技 岗位 | 技术员 | 1 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | ||||
3 | 市人力资源和社会保障局 | 市人社局信息中心 | 全额 拨款 | 2 | 管理 岗位 | 人事管理 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 |
4 | 专技 岗位 | 信息维护 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | ||||
5 | 市城建局 | 市粪便无害化处理站 | 全额 拨款 | 2 | 专技 岗位 | 技术员 | 1 | 环保设备工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 |
6 | 技术员 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
7 | 市环保局 | 秦都区环境监测站 | 全额 拨款 | 2 | 专技 岗位 | 环境监测员 | 2 | 环境科学、化学、环境工程、环境设计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 |
8 | 渭城区环境监测站 | 全额 拨款 | 2 | 专技 岗位 | 环境监测员 | 2 | |||||
9 | 武功县环境监测站 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 环境监测员 | 1 | |||||
10 | 永寿县环境监测站 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 环境监测员 | 1 | |||||
11 | 长武县环境监测站 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 环境监测员 | 1 | |||||
12 | 淳化县环境监测站 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 环境监测员 | 1 | |||||
13 | 市农业局 | 市动物疫病预防控制中心 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 畜牧技术推广员 | 1 | 动物科学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 |
14 | 市农产品质量安全中心 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 农产品检测 | 1 | 应用化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |
15 | 市水利局 | 市水工队 | 全额 拨款 | 3 | 专技 岗位 | 会计 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,具有会计从业资格证。 | |
16 | 技术员 | 1 | 高分子材料与工程 | 本科及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | ||||||
17 | 管理 岗位 | 办公室文员 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
市水利水电规划勘测设计研究院 | 差额 拨款 | 2 | 专技 岗位 | 技术员 | 1 | 工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||
18 | 专技 岗位 | 技术员 | 1 | 地理信息系统、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | |||||
19 | 市羊毛湾水库管理局 | 差额 拨款 | 7 | 管理 岗位 | 项目管理 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | ||
20 | 管理 岗位 | 项目管理 | 1 | 建筑经济管理 | 本科及以上 | ||||||
21 | 专技 岗位 | 技术员 | 1 | 建筑工程技术 | 专科及以上 | ||||||
22 | 专技 岗位 | 技术员 | 3 | 水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 专科及以上 | ||||||
23 | 专技 岗位 | 设备维护 | 1 | 机电设备维修与管理 | 专科及以上 | ||||||
24 | 市煤炭局 | 市矿山救护大队 | 全额 拨款 | 2 | 管理 岗位 | 设备管理员 | 2 | 采矿工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,裸视视力不低于1.2,限男性。 |
25 | 市煤矿安全监控中心 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 技术员 | 1 | 采矿工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,限男性。 | |
26 | 市卫 生局 | 市中心医院 | 差额 补贴 | 19 | 专技 岗位 | 临床医生 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(不含专升本)。 |
27 | 临床医生 | 2 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(不含专升本)。 | |||||
28 | 临床医生 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(不含专升本)。 | |||||
29 | 检验 | 2 | 医学检验、医学检验技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(不含专升本)。 | |||||
30 | 护士 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(不含专升本)。 | |||||
31 | 药剂 | 2 | 药学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(不含专升本)。 | |||||
32 | 临床医生 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
33 | 药剂 | 1 | 药物制剂 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
34 | 医疗器械维护 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
35 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
36 | 管理 岗位 | 医教研管理 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | ||||
37 | 行政事务管理 | 1 | 公共事业管理 (卫生事业管理) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
38 | 市第一人民医院 | 差额 补贴 | 16 | 专技 岗位 | 医技科室医师 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |
39 | 麻醉医师 | 2 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
40 | 影像医学诊断医师 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
41 | 临床药师 | 2 | 临床药学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
42 | 预防保健员 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
43 | 财务 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
44 | 医疗设备维护员 | 1 | 医疗器械工程、生物医学工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
45 | 医院HIS软件维护员 | 2 | 软件工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
46 | 经营核算员 | 1 | 工商管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
47 | 管理 岗位 | 人事管理 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | ||||
48 | 市妇幼保健医院 | 全额 拨款 | 4 | 专技 岗位 | 妇产科医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |
49 | 放射科医师 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业(乳腺钼靶,限女性) 。 | |||||
50 | 药师 | 1 | 药学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
51 | 市中心血站 | 全额 拨款 | 2 | 专技 岗位 | 体检医生 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |
52 | 检验 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
53 | 市疾病预防控制中心 | 全额 拨款 | 5 | 专技 岗位 | 疾病控制 | 2 | 预防医学、 食品卫生与营养学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |
54 | 医学检验 | 2 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
55 | 信息管理 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
56 | 市卫生学校 | 全额 拨款 | 3 | 专技 岗位 | 教师 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |
57 | 教师 | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
58 | 教师 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,西医院校毕业。 | |||||
59 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品稽查支队 | 全额 拨款 | 1 | 专技 岗位 | 财务管理 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,具有会计从业资格证。 |
60 | 市食品药品检验所 | 全额 拨款 | 3 | 专技 岗位 | 药品检验员 | 2 | 中药学、药物分析 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |
61 | 食品检验员 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 全日制普通高等学校毕业生 | |||||
62 | 市民政局 | 市社会福利院 | 全额 拨款 | 4 | 专技 岗位 | 特岗护理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,限男性。 | |
63 | 特岗护理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等学校毕业生,限女性。 | ||||||
招聘岗位合计 | 88个 |
更多信息请查看陕西省事业单位招聘网