序号 | 单位及职位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
1 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223001 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 最低服务3年 |
2 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223002 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 最低服务3年 |
3 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223003 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 英语 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 最低服务3年 |
4 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223004 | 化学教师 | 专业技术 | 2 | 化学、应用化学、化学生物、分子科学与工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 最低服务3年 |
5 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223005 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 生物科学、生物技术、应用生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | 最低服务3年 |
6 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223006 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 地理科学、地理信息系统 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中地理教师资格证 | 最低服务3年 |
7 | 区教育局 | 纳溪中学 | 2013223007 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 历史学、世界历史 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中历史教师资格证 | 最低服务3年 |
8 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223008 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 汉语言、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 最低服务3年 |
9 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223009 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 最低服务3年 |
10 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223010 | 英语教师 | 专业技术 | 3 | 英语 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 最低服务3年 |
11 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223011 | 体育教师 | 专业技术 | 2 | 体育教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中体育教师资格证 | 最低服务3年 |
12 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223012 | 信息技术 | 专业技术 | 1 | 教育技术学、计算机科学与技术、计算机科学教育、计算机及应用 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上信息技术教师资格证 | 最低服务3年 |
13 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223013 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | 最低服务3年 |
14 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223014 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、应用化学、化学生物、分子科学与工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 最低服务3年 |
15 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223015 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生物技术、应用生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | 最低服务3年 |
16 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223016 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理科学、地理信息系统 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中地理教师资格证 | 最低服务3年 |
17 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223017 | 政治教师 | 专业技术 | 1 | 思想政治教育、国际政治、政治学与行政学、国际政治经济学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上政治教师资格证 | 最低服务3年 |
18 | 区教育局 | 江南职中 | 2013223018 | 舞蹈教师 | 专业技术 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 全日制普通高校本科及以上 | 最低服务3年 | ||
19 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223019 | 语文教师 | 专业技术 | 7 | 汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 最低服务3年 | |
20 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223020 | 数学教师 | 专业技术 | 6 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 最低服务3年 | |
21 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223021 | 英语教师 | 专业技术 | 6 | 英语、英语教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 最低服务3年 | |
22 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223022 | 体育教师 | 专业技术 | 3 | 体育教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上体育教师资格证 | 最低服务3年 | |
23 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223023 | 物理教师 | 专业技术 | 3 | 物理学、应用物理学、物理教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 最低服务3年 | |
24 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223024 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、应用化学、化学生物、分子科学与工程、化学教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 最低服务3年 | |
25 | 区教育局 | 乡镇中学 | 2013223025 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 生物科学、生物技术、应用生物教育、生物教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上生物教师资格证 | 最低服务3年 | |
26 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223026 | 语文教师 | 专业技术 | 11 | 汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务3年 | |
27 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223027 | 语文教师 | 专业技术 | 11 | 汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务3年 | |
28 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223028 | 数学教师 | 专业技术 | 11 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学教育、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 最低服务3年 | |
29 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223029 | 数学教师 | 专业技术 | 12 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学教育、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 最低服务3年 | |
30 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223030 | 英语教师 | 专业技术 | 5 | 英语、英语教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 最低服务3年 | |
31 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223031 | 体育教师 | 专业技术 | 10 | 体育教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 最低服务3年 | |
32 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223032 | 音乐教师 | 专业技术 | 7 | 音乐学、音乐教育、音乐表演 | 专科及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 最低服务3年 | |
33 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223033 | 美术教师 | 专业技术 | 7 | 美术(学)、绘画、中国画、油画、美术、美术教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 最低服务3年 | |
34 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223034 | 信息技术教师 | 专业技术 | 6 | 教育技术学、计算机科学与技术、计算机科学教育、计算机及应用 | 专科及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 最低服务3年 | |
35 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223035 | 科学教师 | 专业技术 | 5 | 科学教育、小学教育、综合理科教育、数学与应用数学、数理基础科学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、应用生物教育、生物技术、地理科学、地理信息系统 | 专科及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 最低服务3年 | |
36 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223036 | 小学教师 | 专业技术 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 最低服务3年 | |
37 | 区教育局 | 乡镇幼儿园 | 2013223037 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 11 | 专业不限 | 专科及以上 | 具有幼儿教师资格证 | 最低服务3年 | |
38 | 区教育局 | 城区幼儿园 | 2013223038 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 10 | 学前教育(学)、幼儿教育、舞蹈教育、音乐教育、艺术教育、体育教育、美术教育 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有与专业相应的教师资格证 | 最低服务3年 | |
39 | 区教育局 | 护国中学 | 2013223039 | 校医 | 专业技术 | 1 | 中西医临床医学、临床医学 | 专科及以上 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
40 | 区教育局 | 乡镇小学 | 2013223040 | 会计 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理、财务会计教育、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 专科及以上 | 具有会计从业资格证 | 最低服务3年 | |
41 | 区交通运输局 | 区公路桥梁建设管理办公室 | 2013223041 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 道路桥梁工程技术、交通工程 | 全日制普通高校专科及以上 | 最低服务3年 | ||
42 | 区林业局 | 乡镇林业工作站 | 2013223042 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 林业技术、园林技术、森林资源保护、森林工程技术、林产化工技术、森林工程、木材科学与工程、林产化工、工业工程 | 全日制普通高校专科及以上 | 最低服务3年 | ||
43 | 区民政局 | 区社会救助福利中心 | 2013223043 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 具有会计从业资格证 | 最低服务3年 | |
44 | 区环保局 | 区环境监测管理站 | 2013223044 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 化学、环境科学、生态学、环境科学与工程、环境工程、资源环境科学、资源环境与城乡规划管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 最低服务3年 | ||
45 | 区文化体育广播电影电视局 | 区广播电视村村通办公室 | 2013223045 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、广播电视工程、电子信息工程、应用电子技术 | 本科及以上 | 最低服务3年 | ||
46 | 区水务局 | 乡镇水利工作站 | 2013223046 | 工作员 | 专业技术 | 3 | 农田水利工程、农业水利工程、水利水电工程、水利工程造价管理、农业水利技术、水利工程监理、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利工程施工技术、水利工程 | 全日制普通高校专科及以上 | 最低服务3年 | ||
47 | 区水务局 | 区水利管理站 | 2013223047 | 工作员 | 专业技术 | 2 | 农田水利工程、农业水利工程、水利水电工程、水利工程造价管理、农业水利技术、水利工程监理、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利工程施工技术、水利工程 | 全日制普通高校专科及以上 | 最低服务3年 | ||
48 | 区水务局 | 区水利管理站 | 2013223048 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 物流管理 | 全日制普通高校专科及以上 | 最低服务3年 | ||
49 | 区卫生局 | 区人民医院 | 2013223049 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 具有执业医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
50 | 区卫生局 | 区中医院 | 2013223050 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 具有执业医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
51 | 区卫生局 | 区中医院 | 2013223051 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 医学检验 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有检验士及以上资格证 | 最低服务3年 | |
52 | 区卫生局 | 安富社区卫生服务中心 | 2013223052 | 医生 | 专业技术 | 1 | 中西医结合、中西医临床医学 | 专科及以上 | 具有执业医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
53 | 区卫生局 | 安富社区卫生服务中心 | 2013223053 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 专科及以上 | 具有检验士及以上资格证 | 最低服务3年 | |
54 | 区卫生局 | 乡镇卫生院 | 2013223054 | 医生 | 专业技术 | 5 | 临床医学、中西医临床医学 | 专科及以上 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
55 | 区卫生局 | 乡镇卫生院 | 2013223055 | 工作员 | 专业技术 | 2 | 医学影像学、放射医学、医学影像技术 | 专科及以上 | 具有执业助理医师、放射技士或医学影像技士及以上资格证 | 最低服务3年 | |
56 | 区卫生局 | 乡镇卫生院 | 2013223056 | 护士 | 专业技术 | 4 | 护理(学) | 专科及以上 | 具有护士及以上资格证 | 最低服务3年 | |
57 | 区卫生局 | 护国镇卫生院 | 2013223057 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 应用药学、药学 | 专科及以上 | 具有药剂士及以上资格证 | 最低服务3年 | |
58 | 区卫生局 | 合面镇卫生院 | 2013223058 | 医生 | 专业技术 | 2 | 中西医结合、临床医学、中西医临床医学 | 专科及以上 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
59 | 区卫生局 | 打古镇卫生院 | 2013223059 | 医生 | 专业技术 | 2 | 中西医结合、临床医学、中西医临床医学、医士 | 中专及以上 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
60 | 区卫生局 | 大渡口镇卫生院 | 2013223060 | 医生 | 专业技术 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | 专科及以上 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 最低服务3年 | |
61 | 区卫生局 | 大渡口镇卫生院 | 2013223061 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 专科及以上 | 具有检验士及以上资格证 | 最低服务3年 | |
62 | 区卫生局 | 大渡口镇卫生院 | 2013223062 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 专科及以上 | 具有执业助理医师或医学影像技士及以上资格证 | 最低服务3年 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网