| 序号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位数 |
| 358 | 2130101 | 巴中市巴州区 | 初中政治 | 3 |
| 359 | 2130102 | 巴中市巴州区 | 初中语文 | 17 |
| 360 | 2130103 | 巴中市巴州区 | 初中数学 | 17 |
| 361 | 2130104 | 巴中市巴州区 | 初中物理 | 10 |
| 362 | 2130105 | 巴中市巴州区 | 初中化学 | 8 |
| 363 | 2130106 | 巴中市巴州区 | 初中生物 | 6 |
| 364 | 2130107 | 巴中市巴州区 | 初中地理 | 5 |
| 365 | 2130108 | 巴中市巴州区 | 初中历史 | 6 |
| 366 | 2130109 | 巴中市巴州区 | 初中外语 | 16 |
| 367 | 2130110 | 巴中市巴州区 | 初中信息技术 | 6 |
| 368 | 2130111 | 巴中市巴州区 | 初中音乐 | 9 |
| 369 | 2130112 | 巴中市巴州区 | 初中体育 | 8 |
| 370 | 2130113 | 巴中市巴州区 | 初中美术 | 10 |
| 371 | 1130102 | 巴中市巴州区 | 小学语文 | 17 |
| 372 | 1130103 | 巴中市巴州区 | 小学数学 | 16 |
| 373 | 1130109 | 巴中市巴州区 | 小学外语 | 12 |
| 374 | 1130111 | 巴中市巴州区 | 小学音乐 | 12 |
| 375 | 1130112 | 巴中市巴州区 | 小学体育 | 12 |
| 376 | 1130113 | 巴中市巴州区 | 小学美术 | 10 |
| 377 | 2130202 | 巴中市恩阳区 | 初中语文 | 13 |
| 378 | 2130203 | 巴中市恩阳区 | 初中数学 | 8 |
| 379 | 2130204 | 巴中市恩阳区 | 初中物理 | 19 |
| 380 | 2130205 | 巴中市恩阳区 | 初中化学 | 15 |
| 381 | 2130206 | 巴中市恩阳区 | 初中生物 | 5 |
| 382 | 2130207 | 巴中市恩阳区 | 初中地理 | 5 |
| 383 | 2130208 | 巴中市恩阳区 | 初中历史 | 2 |
| 384 | 2130209 | 巴中市恩阳区 | 初中外语 | 16 |
| 385 | 2130210 | 巴中市恩阳区 | 初中信息技术 | 3 |
| 386 | 2130211 | 巴中市恩阳区 | 初中音乐 | 4 |
| 387 | 2130212 | 巴中市恩阳区 | 初中体育 | 2 |
| 388 | 2130213 | 巴中市恩阳区 | 初中美术 | 2 |
| 389 | 1130209 | 巴中市恩阳区 | 小学外语 | 13 |
| 390 | 1130211 | 巴中市恩阳区 | 小学音乐 | 10 |
| 391 | 1130213 | 巴中市恩阳区 | 小学美术 | 3 |
| 392 | 2130504 | 巴中市通江县 | 初中物理 | 10 |
| 393 | 2130505 | 巴中市通江县 | 初中化学 | 10 |
| 394 | 2130506 | 巴中市通江县 | 初中生物 | 10 |
| 395 | 2130507 | 巴中市通江县 | 初中地理 | 10 |
| 396 | 2130508 | 巴中市通江县 | 初中历史 | 10 |
| 397 | 1130502 | 巴中市通江县 | 小学语文 | 45 |
| 398 | 1130503 | 巴中市通江县 | 小学数学 | 45 |
| 399 | 1130509 | 巴中市通江县 | 小学外语 | 15 |
| 400 | 1130511 | 巴中市通江县 | 小学音乐 | 15 |
| 401 | 1130512 | 巴中市通江县 | 小学体育 | 15 |
| 402 | 1130513 | 巴中市通江县 | 小学美术 | 15 |
| 403 | 2130311 | 巴中市南江县 | 初中音乐 | 7 |
| 404 | 2130312 | 巴中市南江县 | 初中体育 | 7 |
| 405 | 2130313 | 巴中市南江县 | 初中美术 | 8 |
| 406 | 1130309 | 巴中市南江县 | 小学外语 | 20 |
| 407 | 1130311 | 巴中市南江县 | 小学音乐 | 16 |
| 408 | 1130312 | 巴中市南江县 | 小学体育 | 10 |
| 409 | 1130313 | 巴中市南江县 | 小学美术 | 12 |
| 410 | 2130402 | 巴中市平昌县 | 初中语文 | 13 |
| 411 | 2130403 | 巴中市平昌县 | 初中数学 | 13 |
| 412 | 2130404 | 巴中市平昌县 | 初中物理 | 10 |
| 413 | 2130405 | 巴中市平昌县 | 初中化学 | 9 |
| 414 | 2130406 | 巴中市平昌县 | 初中生物 | 4 |
| 415 | 2130407 | 巴中市平昌县 | 初中地理 | 3 |
| 416 | 2130408 | 巴中市平昌县 | 初中历史 | 5 |
| 417 | 2130409 | 巴中市平昌县 | 初中外语 | 14 |
| 418 | 2130411 | 巴中市平昌县 | 初中音乐 | 12 |
| 419 | 2130412 | 巴中市平昌县 | 初中体育 | 9 |
| 420 | 2130413 | 巴中市平昌县 | 初中美术 | 8 |
| 421 | 1130409 | 巴中市平昌县 | 小学外语 | 10 |
| 422 | 1130410 | 巴中市平昌县 | 小学信息技术 | 5 |
| 423 | 1130411 | 巴中市平昌县 | 小学音乐 | 15 |
| 424 | 1130412 | 巴中市平昌县 | 小学体育 | 10 |
| 425 | 1130413 | 巴中市平昌县 | 小学美术 | 10 |
更多信息请查看四川省特岗教师招聘网