| 职位代码及名称 | 面试时间 | 准考证号 | 进入面试最低笔试分数 |
| 0801001001计算处计算机系统管理主任科员及以下 | 3月2日上午 | 138114041413 | 120.10 |
| 138121314303 | |||
| 138137062007 | |||
| 138170272010 | |||
| 138171190203 | |||
| 138171420702 | |||
| 0801001002商标档案信息管理处主任科员及以下 | 3月2日下午 | 138112061730 | 120.20 |
| 138131243321 | |||
| 138132019115 | |||
| 0801001004审查处商标审查主任科员及以下 | 3月2日下午 | 138111110829 | 123.10 |
| 138139420202 | |||
| 138139590417 | |||
| 138142125422 | |||
| 138170170224 | |||
| 138170210303 | |||
| 138170211004 | |||
| 138170371527 | |||
| 138171110311 | |||
| 138171371123 | |||
| 0801001003审查处商标审查主任科员及以下 | 3月3日上午 | 138111182008 | 124.80 |
| 138132028207 | |||
| 138170080207 | |||
| 138170090906 | |||
| 138170381223 | |||
| 138171121807 | |||
| 0801001005审查处商标审查主任科员及以下 | 3月3日下午 | 138131321803 | 121.90 |
| 138139021304 | |||
| 138139431120 | |||
| 138141023713 | |||
| 138161058115 | |||
| 138171100301 | |||
| 0801001006审查处商标审查主任科员及以下 | 3月3日下午 | 138135511222 | 119.10 |
| 138139413210 | |||
| 138161058405 | |||
| 138162110801 | |||
| 138170290227 | |||
| 138170321006 |
更多信息请查看国家公务员考试网