| 面试时间 | 招考单位 | 职位名称(职位代码) | 准考证号 | 进入面试最低分数线 |
| 2013年3月3日上午 | 嘉峪关 | 主任科员以下(0603002001) | 896244334523 | 102 |
| 896262010224 | ||||
| 896262010722 | ||||
| 金昌 | 主任科员以下(0603003001) | 896262046018 | 96.8 | |
| 896251047021 | ||||
| 896262141802 | ||||
| 白银 | 主任科员以下(0603004001) | 896262192309 | 98.5 | |
| 896271323709 | ||||
| 896262022830 | ||||
| 武威 | 主任科员以下(0603006001) | 896262205407 | 104.7 | |
| 896262071213 | ||||
| 896262092820 | ||||
| 张掖 | 主任科员以下(0603008001) | 896262026026 | 94.9 | |
| 896262011313 | ||||
| 896270060428 | ||||
| 庆阳 | 主任科员以下(0603009001) | 896262202225 | 101.4 | |
| 896261163406 | ||||
| 896262072118 | ||||
| 平凉 | 主任科员以下(0603010001) | 896213113314 | 99.8 | |
| 896261163421 | ||||
| 896261163415 | ||||
| 定西 | 主任科员以下(0603011001) | 896233100828 | 99.9 | |
| 896262026613 | ||||
| 896261163424 | ||||
| 2013年3月3日下午 | 兰州 | 主任科员以下一(0603001001) | 896262011810 | 104.7 |
| 896262192818 | ||||
| 896262053815 | ||||
| 主任科员以下二(0603001002) | 896262142802 | 92 | ||
| 896262043807 | ||||
| 896262192205 | ||||
| 主任科员以下三(0603001003) | 896231182729 | 106.5 | ||
| 896262053209 | ||||
| 896262202630 | ||||
| 天水 | 主任科员以下一(0603005001) | 896262193921 | 96.2 | |
| 896237086902 | ||||
| 896262070503 | ||||
| 主任科员以下二(0603005002) | 896213060609 | 101.2 | ||
| 896262023822 | ||||
| 896262043208 | ||||
| 酒泉 | 主任科员以下一(0603007001) | 896262206516 | 87.6 | |
| 896235591610 | ||||
| 872214322628 | ||||
| 主任科员以下二(0603007002) | 896261163315 | 104.4 | ||
| 896233187324 | ||||
| 896261163317 | ||||
| 陇南 | 主任科员以下(0603012001) | 896237241330 | 100.9 | |
| 896262052507 | ||||
| 896262141119 | ||||
| 临夏 | 主任科员以下(0603013001) | 896262050610 | 98.5 | |
| 896262091820 | ||||
| 896232430504 | ||||
| 甘南 | 主任科员以下(0603014001) | 896242178527 | 99.9 | |
| 896239921426 | ||||
| 896262142503 |
更多信息请查看国家公务员考试网