填表单位:碧江区就业局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 招聘岗位 | 学历 | 人数 | 性别 | 年龄 | 招聘条件 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 铜仁协作汽贸 | 私营 | 销售顾问 | 不限 | 6人 | 不限 | 40岁以下 | 口齿伶俐,善于交流 | 试用期一个月1000元,以后面谈 | 熊克军 | 18685608717 | ||||||||||
2 | 鸿运餐馆 | 私营 | 服务员 | 不限 | 2人 | 女 | 40岁左右 | 会炒菜者优先 | 1200-1500元 | 邓老板 | 18608433400 | ||||||||||
3 | 广泰医院 | 私企 | 放射医师 | 大专 | 1 | 男 | 不限 | 有证能注册 | 面谈 | 刘辉 | 15885181510 | ||||||||||
私企 | 导诊员 | 中专 | 2 | 女 | 20-35岁 | 身高160CM,会讲普通话 | 面谈 | 刘辉 | 15885181510 | ||||||||||||
私企 | 护士 | 大专 | 2 | 女 | 20-35岁 | 有证能注册 | 面谈 | 刘辉 | 15885181510 | ||||||||||||
4 | 君逸凯悦酒店 | 企业 | 保安 | 高中 | 2 | 男 | 25-30岁 | 五官端正,身体健康 | 面谈 | 向敏 | 18708645002 | ||||||||||
企业 | 传菜员 | 初中 | 2 | 男 | 20-25岁 | 五官端正,身体健康 | 面谈 | 向敏 | 18708645002 | ||||||||||||
企业 | 服务员 | 初中 | 2 | 女 | 20-35岁 | 五官端正,身体健康 | 面谈 | 向敏 | 18708645002 | ||||||||||||
5 | 杨洋宾馆 | 私营 | 服务员 | 初中 | 1 | 女 | 20-25岁 | 五官端正,身体健康 | 面谈 | 杨文平 | 13885627567 | ||||||||||
6 | 佳缘超市 | 私营 | 销售员 | 初中 | 6 | 不限 | 20-40岁 | 五官端正,身体健康 | 面谈 | 龙海华 | 13885659652 | ||||||||||
7 | 万众大药房 | 私营 | 导购,护士 | 中专 | 2 | 女 | 20-35岁 | 五官端正,身体健康 | 面谈 | 龙巧巧 | 13708568887 | ||||||||||
8 | 温莎水疗 | 私营 | 服务员 | 初中以上 | 4 | 不限 | 18-25岁 | 身体健康 | 1200-1300元 | 高秀凤 | 15286417866 | ||||||||||
9 | 时尚火锅 | 私营 | 服务员 | 初中以上 | 10 | 不限 | 18-30岁 | 身体健康,长期工 | 1500元 | 龙先生 | 13985342751 | ||||||||||
10 | 湘西部落 | 私营 | 收银员 | 初中以上 | 1 | 女 | 18-28岁 | 懂电脑 | 1200元左右 | 聂女士 | 15985636660 | ||||||||||
11 | 南昌城国际大酒店 | 企业 | 收银员 | 大专以上 | 2-4人 | 不限 | 18-30岁 | 懂电脑 | 1200元以上 | 杨女士 | 18008560339 | ||||||||||
企业 | 服务员 | 初中以上 | 20人 | 不限 | 18-30岁 | 身高男生1.65米,女生1.58米以上 | 1200元以上 | 杨女士 | 18008560339 | ||||||||||||
12 | 令狐花江狗肉馆 | 私营 | 服务员 | 初中以上 | 5人 | 不限 | 18-30岁 | 身体健康 | 1000以上 | 杨女士 | 13985340800 | ||||||||||
13 | 国际娱乐会所 | 私营 | 服务员 | 初中以上 | 10人 | 不限 | 18-30岁 | 身体健康 | 1200以上 | 张女士 | 5725555 | ||||||||||
14 | 卡乐城会所 | 私营 | 服务员 | 初中以上 | 4人 | 不限 | 18-30岁 | 身体健康 | 1200元以上 | 刘女士 | 5204139 | ||||||||||
15 | 宝鑫大酒店 | 企业 | 收银员、接待 | 初中以上 | 2人 | 女 | 18-28岁 | 1.56米以上,懂电脑 | 1400-1600元 | 陈女士 | 5937035 | ||||||||||
16 | 城市花园 | 企业 | 服务员 | 高中以上 | 6人 | 不限 | 18-25岁 | 身体健康 | 1200-1400元 | 陈女士 | 13885659987 | ||||||||||
17 | 源丰商务酒店 | 企业 | 大厅服务员 | 初中以上 | 10人 | 女 | 18-33岁 | 身体健康 | 1200以上 | 刘华 | 13721566662 | ||||||||||
企业 | 客房服务员 | 初中以上 | 2人 | 女 | 30-45岁 | 身体健康 | 1200以上 | 刘华 | 13721566662 | ||||||||||||
企业 | 前台服务员 | 高中以上 | 1人 | 女 | 20-28岁 | 1、身高1.6米以上、相貌端正。2、有工作经验。3、有行政事业单位工作的亲人作经济担保。 | 1500元左右 | 刘华 | 13721566662 | ||||||||||||
企业 | 厨部打盒员 | 初中以上 | 3人 | 男 | 18-30岁 | 有打盒工作经验 | 按技术定工资 | 刘华 | 13721566662 | ||||||||||||
18 | 乐购超市 | 私营 | 营业员 | 初中以上 | 10人 | 女 | 30-50岁 | 吃苦耐劳 | 1100元左右 | 徐锦 | 13618561980 | ||||||||||
私营 | 防损员 | 初中以上 | 5人 | 男 | 30-50岁 | 有责任心 | 1200元左右 | 徐锦 | 13618561980 | ||||||||||||
私营 | 收银员 | 初中以上 | 5人 | 女 | 18-30岁 | 熟悉电脑操作 | 1300元左右 | 徐锦 | 13618561980 | ||||||||||||
19 | 温州大酒店 | 企业 | 餐厅主管 | 高中以上 | 2人 | 女 | 18-26岁 | 1、身高1.6米以上、相貌端正。2、同等岗位工作经历 | 2000元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||
企业 | 销售客户经理 | 高中以上 | 3人 | 女 | 18-30岁 | 1、有酒店工作经历。2、沟通协调能力强。 | 2000元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 保安员 | 初中以上 | 10人 | 男 | 18-40岁 | 吃苦耐劳、退伍优先 | 1200元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 餐饮服务员 | 初中以上 | 20人 | 女 | 18-25岁 | 吃苦耐劳 | 1200以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 客房服务员 | 初中以上 | 10人 | 女 | 28-45岁 | 吃苦耐劳 | 1200以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 餐饮收银员 | 中专以上 | 2人 | 女 | 18-25岁 | 电脑操作熟练、细心 | 1300元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 仓管员 | 高中以上 | 1人 | 男 | 22-35岁 | 电脑操作熟练、责任心强 | 1300元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 前台接待 | 高中以上 | 5人 | 女 | 18-25岁 | 形象好 | 1500元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 行李员 | 高中以上 | 5人 | 男 | 18-25岁 | 1、身高1.70米以上。2、心态好。 | 1200元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
企业 | 迎宾 | 高中以上 | 3人 | 女 | 18-25岁 | 身高1.65米以上 | 1300元以上 | 张帆 | 15086277718 | ||||||||||||
20 | 贵州省纵横房地产开发区有限责任公司 | 私营 | 保安 | 初中以上 | 8名 | 男性 | 20-40 | 不限 | 1600-1800 | 吴勇 | 13765679821 | ||||||||||
21 | 中国平安人寿保险公司 | 国营 | 清洁工 | 不限 | 1名 | 不限 | 不限 | 不限 | 800 | 谭智慧 | 15870192279 | ||||||||||
22 | 中心市场老全饮食店 | 个体 | 洗碗工 | 不限 | 2名 | 女性 | 不限 | 不限 | 900 | 陈太全 | 5227718 | ||||||||||
23 | 开发区雷毛夜宵 | 个体 | 洗碗工 | 不限 | 2名 | 女性 | 不限 | 不限 | 800-1200 | 雷西福 | 18285699990 | ||||||||||
24 | 大明边城江月楼酒楼 | 个体 | 服务员 | 不限 | 2名 | 女性 | 40以下 | 不限 | 1000-1200 | 雷芳玲 | 13985860757 | ||||||||||
25 | 开发区海珠洗车场 | 个体 | 洗车工 | 不限 | 5名 | 不限 | 18-40 | 不限 | 1200.包吃住 | 雷先生 | 18185608138 | ||||||||||
26 | 蜜雪技能培训学校 | 私营 | 煮饭工 | 不限 | 1名 | 不限 | 不限 | 不限 | 800 | 吴雪花 | 15902562271 | ||||||||||
27 | ENE国际网咖 | 个体 | 收银员、网管 | 不限 | 各1名 | 不限 | 不限 | 不限 | 1200-1300 | 主管 | 13339689731 | ||||||||||
28 | 大十字皇子标榜 | 个体 | 洗护工 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 1200-2800 | 赵先生 | 13595657728 | ||||||||||
个体 | 烫染师 | 不限 | 10 | 不限 | 18-40 | 不限 | 1000-1800 | 赵先生 | 13595657728 | ||||||||||||
个体 | 前台接待 | 不限 | 5 | 不限 | 18-36 | 不限 | 1000-1800 | 赵先生 | 13595657728 | ||||||||||||
29 | 时代商汇虹源大饭店 | 个体 | 领班 | 不限 | 8名 | 不限 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 徐经理 | 18623157336 | ||||||||||
个体 | 保洁员 | 不限 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 张经理 | 15902565670 | ||||||||||||
个体 | 服务员 | 不限 | 80名 | 不限 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 张经理 | 15902565670 | ||||||||||||
个体 | 吧员 | 高中以上 | 5名 | 女性 | 18-35 | 不限 | 工资面议 | 张经理 | 15902565670 | ||||||||||||
30 | 小十字天黛国际SPA养生会所 | 个体 | 芳疗师 | 经验者优先 | 10名 | 女性 | 18-36 | 不限 | 4000左右 | 饶老师 | 13885653359 | ||||||||||
31 | 汽车装饰公司 | 私营企业 | 汽车装修工 | 高中 | 2名 | 男 | 25-50岁 | 不限 | 3000元左右 | 杨先生 | 15185818195 | ||||||||||
32 | 民园农贸市场管理有限公司 | 私营企业 | 保安 | 高中 | 2名 | 男 | 25-40岁 | 不限 | 1200元左右 | 刘女士 | 15329165168 | ||||||||||
私营企业 | 经理 | 中专以上 | 1名 | 女 | 25-50岁 | 不限 | 1600元左右 | 刘女士 | 15329165168 | ||||||||||||
33 | 梵净山社区物业管理服务中心 | 私营企业 | 保安 | 高中 | 2名 | 男 | 25-45岁 | 不限 | 1500元 | 汤先生 | 13885679539 | ||||||||||
私营企业 | 保洁 | 不限 | 1名 | 不限 | 25-45岁 | 不限 | 1000元 | 汤先生 | 13885679539 | ||||||||||||
34 | 鄂尔多斯男装专卖店 | 个体 | 导购 | 初中以上 | 5-6人 | 女 | 23-35岁 | 不限 | 底薪1500元+提成 | 曾海军 | 15185769090 | ||||||||||
35 | 步森男装 | 个体 | 导购 | 初中以上 | 5-6人 | 女 | 23-35岁 | 不限 | 1500-3500元不等 | 胡波 | 13595677879 | ||||||||||
36 | 飘蕾女装 | 个体 | 导购 | 初中以上 | 5-6人 | 女 | 20-35岁 | 不限 | 底薪1400元+提成 | 杨芳 | 18285609889 | ||||||||||
37 | 爱尔网络 | 个体 | 主管 | 中专以上 | 2人 | 男 | 18-35岁 | 不限 | 1000-1200元 | 任先生 | 13368561398 | ||||||||||
个体 | 收银员 | 高中 | 1人 | 女 | 18-35岁 | 不限 | 1000-1200元 | 任先生 | 13368561398 | ||||||||||||
个体 | 网管 | 初中以上 | 3人 | 男 | 18-35岁 | 不限 | 1000-1200元 | 任先生 | 13368561398 | ||||||||||||
38 | 一锅鱼 | 个体 | 服务员 | 初中 | 6 | 女 | 18-30岁 | 2月19日上班 | 1300元 | 杨萍凤 | 13721579118 | ||||||||||
39 | 喜多多超市 | 私营企业 | 收银员 | 初中以上 | 5名 | 女 | 18-35岁 | 不限 | 底薪+全勤+岗位补贴+奖金1300-1600元 | 赵小姐 | 13379642790 | ||||||||||
私营企业 | 播音员 | 高中以上 | 1名 | 女 | 18-35岁 | 不限 | 底薪+全勤+岗位补贴+奖金1300-1600元 | 赵小姐 | 13379642790 | ||||||||||||
私营企业 | 仓管 | 高中以上 | 1名 | 男 | 24-40岁 | 不限 | 底薪+全勤+奖金1500-2500元 | 赵小姐 | 13379642790 | ||||||||||||
私营企业 | 出纳 | 有会计从业资格证 | 1名 | 不限 | 28-40岁 | 不限 | 底薪+全勤+奖金1800-2500元 | 赵小姐 | 13379642790 | ||||||||||||
私营企业 | 会计 | 有会计从业资格证或助理会计师以上证书 | 1名 | 不限 | 28-40岁 | 不限 | 底薪+全勤+奖金1800-4000元 | 赵小姐 | 13379642790 | ||||||||||||
40 | 尼彩手机店 | 私营 | 店长 | 高中以上 | 1名 | 不限 | 25-35岁 | 不限 | 工资待遇面议 | 邓经理 | 18608560602 | ||||||||||
私营 | 销售员 | 初中以上 | 3名 | 女 | 18-25岁 | 不限 | 工资待遇面议 | 邓经理 | 18608560602 | ||||||||||||
私营 | 市场经理 | 中专以上 | 1名 | 不限 | 25-35岁 | 不限 | 工资待遇面议 | 邓经理 | 18608560602 | ||||||||||||
私营 | 业务员 | 初中以上 | 2名 | 不限 | 18-25岁 | 不限 | 工资待遇面议 | 邓经理 | 18608560602 | ||||||||||||
私营 | 文员 | 高中以上 | 1名 | 不限 | 18-25岁 | 不限 | 工资待遇面议 | 邓经理 | 18608560602 | ||||||||||||
41 | 佳惠超市 | 私营企业 | 收银员 | 高中以上 | 5名 | 女 | 18-40岁 | 不限 | 1600-2500元 | 杨经理 | 15870197585 | ||||||||||
私营企业 | 生鲜区管理员 | 初中以上 | 10名 | 女 | 18-40岁 | 不限 | 1600-2500元底薪+早班费+全勤+奖金+福利 | 杨经理 | 15870197585 | ||||||||||||
私营企业 | 促销员 | 初中以上 | 15 | 女 | 18-40岁 | 不限 | 1300-2500元底薪+提成+福利 | 杨经理 | 15870197585 | ||||||||||||
42 | 桃源酒店 | 个体 | 客房服务员 | 初中以上 | 3人 | 女 | 18-45岁 | 不限 | 1200-1500元 | 彭经理 | 5263888 | ||||||||||
43 | 兄弟皮鞋 | 个体 | 营业员 | 初中以上 | 2人 | 女 | 20-40岁 | 不限 | 800元+提成 | 秋老板 | 18984657999 | ||||||||||
44 | 聪聪幼儿园 | 个体 | 保育员 | 初中以上 | 1人 | 女 | 20-40岁 | 不限 | 1500元 | 铙姐 | 15186047921 | ||||||||||
45 | 经典佳人 | 个体 | 招美容化妆学徒 | 初中以上 | 1人 | 女 | 18-45岁 | 不限 | 学期无工资、之后每月按营业额比例50﹪ | 杨老板 | 18285677972 | ||||||||||
单位负责人: | 科室负责人: | 填表人: | 填表日期:2013年1月21日 |
更多信息请查看全国各地企业招聘网