各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省职称改革工作领导小组川职改办〔2012〕40号文件通知,我市参加2012年度卫生、中医药专业副高级技术资格专业知识考试的人员中,向荣等87人成绩达到合格标准,其余人员成绩不合格。现将合格人员名单通知于后,合格证书领取请关注雅安人事考试网“职称考试栏”《证书领取通知》,(联系电话:0835—2220125 )。
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2012年10月8日
2012年度卫生、中医药专业副高级技术资格专业知识考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 2012511620020000 | 向 荣 | 女 | 芦山县人民医院 |
2 | 2012511620030000 | 何继东 | 男 | 雅安市第二人民医院 |
3 | 2012511620030000 | 王家祥 | 男 | 荥经县人民医院 |
4 | 2012511620030000 | 曹宗琴 | 女 | 汉源县中医医院 |
5 | 2012511620050000 | 张丽林 | 女 | 雅安市人民医院 |
6 | 2012511620080000 | 杨 静 | 女 | 雅安市人民医院 |
7 | 2012511620110000 | 余存俊 | 男 | 名山县人民医院 |
8 | 2012511620110000 | 杨国忠 | 男 | 四川省名山县新店中心卫生院 |
9 | 2012511620120000 | 舒云均 | 男 | 雅安市中医医院 |
10 | 2012511620120000 | 郑明圃 | 男 | 汉源县人民医院 |
11 | 2012511620120000 | 肖 军 | 男 | 雅安市人民医院 |
12 | 2012511620150000 | 王建荣 | 男 | 汉源县人民医院 |
13 | 2012511620190010 | 谢 华 | 女 | 汉源县中医医院 |
14 | 2012511620190010 | 王加英 | 女 | 雅安市雨城区草坝镇中心卫生院 |
15 | 2012511620190010 | 张雪琼 | 女 | 雅安市人民医院 |
16 | 2012511620200000 | 陈桂琴 | 女 | 雅安石棉县妇幼保健院 |
17 | 2012511620210000 | 杨永忠 | 男 | 芦山县人民医院 |
18 | 2012511620280000 | 汪 平 | 男 | |
19 | 2012511620330000 | 汤云虹 | 男 | 雅安市第二人民医院 |
20 | 2012511620370000 | 李学颖 | 女 | 芦山县人民医院 |
21 | 2012511620450000 | 张 勇 | 男 | 名山县人民医院 |
22 | 2012511620450000 | 李子琴 | 女 | 芦山县人民医院 |
23 | 2012511620450000 | 吴珊萍 | 女 | 汉源县人民医院 |
24 | 2012511620470000 | 高永霞 | 女 | 名山县人民医院 |
25 | 2012511620470000 | 胡荣菊 | 女 | 名山县人民医院 |
26 | 2012511620470000 | 姜雪梅 | 女 | 名山县人民医院 |
27 | 2012511620470000 | 田玉莲 | 女 | 宝兴县人民医院 |
28 | 2012511620480000 | 牟俊芳 | 女 | 汉源县中医医院 |
29 | 2012511620480000 | 彭建芳 | 女 | 宝兴县人民医院 |
30 | 2012511620480000 | 冯成会 | 女 | 荥经县人民医院 |
31 | 2012511620480000 | 刘晓玲 | 女 | 荥经县人民医院 |
32 | 2012511620480000 | 杨 芳 | 女 | 荥经县人民医院 |
33 | 2012511620480000 | 江 冰 | 女 | 荥经县人民医院 |
34 | 2012511620480000 | 胡清琼 | 女 | 芦山县人民医院 |
35 | 2012511620480000 | 祝 蓉 | 女 | 石棉县中医医院 |
36 | 2012511620480010 | 李 艳 | 女 | 荥经县人民医院 |
37 | 2012511620480010 | 李利芳 | 女 | 名山县马岭中心卫生院 |
38 | 2012511620480010 | 刘永芬 | 女 | 雅安市中医医院 |
39 | 2012511620480010 | 李朝芝 | 女 | 雅安市人民医院 |
40 | 2012511620480010 | 杜 静 | 女 | 雅安市人民医院 |
41 | 2012511620480010 | 杨树彩 | 女 | 雅安市人民医院 |
42 | 2012511620490000 | 李成芳 | 女 | 汉源县中医医院 |
43 | 2012511620490000 | 魏淑蓉 | 女 | 汉源县中医医院 |
44 | 2012511620490010 | 孙德莉 | 女 | 芦山县人民医院 |
45 | 2012511620490010 | 张汝慧 | 女 | 荥经县人民医院 |
46 | 2012511620490010 | 刘红梅 | 女 | 荥经县人民医院 |
47 | 2012511620490010 | 施燕红 | 女 | 雅安市人民医院 |
48 | 2012511620490020 | 郝春鸿 | 女 | 石棉县中医医院 |
49 | 2012511620490020 | 张培书 | 女 | 芦山县人民医院 |
50 | 2012511620490020 | 杨晓红 | 女 | 天全县人民医院 |
51 | 2012511620490020 | 李俊蓉 | 女 | 四川省雅安市汉源县中医医院 |
52 | 2012511620490020 | 李炳艳 | 女 | 荥经县人民医院 |
53 | 2012511620490020 | 裴文琼 | 女 | 宝兴县中医医院 |
54 | 2012511620490020 | 罗洪英 | 女 | 宝兴县人民医院 |
55 | 2012511620490020 | 罗顺桃 | 女 | 雅安市芦山县太平镇中心卫生院 |
56 | 2012511620490030 | 陈远珍 | 女 | 雅安市人民医院 |
57 | 2012511620490030 | 范林燕 | 女 | 雅安市人民医院 |
58 | 2012511620500000 | 罗继波 | 女 | 宝兴县妇幼保健院 |
59 | 2012511620500000 | 詹丽华 | 女 | 雅安市雨城区人民医院 |
60 | 2012511620500000 | 邵永惠 | 女 | 雅安市人民医院 |
61 | 2012511620500000 | 刘 利 | 女 | 汉源县人民医院 |
62 | 2012511620500000 | 周清秀 | 女 | 汉源县人民医院 |
63 | 2012511620500010 | 李仲春 | 女 | 雅安市人民医院 |
64 | 2012511620500010 | 游学蓉 | 女 | 名山县百丈中心卫生院 |
65 | 2012511620510000 | 王其康 | 女 | 四川省汉源县人民医院 |
66 | 2012511620540000 | 周瑞琼 | 女 | 四川省石棉县中医医院 |
67 | 2012511620570000 | 付守全 | 男 | 汉源县中医医院 |
68 | 2012511620630000 | 钟旭升 | 男 | 石棉县人民医院 |
69 | 2012511620630000 | 董泽波 | 男 | 名山县人民医院 |
70 | 2012511620630000 | 骆志英 | 女 | 芦山县人民医院 |
71 | 2012511620630000 | 史秀珍 | 女 | 石棉县人民医院 |
72 | 2012511620670000 | 芶全花 | 女 | 宝兴县计划生育服务站 |
73 | 2012511620710000 | 李德春 | 男 | 四川省雅安市精神病医院 |
74 | 2012511620710000 | 程树红 | 男 | 雅安市芦山县人民医院 |
75 | 2012511620710000 | 陈 云 | 男 | 雅安市中医医院 |
76 | 2012511620730000 | 李冰菱 | 女 | 汉源县富林镇卫生院 |
77 | 2012511620760000 | 张泽学 | 男 | 雅安市中医医院 |
78 | 2012511620760000 | 周 瑜 | 男 | 雅安市雨城区华兴街社区卫生服务中心 |
79 | 2012511620770000 | 李洪清 | 男 | 四川省汉源县人民医院 |
80 | 2012511620770000 | 罗 玲 | 女 | 汉源县富林镇卫生院 |
81 | 2012511620790000 | 刘志强 | 男 | 石棉县中医医院 |
82 | 2012511620820000 | 袁海英 | 女 | 雅安三九药业有限公司 |
83 | 2012511620860000 | 何道容 | 女 | 四川省汉源县疾病预防控制中心 |
84 | 2012511620880000 | 李永贵 | 男 | 名山县新店中心卫生院 |
85 | 2012511620890000 | 陈德友 | 男 | 四川省汉源县疾病预防控制中心 |
86 | 2012511620940000 | 刘荷洁 | 女 | 荥经妇幼保健院 |
87 | 2012512121000200 | 余德珍 | 女 | 四川省雅安市中心血站 |
更多信息请查看医学考试网