阜阳市颍东区2020年招聘特岗教师总成绩公示
2020-09-17来源:颍东区人民政府网

颍东区2020年招聘特岗教师总成绩公示

根据《安徽省2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将笔试、面试合成后的总成绩公示如下,接受社会监督。

监督电话:2272093 2272007

附件:2020年颍东区招聘特岗教师总成绩

颍东区公开选调引进和招聘教师

工作领导小组办公室

2020年9月13日

附件:2020年颍东区招聘特岗教师总成绩.xls [47.0 KB]

颍东区2020年特岗教师招聘笔试面试合成后总成绩
序号 准考证号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 11200107 341203001001 初中地理 84.5 81.2 83.84  
2 11200320 341203001001 初中地理 82.5 79.4 81.88  
3 11234204 341203001002 初中化学 87.5 82.2 86.44  
4 11234005 341203001002 初中化学 85.5 76 83.6  
5 11206829 341203001003 初中历史 81 85.6 81.92  
6 11207221 341203001004 初中生物 88.5 81.8 87.16  
7 11207223 341203001004 初中生物 82.5 83.6 82.72  
8 11207322 341203001004 初中生物 82.5 78 81.6  
9 11218903 341203001005 初中数学 88 85.2 87.44  
10 11218619 341203001005 初中数学 87 84.4 86.48  
11 11218509 341203001005 初中数学 88.5 77.6 86.32  
12 11219009 341203001005 初中数学 86 84.8 85.76  
13 11218623 341203001005 初中数学 87 79.6 85.52  
14 11219028 341203001005 初中数学 86.5 80.8 85.36  
15 11220010 341203001005 初中数学 86 80.6 84.92  
16 11218525 341203001005 初中数学 85.5 79.8 84.36  
17 11218801 341203001005 初中数学 85 79.2 83.84  
18 11219314 341203001005 初中数学 85 75.8 83.16  
19 11235627 341203001006 初中音乐 84.5 73.6 82.32  
20 11235703 341203001006 初中音乐 79.5 80.6 79.72  
21 11212121 341203001007 初中英语 84.25 86.9 84.78  
22 11210622 341203001007 初中英语 84.5 80.7 83.74  
23 11211510 341203001007 初中英语 84.25 81.5 83.7  
24 11211228 341203001007 初中英语 85 76.4 83.28  
25 11211110 341203001007 初中英语 83.25 83.1 83.22  
26 11210501 341203001007 初中英语 83 82.4 82.88  
27 11211625 341203001007 初中英语 83.5 79.7 82.74  
28 11210507 341203001007 初中英语 82.5 79.9 81.98  
29 11210320 341203001007 初中英语 82.5 77.8 81.56  
30 11232702 341203001008 初中语文 79.5 83.1 80.22  
31 11231925 341203001008 初中语文 77.5 83.9 78.78  
32 11233121 341203001008 初中语文 77 84 78.4  
33 11233417 341203001008 初中语文 77.5 80.1 78.02  
34 11233016 341203001008 初中语文 76.5 81.6 77.52  
35 11231908 341203001008 初中语文 76 83.3 77.46  
36 11232825 341203001008 初中语文 78 75 77.4  
37 11233112 341203001008 初中语文 75.5 84.4 77.28  
38 11233107 341203001008 初中语文 77 77.9 77.18  
39 11232630 341203001008 初中语文 75.5 77.8 75.96  
40 11232811 341203001008 初中语文 75.5 77.5 75.9  
41 11231819 341203001008 初中语文 75.5 77.4 75.88  
42 11200714 341203001009 初中政治 86.5 81.7 85.54  
43 11200502 341203001009 初中政治 85 82.7 84.54  
44 11229902 341203001010 小学语文 79 82.6 79.72  
45 11230028 341203001010 小学语文 78.5 84.4 79.68  
46 11230530 341203001010 小学语文 78 79.8 78.36  
47 11231225 341203001010 小学语文 77 82.8 78.16  
48 11231302 341203001010 小学语文 76 85.2 77.84  
49 11230112 341203001010 小学语文 75.5 82.8 76.96  
50 11229913 341203001010 小学语文 74 83.1 75.82  
51 11227127 341203001010 小学语文 74.5 81 75.8  
52 11230403 341203001010 小学语文 73.5 84.4 75.68  
53 11222915 341203001010 小学语文 75.5 75 75.4  
54 11225410 341203001010 小学语文 75.5 74 75.2  
55 11225914 341203001010 小学语文 74 79.8 75.16  
56 11222615 341203001010 小学语文 72.5 84.8 74.96  
57 11229205 341203001010 小学语文 74 77.6 74.72  
58 11220808 341203001010 小学语文 72 85.2 74.64  
59 11222525 341203001010 小学语文 74 76.8 74.56  
60 11225113 341203001010 小学语文 73 80.8 74.56  
61 11228602 341203001010 小学语文 73.5 77.8 74.36  
62 11223216 341203001010 小学语文 74 74 74  
63 11230605 341203001010 小学语文 72.5 79.8 73.96  
64 11223320 341203001010 小学语文 72.5 79 73.8  
65 11221907 341203001010 小学语文 72.5 77 73.4  
66 11229814 341203001010 小学语文 72 76.2 72.84  
67 11229925 341203001010 小学语文 72 70.2 71.64  
68 11216222 341203001011 小学数学 89.5 79.4 87.48  
69 11217812 341203001011 小学数学 88 81.8 86.76  
70 11212923 341203001011 小学数学 87 83.8 86.36  
71 11212402 341203001011 小学数学 87 81.2 85.84  
72 11212602 341203001011 小学数学 87 81 85.8  
73 11218119 341203001011 小学数学 87 80.8 85.76  
74 11216716 341203001011 小学数学 85.5 83 85  
75 11215608 341203001011 小学数学 86.5 78.6 84.92  
76 11215311 341203001011 小学数学 85.5 82.2 84.84  
77 11215322 341203001011 小学数学 86.5 78 84.8  
78 11212718 341203001011 小学数学 85 83.8 84.76  
79 11217824 341203001011 小学数学 85.5 80.8 84.56  
80 11217305 341203001011 小学数学 85.5 79.8 84.36  
81 11216822 341203001011 小学数学 86 77.4 84.28  
82 11216617 341203001011 小学数学 85.5 77.1 83.82  
83 11215522 341203001011 小学数学 83 83.8 83.16  
84 11216309 341203001011 小学数学 84 79.8 83.16  
85 11216209 341203001011 小学数学 83.5 81.6 83.12  
86 11217806 341203001011 小学数学 84 79.4 83.08  
87 11217620 341203001011 小学数学 83.5 79.8 82.76  
88 11212724 341203001011 小学数学 83.5 79.4 82.68  
89 11213716 341203001011 小学数学 83.5 77.3 82.26  
90 11215022 341203001011 小学数学 83 79 82.2  
91 11215107 341203001011 小学数学 83.5 76 82  
92 11217512 341203001011 小学数学 83 77 81.8  
93 11201215 341203001012 小学体育 79.5 80 79.6  
94 11201806 341203001012 小学体育 77.5 84.8 78.96  
95 11206902 341203001003 初中历史 80.5 缺考 缺考  
96 11207130 341203001004 初中生物 89.5 缺考 缺考  
97 11207220 341203001004 初中生物 83.5 缺考 缺考  
98 11219620 341203001005 初中数学 91.5 缺考 缺考  
99 11218703 341203001005 初中数学 88.5 缺考 缺考  
100 11219104 341203001005 初中数学 87.5 缺考 缺考  
101 11219813 341203001005 初中数学 86.5 缺考 缺考  
102 11219120 341203001005 初中数学 85.5 缺考 缺考  
103 11210724 341203001007 初中英语 83.75 缺考 缺考  
104 11210312 341203001007 初中英语 83.5 缺考 缺考  
105 11231829 341203001008 初中语文 80.5 缺考 缺考  
106 11231919 341203001008 初中语文 80 缺考 缺考  
107 11232525 341203001008 初中语文 76.5 缺考 缺考  
108 11232519 341203001008 初中语文 76 缺考 缺考  
109 11231822 341203001008 初中语文 75.5 缺考 缺考  
110 11233206 341203001008 初中语文 75.5 缺考 缺考  
111 11228012 341203001010 小学语文 77 缺考 缺考  
112 11223130 341203001010 小学语文 76.5 缺考 缺考  
113 11231117 341203001010 小学语文 76.5 缺考 缺考  
114 11224517 341203001010 小学语文 74 缺考 缺考  
115 11228722 341203001010 小学语文 73 缺考 缺考  
116 11228405 341203001010 小学语文 72.5 缺考 缺考  
117 11223209 341203001010 小学语文 72 缺考 缺考  
118 11226101 341203001010 小学语文 72 缺考 缺考  
119 11215703 341203001011 小学数学 86 缺考 缺考  
120 11214606 341203001011 小学数学 85 缺考 缺考  
121 11216017 341203001011 小学数学 84.5 缺考 缺考  
122 11216528 341203001011 小学数学 84 缺考 缺考  
123 11217306 341203001011 小学数学 83.5 缺考 缺考  

文章来源:http://www.yd.gov.cn/content/detail/5f5e232a7f8b9abf088b459f.html

推荐信息