黔西南州普安县2020年特岗教师招聘入围面试人员公示
2020-08-08来源:普安县人民政府网

普安县2020年特岗教师招聘入围面试人员名单公示

普安县2020年特岗教师招聘笔试于2020年8月1日举行,笔试成绩于2020年8月5日公示,公示时间为2020年8月5日至8月7日。根据黔西南州教育局统一安排,现对普安县2020年特岗教师招聘入围面试人员名单进行公示,公示时间为2020年8月8日至8月10日。

附件:普安县2020年特岗教师招聘入围面试人员名单

普安县2020年特岗教师招聘工作领导小组办公室

2020年8月8日

附件:普安县2020年特岗教师招聘入围面试人员名单.xlsx

普安县2020年特岗教师教师招聘入围面试人员名单
序 号 准考证号 考场 报考县 报考 学段 报考 学科 审查 结果 笔试 成绩 是否进 入面试 备注
1 PA20200513 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 73.50 需选岗后再面试
2 PA20200670 第23考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 71.00 需选岗后再面试
3 PA20200787 第27考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 68.50 需选岗后再面试
4 PA20200728 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 66.50 需选岗后再面试
5 PA20200666 第23考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 65.50 需选岗后再面试
6 PA20200573 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 64.00 需选岗后再面试
7 PA20200486 第17考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 63.50 需选岗后再面试
8 PA20200504 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 63.50 需选岗后再面试
9 PA20200517 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 63.50 需选岗后再面试
10 PA20200501 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 63.00 需选岗后再面试
11 PA20200543 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 62.50 需选岗后再面试
12 PA20200522 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 62.00 需选岗后再面试
13 PA20200736 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 62.00 需选岗后再面试
14 PA20200427 第15考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 61.50 需选岗后再面试
15 PA20200549 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 61.50 需选岗后再面试
16 PA20200556 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 61.50 需选岗后再面试
17 PA20200511 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 61.00 需选岗后再面试
18 PA20200537 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 61.00 需选岗后再面试
19 PA20200505 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 60.50 需选岗后再面试
20 PA20200674 第23考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 60.50 需选岗后再面试
21 PA20200419 第15考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 60.00 需选岗后再面试
22 PA20200528 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 60.00 需选岗后再面试
23 PA20200587 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 60.00 需选岗后再面试
24 PA20200769 第26考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 60.00 需选岗后再面试
25 PA20200560 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 59.50 需选岗后再面试
26 PA20200563 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 59.50 需选岗后再面试
27 PA20200747 第26考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 58.50 需选岗后再面试
28 PA20200508 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 58.00 需选岗后再面试
29 PA20200526 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 57.50 需选岗后再面试
30 PA20200530 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 57.50 需选岗后再面试
31 PA20200544 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 57.50 需选岗后再面试
32 PA20200682 第24考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 57.50 需选岗后再面试
33 PA20200490 第17考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 57.00 需选岗后再面试
34 PA20200546 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 57.00 需选岗后再面试
35 PA20200475 第17考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.50 需选岗后再面试
36 PA20200641 第22考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.50 需选岗后再面试
37 PA20200701 第24考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.50 需选岗后再面试
38 PA20200753 第26考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.50 需选岗后再面试
39 PA20200552 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.00 需选岗后再面试
40 PA20200565 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.00 需选岗后再面试
41 PA20200746 第26考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.00 需选岗后再面试
42 PA20200786 第27考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 56.00 需选岗后再面试
43 PA20200605 第21考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 55.50 需选岗后再面试
44 PA20200665 第23考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 55.50 需选岗后再面试
45 PA20200697 第24考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 55.50 需选岗后再面试
46 PA20200717 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 55.50 需选岗后再面试
47 PA20200437 第15考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 55.00 需选岗后再面试
48 PA20200632 第22考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 55.00 需选岗后再面试
49 PA20200510 第18考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.50 需选岗后再面试
50 PA20200614 第21考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.50 需选岗后再面试
51 PA20200631 第22考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.50 需选岗后再面试
52 PA20200757 第26考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.50 需选岗后再面试
53 PA20200793 第27考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.50 需选岗后再面试
54 PA20200460 第16考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.00 需选岗后再面试
55 PA20200487 第17考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.00 需选岗后再面试
56 PA20200553 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.00 需选岗后再面试
57 PA20200561 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.00 需选岗后再面试
58 PA20200708 第24考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 54.00 需选岗后再面试
59 PA20200448 第16考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
60 PA20200462 第16考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
61 PA20200481 第17考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
62 PA20200547 第19考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
63 PA20200571 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
64 PA20200601 第21考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
65 PA20200620 第22考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
66 PA20200654 第23考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
67 PA20200698 第24考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
68 PA20200713 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
69 PA20200723 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 53.50 需选岗后再面试
70 PA20200453 第16考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
71 PA20200575 第20考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
72 PA20200591 第21考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
73 PA20200634 第22考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
74 PA20200716 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
75 PA20200735 第25考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
76 PA20200766 第26考场 普安县 幼儿园 幼儿园 合格 52.50 需选岗后再面试
77 PA20200830 第29考场 普安县 幼儿园 幼儿园(综合) 合格 57.50  
78 PA20200833 第29考场 普安县 幼儿园 幼儿园(综合) 合格 57.00  
79 PA20200799 第27考场 普安县 幼儿园 幼儿园(综合) 合格 55.00  
80 PA20200810 第28考场 普安县 幼儿园 幼儿园(综合) 合格 55.00  
81 PA20200812 第28考场 普安县 幼儿园 幼儿园(综合) 合格 55.00  
82 PA20200922 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 58.00  
83 PA20200921 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 55.00  
84 PA20200925 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 54.00  
85 PA20200920 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 53.00  
86 PA20200926 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 53.00  
87 PA20200924 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 52.00  
88 PA20200927 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 52.00  
89 PA20200929 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 51.00  
90 PA20200919 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 50.00  
91 PA20200930 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 49.00  
92 PA20200923 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 48.00  
93 PA20200928 综合3考场 普安县 小学 科学 合格 40.00  
94 PA20200357 第12考场 普安县 小学 美术 合格 71.00  
95 PA20200353 第12考场 普安县 小学 美术 合格 68.00  
96 PA20200905 综合2考场 普安县 小学 美术 合格 66.50  
97 PA20200336 第12考场 普安县 小学 美术 合格 66.00  
98 PA20200346 第12考场 普安县 小学 美术 合格 64.00  
99 PA20200912 综合2考场 普安县 小学 美术 合格 60.50  
100 PA20200356 第12考场 普安县 小学 美术 合格 60.00  
101 PA20200329 第12考场 普安县 小学 美术 合格 58.00  
102 PA20200334 第12考场 普安县 小学 美术 合格 58.00  
103 PA20200342 第12考场 普安县 小学 美术 合格 58.00  
104 PA20200354 第12考场 普安县 小学 美术 合格 58.00  
105 PA20200898 综合2考场 普安县 小学 美术 合格 58.00  
106 PA20200078 第3考场 普安县 小学 数学 合格 72.00  
107 PA20200083 第3考场 普安县 小学 数学 合格 59.00  
108 PA20200070 第3考场 普安县 小学 数学 合格 54.00  
109 PA20200079 第3考场 普安县 小学 数学 合格 53.00  
110 PA20200062 第3考场 普安县 小学 数学 合格 52.00  
111 PA20200081 第3考场 普安县 小学 数学 合格 52.00  
112 PA20200080 第3考场 普安县 小学 数学 合格 48.00  
113 PA20200891 综合2考场 普安县 小学 数学 合格 47.00  
114 PA20200089 第3考场 普安县 小学 数学 合格 45.00  
115 PA20200088 第3考场 普安县 小学 数学 合格 42.00  
116 PA20200074 第3考场 普安县 小学 数学 合格 40.00  
117 PA20200069 第3考场 普安县 小学 数学 合格 37.00  
118 PA20200260 第9考场 普安县 小学 体育 合格 75.00  
119 PA20200281 第10考场 普安县 小学 体育 合格 73.00  
120 PA20200246 第9考场 普安县 小学 体育 合格 72.00  
121 PA20200245 第9考场 普安县 小学 体育 合格 70.50  
122 PA20200232 第8考场 普安县 小学 体育 合格 70.00  
123 PA20200220 第8考场 普安县 小学 体育 合格 68.00  
124 PA20200229 第8考场 普安县 小学 体育 合格 67.00  
125 PA20200253 第9考场 普安县 小学 体育 合格 66.50  
126 PA20200239 第9考场 普安县 小学 体育 合格 64.50  
127 PA20200234 第8考场 普安县 小学 体育 合格 64.00  
128 PA20200235 第8考场 普安县 小学 体育 合格 64.00  
129 PA20200244 第9考场 普安县 小学 体育 合格 64.00  
130 PA20200259 第9考场 普安县 小学 体育 合格 64.00  
131 PA20200279 第10考场 普安县 小学 体育 合格 64.00  
132 PA20200282 第10考场 普安县 小学 体育 合格 64.00  
133 PA20200262 第9考场 普安县 小学 体育 合格 63.50  
134 PA20200293 第10考场 普安县 小学 体育 合格 63.50  
135 PA20200238 第9考场 普安县 小学 体育 合格 63.00  
136 PA20200212 第8考场 普安县 小学 体育 合格 62.50  
137 PA20200237 第8考场 普安县 小学 体育 合格 62.50  
138 PA20200931 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 56.50  
139 PA20200947 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 56.50  
140 PA20200938 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 54.50  
141 PA20200936 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 51.50  
142 PA20200943 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 50.50  
143 PA20200944 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 50.50  
144 PA20200934 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 49.00  
145 PA20200939 综合3考场 普安县 小学 心理健康 合格 47.50  
146 PA20200146 第5考场 普安县 小学 音乐 合格 69.00  
147 PA20200154 第6考场 普安县 小学 音乐 合格 61.50  
148 PA20200153 第6考场 普安县 小学 音乐 合格 56.00  
149 PA20200157 第6考场 普安县 小学 音乐 合格 53.50  
150 PA20200168 第6考场 普安县 小学 音乐 合格 51.50  
151 PA20200144 第5考场 普安县 小学 音乐 合格 49.00  
152 PA20200156 第6考场 普安县 小学 音乐 合格 48.50  
153 PA20200160 第6考场 普安县 小学 音乐 合格 48.00  
154 PA20200108 第4考场 普安县 小学 英语 合格 78.00  
155 PA20200110 第4考场 普安县 小学 英语 合格 77.00  
156 PA20200881 综合1考场 普安县 小学 英语 合格 77.00  
157 PA20200886 综合1考场 普安县 小学 英语 合格 74.00  
158 PA20200112 第4考场 普安县 小学 英语 合格 73.00  
159 PA20200114 第4考场 普安县 小学 英语 合格 72.00  
160 PA20200116 第4考场 普安县 小学 英语 合格 71.00  
161 PA20200100 第4考场 普安县 小学 英语 合格 70.00  
162 PA20200105 第4考场 普安县 小学 英语 合格 69.00  
163 PA20200118 第4考场 普安县 小学 英语 合格 69.00  
164 PA20200117 第4考场 普安县 小学 英语 合格 67.00  
165 PA20200888 综合1考场 普安县 小学 英语 合格 67.00  
166 PA20200041 第2考场 普安县 小学 语文 合格 71.50  
167 PA20200057 第2考场 普安县 小学 语文 合格 64.50  
168 PA20200055 第2考场 普安县 小学 语文 合格 62.50  
169 PA20200027 第1考场 普安县 小学 语文 合格 61.00  
170 PA20200045 第2考场 普安县 小学 语文 合格 61.00  
171 PA20200056 第2考场 普安县 小学 语文 合格 61.00  
172 PA20200869 综合1考场 普安县 小学 语文 合格 61.00  
173 PA20200050 第2考场 普安县 小学 语文 合格 60.00  
174 PA20200032 第2考场 普安县 小学 语文 合格 59.50  
175 PA20200015 第1考场 普安县 小学 语文 合格 59.00  
176 PA20200031 第2考场 普安县 小学 语文 合格 58.50  
177 PA20200040 第2考场 普安县 小学 语文 合格 58.50  
178 PA20200047 第2考场 普安县 小学 语文 合格 58.50  
179 PA20200376 第13考场 普安县 小学 综合 合格 69.00  
180 PA20200375 第13考场 普安县 小学 综合 合格 64.00  
181 PA20200386 第14考场 普安县 小学 综合 合格 63.00  
182 PA20200358 第13考场 普安县 小学 综合 合格 62.00  
183 PA20200323 第11考场 普安县 初中 美术 合格 78.00  
184 PA20200315 第11考场 普安县 初中 美术 合格 73.00  
185 PA20200314 第11考场 普安县 初中 美术 合格 61.00  
186 PA20200298 第11考场 普安县 初中 美术 合格 60.50  
187 PA20200184 第7考场 普安县 初中 体育 合格 66.00  
188 PA20200183 第7考场 普安县 初中 体育 合格 61.50  
189 PA20200192 第7考场 普安县 初中 体育 合格 61.50  
190 PA20200189 第7考场 普安县 初中 体育 合格 58.50  
191 PA20200098 第4考场 普安县 初中 英语 合格 88.00  
192 PA20200092 第4考场 普安县 初中 英语 合格 82.00  
193 PA20200097 第4考场 普安县 初中 英语 合格 80.00  
194 PA20200091 第4考场 普安县 初中 英语 合格 78.00  
195 PA20200012 第1考场 普安县 初中 语文 合格 67.00  
196 PA20200001 第1考场 普安县 初中 语文 合格 65.00  
197 PA20200011 第1考场 普安县 初中 语文 合格 63.50  
198 PA20200006 第1考场 普安县 初中 语文 合格 62.00  

文章来源:http://www.puan.gov.cn/xxgk/jcgk/tzgg/202008/t20200808_62319475.html

推荐信息