2019年度防城港市上思县第二批招聘教师笔试成绩公布
2019-11-29来源:防城港人才网

关于对2019年度防城港市上思县第二批公开招聘教师笔试成绩的公布

根据《2019年度防城港市上思县第二批公开招聘教师公告》的有关规定,我县组织完成了上思县第二批公开招聘教师的笔试工作。现将《2019年度防城港市上思县第二批公开招聘教师笔试考试成绩表》在防城港人才网上进行公布。

附件:2019年度防城港市上思县第二批公开招聘教师笔试考试成绩表(按岗位成绩排序)

2019年度上思县第二批公开招聘教师

工作领导小组办公室

2019年11月28日

2019年度防城港市上思县第二批公开招聘教师笔试考试成绩表(按岗位成绩排序)
序号 报考岗位代码 报考岗位名称 考场号 坐位号 准考证号 教育学与教学法基础知识成绩 教育心理学与德育工作基础知识成绩 总成绩 排名
1 4506212005 上思县上思中学语文教师 1 1 20191020001 72.5 59 131.5 1
2 4506212005 上思县上思中学语文教师 1 3 20191020003 66 58.5 124.5 2
3 4506212005 上思县上思中学语文教师 1 2 20191020002 67.5 56 123.5 3
4 4506212006 上思县上思中学数学教师 1 4 20191020004 67 61 128 1
5 4506212007 上思县上思中学物理教师 1 5 20191020005 62.5 56 118.5 1
6 4506212009 上思县上思中学生物教师 1 6 20191020006 64.5 59 123.5 1
7 4506212013 上思县上思中学体育教师 1 7 20191020007 60 53.5 113.5 1
8 4506212019 上思县实验中学化学教师 1 8 20191020008 70 58 128 1
9 4506212019 上思县实验中学化学教师 1 9 20191020009 67 44.5 111.5 2
10 4506212021 上思县实验中学历史教师 1 10 20191020010 68.5 52 120.5 1
11 4506212031 上思县第二中学英语教师 1 11 20191020011 缺考 缺考 缺考 缺考
12 4506212032 上思县民族中学政治教师 1 12 20191020012 65 62.5 127.5 1
13 4506212033 上思县民族中学语文教师 1 13 20191020013 70 60 130 1
14 4506212034 上思县民族中学数学教师 1 14 20191020014 53.5 56 109.5 1
15 4506212036 上思县民族中学化学教师 1 15 20191020015 76.5 60 136.5 1
16 4506212036 上思县民族中学化学教师 1 16 20191020016 缺考 缺考 缺考 缺考
17 4506212039 上思县民族中学英语教师 1 17 20191020017 61.5 51.5 113 1
18 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 23 20191020023 79 64.5 143.5 1
19 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 18 20191020018 67.5 65.5 133 2
20 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 19 20191020019 62 63 125 3
21 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 24 20191020024 72.5 51.5 124 4
22 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 21 20191020021 59.5 49 108.5 5
23 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 22 20191020022 56.5 51 107.5 6
24 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 25 20191020025 59 46 105 7
25 4506212041 上思县实验小学语文教师 1 20 20191020020 缺考 缺考 缺考 缺考
26 4506212042 上思县实验小学数学教师 1 26 20191020026 71.5 57 128.5 1
27 4506212042 上思县实验小学数学教师 1 27 20191020027 62.5 60 122.5 2
28 4506212042 上思县实验小学数学教师 1 30 20191020030 65 53 118 3
29 4506212042 上思县实验小学数学教师 1 29 20191020029 57 55 112 4
30 4506212042 上思县实验小学数学教师 1 28 20191020028 53 56 109 5
31 4506212042 上思县实验小学数学教师 2 2 20191020032 54.5 52.5 107 6
32 4506212042 上思县实验小学数学教师 2 3 20191020033 53 43.5 96.5 7
33 4506212042 上思县实验小学数学教师 2 1 20191020031 缺考 缺考 缺考 缺考
34 4506212043 上思县实验小学科学教师 2 4 20191020034 61 54.5 115.5 1
35 4506212044 上思县实验小学信息技术教师 2 5 20191020035 65.5 55 120.5 1
36 4506212046 上思县实验小学美术教师 2 6 20191020036 缺考 缺考 缺考 缺考
37 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 11 20191020041 71.5 64 135.5 1
38 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 9 20191020039 67 62.5 129.5 2
39 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 16 20191020046 70.5 57 127.5 3
40 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 12 20191020042 75.5 49 124.5 4
41 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 17 20191020047 61 63 124 5
42 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 7 20191020037 60 56.5 116.5 6
43 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 10 20191020040 59.5 56.5 116 7
44 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 19 20191020049 66 47 113 8
45 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 18 20191020048 51 58.5 109.5 9
46 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 13 20191020043 54.5 49 103.5 10
47 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 14 20191020044 51 52.5 103.5 10
48 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 15 20191020045 57 41.5 98.5 12
49 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 20 20191020050 52 43.5 95.5 13
50 4506212047 上思县第三小学语文教师 2 8 20191020038 51.5 40.5 92 14
51 4506212048 上思县第三小学数学教师 2 21 20191020051 50.5 44 94.5 1
52 4506212049 上思县第三小学体育教师 2 22 20191020052 64.5 54.5 119 1
53 4506212051 上思县第三小学美术教师 2 23 20191020053 59.5 58 117.5 1
54 4506212052 上思县叫安镇中心小学信息技术教师 2 24 20191020054 63 53 116 1
55 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 2 28 20191020058 67.5 65.5 133 1
56 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 3 4 20191020064 71.5 61.5 133 1
57 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 2 26 20191020056 67 52.5 119.5 3
58 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 3 2 20191020062 63.5 56 119.5 3
59 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 2 25 20191020055 64 53 117 5
60 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 3 3 20191020063 61.5 51.5 113 6
61 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 2 30 20191020060 60 51.5 111.5 7
62 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 2 27 20191020057 58 51.5 109.5 8
63 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 3 1 20191020061 58 47 105 9
64 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 3 5 20191020065 49.5 55 104.5 10
65 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 2 29 20191020059 53.5 46.5 100 11
66 4506212053 上思县叫安镇中心小学英语教师 3 6 20191020066 缺考 缺考 缺考 缺考
67 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 23 20191020083 71.5 63.5 135 1
68 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 18 20191020078 66.5 63 129.5 2
69 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 17 20191020077 62.5 65 127.5 3
70 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 9 20191020069 72 54 126 4
71 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 8 20191020068 66.5 55.5 122 5
72 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 14 20191020074 66 55.5 121.5 6
73 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 20 20191020080 64.5 57 121.5 6
74 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 25 20191020085 62 57.5 119.5 8
75 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 15 20191020075 61 54 115 9
76 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 19 20191020079 59.5 53.5 113 10
77 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 11 20191020071 57 55.5 112.5 11
78 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 13 20191020073 67 43.5 110.5 12
79 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 7 20191020067 56 50.5 106.5 13
80 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 26 20191020086 57 49.5 106.5 13
81 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 22 20191020082 57 45.5 102.5 15
82 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 24 20191020084 51.5 50.5 102 16
83 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 10 20191020070 53 46.5 99.5 17
84 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 16 20191020076 53.5 41.5 95 18
85 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 12 20191020072 47.5 41 88.5 19
86 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 27 20191020087 48 40 88 20
87 4506212056 上思县平福乡中心小学语文教师 3 21 20191020081 缺考 缺考 缺考 缺考
88 4506212057 上思县平福乡中心小学数学教师 3 28 20191020088 67 60 127 1
89 4506212057 上思县平福乡中心小学数学教师 4 2 20191020092 49 58 107 2
90 4506212057 上思县平福乡中心小学数学教师 3 30 20191020090 49.5 53.5 103 3
91 4506212057 上思县平福乡中心小学数学教师 3 29 20191020089 49.5 50 99.5 4
92 4506212057 上思县平福乡中心小学数学教师 4 1 20191020091 16.5 24.5 41 5
93 4506212059 上思县华兰镇九年制学校小学科学教师 4 3 20191020093 62.5 60 122.5 1
94 4506212061 上思县华兰镇九年制学校小学英语教师 4 4 20191020094 59 54 113 1
95 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学  语文教师 4 5 20191020095 64.5 47 111.5 1
96 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 10 20191020100 57.5 50.5 108 1
97 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 6 20191020096 58 49.5 107.5 2
98 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 9 20191020099 55 51 106 3
99 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 12 20191020102 53 47.5 100.5 4
100 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 8 20191020098 50 48.5 98.5 5
101 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 11 20191020101 47.5 46 93.5 6
102 4506212066 上思县南屏瑶族乡中心小学语文教师 4 7 20191020097 46 44.5 90.5 7
103 4506212067 上思县南屏瑶族乡中心小学数学教师 4 13 20191020103 59 57.5 116.5 1
104 4506212067 上思县南屏瑶族乡中心小学数学教师 4 14 20191020104 59 57.5 116.5 1
105 4506212068 上思县南屏瑶族乡中心小学英语教师 4 17 20191020107 72 47 119 1
106 4506212068 上思县南屏瑶族乡中心小学英语教师 4 15 20191020105 61.5 54.5 116 2
107 4506212068 上思县南屏瑶族乡中心小学英语教师 4 16 20191020106 56.5 53.5 110 3
108 4506213026 上思县叫安镇叫安初中历史教师 4 18 20191030001 70 66 136 1
109 4506213036 上思县实验小学语文教师 4 19 20191030002 59 44.5 103.5 8
110 4506213044 上思县第二小学科学教师 4 20 20191030003 59.5 60.5 120 1
111 4506213049 上思县思阳镇中心小学语文教师 4 21 20191030004 65.5 59 124.5 1
112 4506213050 上思县思阳镇中心小学数学教师 4 24 20191030007 59 49 108 1
113 4506213050 上思县思阳镇中心小学数学教师 4 23 20191030006 48.5 56.5 105 2
114 4506213050 上思县思阳镇中心小学数学教师 4 22 20191030005 54 36 90 3
115 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 4 30 20191030013 75 64 139 1
116 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 8 20191030021 65.5 64 129.5 2
117 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 3 20191030016 76 49.5 125.5 3
118 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 2 20191030015 68 56.5 124.5 4
119 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 6 20191030019 65.5 59 124.5 4
120 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 4 28 20191030011 65.5 54 119.5 6
121 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 4 20191030017 57 55.5 112.5 7
122 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 5 20191030018 57 52.5 109.5 8
123 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 4 29 20191030012 59 48.5 107.5 9
124 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 4 25 20191030008 45 40.5 85.5 10
125 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 7 20191030020 45 40 85 11
126 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 4 26 20191030009 缺考 缺考 缺考 缺考
127 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 4 27 20191030010 缺考 缺考 缺考 缺考
128 4506213057 上思县思阳镇中心小学教学点教师 5 1 20191030014 缺考 缺考 缺考 缺考
129 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 27 20191030040 82.5 72.5 155 1
130 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 4 20191030047 79.5 69 148.5 2
131 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 7 20191030050 73 61.5 134.5 3
132 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 29 20191030042 72 62 134 4
133 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 9 20191030052 69 62 131 5
134 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 6 20191030049 66.5 64 130.5 6
135 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 16 20191030029 66.5 60.5 127 7
136 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 21 20191030034 65.5 57.5 123 8
137 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 28 20191030041 60.5 62 122.5 9
138 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 12 20191030055 61.5 52 113.5 10
139 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 10 20191030053 60 51.5 111.5 11
140 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 1 20191030044 56 53 109 12
141 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 10 20191030023 55.5 52 107.5 13
142 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 30 20191030043 56.5 51 107.5 13
143 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 11 20191030024 56.5 49 105.5 15
144 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 14 20191030027 53 52.5 105.5 15
145 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 22 20191030035 55 50.5 105.5 15
146 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 18 20191030031 49.5 52 101.5 18
147 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 2 20191030045 55 45.5 100.5 19
148 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 15 20191030028 52 46 98 20
149 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 26 20191030039 47.5 49.5 97 21
150 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 19 20191030032 49.5 46 95.5 22
151 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 17 20191030030 45.5 49 94.5 23
152 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 8 20191030051 46 48.5 94.5 23
153 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 11 20191030054 52.5 41 93.5 25
154 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 13 20191030026 47.5 38.5 86 26
155 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 20 20191030033 35 31.5 66.5 27
156 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 5 20191030048 缺考 45 45 28
157 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 9 20191030022 0 32 32 29
158 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 12 20191030025 缺考 缺考 缺考 缺考
159 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 23 20191030036 缺考 缺考 缺考 缺考
160 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 24 20191030037 缺考 缺考 缺考 缺考
161 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 5 25 20191030038 缺考 缺考 缺考 缺考
162 4506213058 上思县叫安镇中心小学教学点教师 6 3 20191030046 缺考 缺考 缺考 缺考
163 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 18 20191030061 63.5 64.5 128 1
164 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 3 20191030076 65.5 56 121.5 2
165 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 27 20191030070 65.5 55 120.5 3
166 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 29 20191030072 61 59.5 120.5 3
167 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 4 20191030077 64 52 116 5
168 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 2 20191030075 57 58.5 115.5 6
169 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 6 20191030079 65 50.5 115.5 6
170 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 30 20191030073 57.5 56.5 114 8
171 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 17 20191030060 60 49.5 109.5 9
172 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 25 20191030068 62 47 109 10
173 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 1 20191030074 62.5 46 108.5 11
174 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 22 20191030065 57 51 108 12
175 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 16 20191030059 55.5 50 105.5 13
176 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 26 20191030069 56 49 105 14
177 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 14 20191030057 51 49 100 15
178 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 19 20191030062 55 45 100 15
179 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 20 20191030063 57.5 40.5 98 17
180 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 24 20191030067 50.5 47.5 98 17
181 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 7 20191030080 54.5 42 96.5 19
182 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 8 20191030081 46.5 47.5 94 20
183 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 13 20191030056 50 41 91 21
184 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 7 5 20191030078 45 40.5 85.5 22
185 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 23 20191030066 45.5 38.5 84 23
186 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 15 20191030058 39.5 38 77.5 24
187 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 21 20191030064 36.5 40.5 77 25
188 4506213059 上思县平福乡中心小学教学点教师 6 28 20191030071 缺考 缺考 缺考 缺考
189 4506213063 上思县公正乡九年制学校教学点教师 7 11 20191030084 55.5 50 105.5 1
190 4506213063 上思县公正乡九年制学校教学点教师 7 12 20191030085 57.5 47 104.5 2
191 4506213063 上思县公正乡九年制学校教学点教师 7 9 20191030082 57.5 44.5 102 3
192 4506213063 上思县公正乡九年制学校教学点教师 7 10 20191030083 53 44 97 4
193 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 27 20191030100 75 61 136 1
194 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 23 20191030096 66 55 121 2
195 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 20 20191030093 68.5 49 117.5 3
196 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 18 20191030091 60.5 55 115.5 4
197 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 13 20191030086 63 49.5 112.5 5
198 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 16 20191030089 51 55.5 106.5 6
199 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 22 20191030095 56 46.5 102.5 7
200 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 19 20191030092 56 46 102 8
201 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 14 20191030087 55.5 46 101.5 9
202 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 15 20191030088 48 51 99 10
203 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 24 20191030097 45.5 53 98.5 11
204 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 17 20191030090 52 43.5 95.5 12
205 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 26 20191030099 48 42.5 90.5 13
206 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 21 20191030094 45.5 43.5 89 14
207 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 29 20191030102 42 43.5 85.5 15
208 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 28 20191030101 35.5 38.5 74 16
209 4506213064 上思县华兰镇九年制学校教学点教师 7 25 20191030098 缺考 缺考 缺考 缺考
210 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 14 20191030117 66 61 127 1
211 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 13 20191030116 66 49.5 115.5 2
212 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 7 30 20191030103 65 44.5 109.5 3
213 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 3 20191030106 58.5 48 106.5 4
214 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 16 20191030119 60 44 104 5
215 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 17 20191030120 56.5 47.5 104 5
216 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 7 20191030110 53.5 49.5 103 7
217 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 18 20191030121 58.5 43.5 102 8
218 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 8 20191030111 48 50 98 9
219 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 11 20191030114 49 47 96 10
220 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 15 20191030118 51.5 44 95.5 11
221 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 1 20191030104 54.5 40.5 95 12
222 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 4 20191030107 49.5 44.5 94 13
223 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 10 20191030113 53 41 94 13
224 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 5 20191030108 50.5 38 88.5 15
225 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 2 20191030105 44 41.5 85.5 16
226 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 9 20191030112 37.5 45 82.5 17
227 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 12 20191030115 42.5 38.5 81 18
228 4506213065 上思县南屏瑶族乡中心小学教学点教师 8 6 20191030109 49.5 30.5 80 19
229 4506213066 上思县在妙镇中心小学语文教师 8 19 20191030122 60.5 46.5 107 1
230 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 21 20191030124 67.5 64.5 132 1
231 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 9 2 20191030135 67 57 124 2
232 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 9 4 20191030137 69 52.5 121.5 3
233 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 28 20191030131 68.5 52.5 121 4
234 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 22 20191030125 69.5 50 119.5 5
235 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 25 20191030128 58 60 118 6
236 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 24 20191030127 60 52 112 7
237 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 27 20191030130 63 46 109 8
238 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 29 20191030132 54.5 52.5 107 9
239 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 26 20191030129 53 51.5 104.5 10
240 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 9 3 20191030136 62.5 38 100.5 11
241 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 20 20191030123 53.5 46 99.5 12
242 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 23 20191030126 50 48.5 98.5 13
243 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 9 5 20191030138 53 44 97 14
244 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 9 1 20191030134 47 46.5 93.5 15
245 4506213068 上思县在妙镇中心小学教学点教师 8 30 20191030133 缺考 缺考 缺考 缺考
246 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 15 20191030148 64.5 55 119.5 1
247 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 9 20191030142 66.5 50.5 117 2
248 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 16 20191030149 63.5 53 116.5 3
249 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 6 20191030139 59 55 114 4
250 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 11 20191030144 64 48.5 112.5 5
251 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 12 20191030145 59 46.5 105.5 6
252 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 8 20191030141 54 44 98 7
253 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 7 20191030140 54.5 38 92.5 8
254 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 10 20191030143 45.5 38.5 84 9
255 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 13 20191030146 46 37.5 83.5 10
256 4506213070 上思县那琴乡中心小学教学点教师 9 14 20191030147 43 37.5 80.5 11
257 4506213073 上思县上思中学化学实验员 9 17 20191030150 70.5 55.5 126 1
258 4506213076 上思县上思中学艺术装备管理员 9 18 20191030151 66.5 52 118.5 1
259 4506213076 上思县上思中学艺术装备管理员 9 19 20191030152 57.5 53.5 111 2
260 4506213076 上思县上思中学艺术装备管理员 9 20 20191030153 58.5 52 110.5 3
261 4506213077 上思县上思中学心理咨询室管理员 9 21 20191030154 63.5 65 128.5 1

文章来源:https://fcg.gxrc.com/Article/info/105621

推荐信息