昆明市外国语学校2019年招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 中学语文教师 | 0205328 | 81 | 82.85 | 82.11 | 1 | 是 | |
2 | 中学语文教师 | 0102204 | 76 | 78.84 | 77.70 | 2 | 递补 | |
3 | 中学语文教师 | 0102527 | 81 | 61.77 | 69.46 | 3 | ||
4 | 中学物理教师 | 0308915 | 79 | 82.00 | 80.80 | 1 | 是 | |
5 | 中学物理教师 | 0308906 | 79 | 75.63 | 76.98 | 2 | ||
6 | 中学物理教师 | 0308914 | 79 | 66.80 | 71.68 | 3 | ||
7 | 中学生物教师 | 0309916 | 87 | 88.47 | 87.88 | 1 | 是 | |
8 | 中学生物教师 | 0310003 | 87 | 84.32 | 85.39 | 2 | ||
9 | 中学生物教师 | 0309608 | 84 | 82.70 | 83.22 | 3 | ||
10 | 中学化学教师 | 0310705 | 79 | 46.00 | 59.20 | 1 | ||
11 | 中学化学教师 | 0311120 | 72 | 49.70 | 58.62 | 2 | 递补 | |
12 | 中学化学教师 | 0310809 | 72 | 49.27 | 58.36 | 3 | 递补 | |
13 | 中学地理教师 | 0207709 | 87 | 81.12 | 83.47 | 1 | 是 | |
14 | 中学地理教师 | 0208029 | 89 | 75.98 | 81.19 | 2 | ||
15 | 中学地理教师 | 0207921 | 91 | 67.20 | 76.72 | 3 | ||
公示期自2019年6月24日至2019年6月28日。公示期间如有异议,请与昆明市外国语学校办公室联系,电话:63329813。 |