| 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 |
| 罗柯 | 10128142621 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 01纪检监察工作人员 |
| 范云峰 | 10128617425 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 01纪检监察工作人员 |
| 徐浩 | 10128481127 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 01纪检监察工作人员 |
| 阳凯沙 | 10128100112 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 01纪检监察工作人员 |
| 包伟 | 10128083227 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 01纪检监察工作人员 |
| 刘兵 | 10128512321 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 01纪检监察工作人员 |
| 杨嗦啦 | 10128513301 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 02纪检监察工作人员 |
| 刘国强 | 10128434213 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 02纪检监察工作人员 |
| 姚建峰 | 10128111428 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 02纪检监察工作人员 |
| 冯雪敏 | 10128423125 | 000001中共贵州省纪律检查委员会机关、贵州省监察厅 | 02纪检监察工作人员 |
| 董长兵 | 10128433611 | 000002省老年大学(参照管理) | 01财务工作人员 |
| 李成一 | 10128600617 | 000002省老年大学(参照管理) | 01财务工作人员 |
| 曹熙浚 | 10128081705 | 000002省老年大学(参照管理) | 01财务工作人员 |
| 秦雨 | 10128493716 | 000002省老年大学(参照管理) | 02教务处工作人员 |
| 王蕊 | 10128433708 | 000002省老年大学(参照管理) | 02教务处工作人员 |
| 吴君 | 10128112724 | 000002省老年大学(参照管理) | 02教务处工作人员 |
| 陈航 | 10128443024 | 000002省老年大学(参照管理) | 03教务处工作人员 |
| 龙丽华 | 10128083404 | 000002省老年大学(参照管理) | 03教务处工作人员 |
| 赵黎 | 10128081106 | 000002省老年大学(参照管理) | 03教务处工作人员 |
| 杨进亮 | 10128617330 | 000003民革贵州省委员会 | 01工作人员 |
| 洪荣培 | 10128617512 | 000003民革贵州省委员会 | 01工作人员 |
| 张倩 | 10128100122 | 000003民革贵州省委员会 | 01工作人员 |
| 胡扬扬 | 10128425511 | 000003民革贵州省委员会 | 02工作人员 |
| 王松 | 10128471202 | 000003民革贵州省委员会 | 02工作人员 |
| 陈贵兰 | 10128542208 | 000003民革贵州省委员会 | 02工作人员 |
| 肖艳花 | 10128441330 | 000003民革贵州省委员会 | 02工作人员 |
| 杨子唯 | 10128590126 | 000004贵州省台湾同胞联谊会 | 01机关工作人员 |
| 蒋霁 | 10128515416 | 000004贵州省台湾同胞联谊会 | 01机关工作人员 |
| 郭经欣 | 10128544807 | 000004贵州省台湾同胞联谊会 | 01机关工作人员 |
| 孙艳 | 10128590117 | 000005贵州省煤矿工会(参照管理) | 01省煤矿工会财会工作人员 |
| 周杨 | 10128102515 | 000005贵州省煤矿工会(参照管理) | 01省煤矿工会财会工作人员 |
| 曾晔 | 10128561429 | 000005贵州省煤矿工会(参照管理) | 01省煤矿工会财会工作人员 |
| 徐丽娟 | 10128601728 | 000006省残联 | 01监察室工作人员 |
| 王永强 | 10128112530 | 000006省残联 | 01监察室工作人员 |
| 龚萌 | 10128444606 | 000006省残联 | 01监察室工作人员 |
| 方珊 | 10128613823 | 000006省残联 | 02人事部工作人员 |
| 罗彩萍 | 10128472309 | 000006省残联 | 02人事部工作人员 |
| 杨金兰 | 10128390904 | 000006省残联 | 02人事部工作人员 |
| 张天文 | 10128390914 | 000006省残联 | 03社会保障与服务部工作人员 |
| 方游 | 10128112402 | 000006省残联 | 03社会保障与服务部工作人员 |
| 杨春艳 | 10128082210 | 000006省残联 | 03社会保障与服务部工作人员 |
| 魏再莹 | 10128512512 | 000006省残联 | 04社会保障与服务部工作人员 |
| 周永丽 | 10128500906 | 000006省残联 | 04社会保障与服务部工作人员 |
| 陈坤 | 10128390813 | 000006省残联 | 04社会保障与服务部工作人员 |
| 李文达 | 10128616608 | 000007省人大常委会办公厅 | 01工作人员 |
| 董伟 | 10128174503 | 000007省人大常委会办公厅 | 01工作人员 |
| 罗钧 | 10128171319 | 000007省人大常委会办公厅 | 01工作人员 |
| 郑健军 | 10128032401 | 000007省人大常委会办公厅 | 02工作人员 |
| 李爽 | 10128112423 | 000007省人大常委会办公厅 | 02工作人员 |
| 叶家健 | 10128521812 | 000007省人大常委会办公厅 | 02工作人员 |
| 顾波 | 10128544307 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 01财务处工作人员 |
| 郭垣 | 10128481116 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 01财务处工作人员 |
| 张荣莹 | 10128493205 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 01财务处工作人员 |
| 李胜杰 | 10128502510 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 01财务处工作人员 |
| 张宏 | 10128110530 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 01财务处工作人员 |
| 冯倩 | 10128580118 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 01财务处工作人员 |
| 姚春 | 10128441703 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 02行政处工作人员 |
| 田治金 | 10128425605 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 02行政处工作人员 |
| 刘秀元 | 10128421516 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 02行政处工作人员 |
| 李晓红 | 10128510427 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 03工会工作人员 |
| 冉赛龙 | 10128500221 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 03工会工作人员 |
| 刘晓芳 | 10128430412 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 03工会工作人员 |
| 陆叶 | 10128540501 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 04园林处工作人员 |
| 彭莉珈 | 10128423617 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 04园林处工作人员 |
| 郭振斌 | 10128210918 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 04园林处工作人员 |
| 周学奎 | 10128141328 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 05地县工作处工作人员 |
| 周杨鹣 | 10128481225 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 05地县工作处工作人员 |
| 张宪菊 | 10128142622 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 05地县工作处工作人员 |
| 罗铃铃 | 10128430114 | 000009省贸促会(参照管理) | 01办公室工作人员 |
| 丁劼颖 | 10128111624 | 000009省贸促会(参照管理) | 01办公室工作人员 |
| 苏莉淑 | 10128211121 | 000009省贸促会(参照管理) | 01办公室工作人员 |
| 张文勇 | 10128510305 | 000009省贸促会(参照管理) | 02办公室工作人员 |
| 刘远科 | 10128421425 | 000009省贸促会(参照管理) | 02办公室工作人员 |
| 肖梅 | 10128421208 | 000009省贸促会(参照管理) | 02办公室工作人员 |
| 王镭 | 10128490309 | 000010贵州省国防工业工会(参照管理) | 01工作人员 |
| 陈佳书 | 10128446105 | 000010贵州省国防工业工会(参照管理) | 01工作人员 |
| 任兴华 | 10128513803 | 000010贵州省国防工业工会(参照管理) | 01工作人员 |
| 张文 | 10128446706 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 郭睿 | 10128444503 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 汪姝丽 | 10128511420 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 彭大为 | 10128520701 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 杨翼珲 | 10128495406 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 胡萍 | 10128082223 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 李谦 | 10128470509 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 陶肇炜 | 10128494612 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 吕静 | 10128391304 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 黄一灵 | 10128141225 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 王程洁 | 10128423428 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 陈焱 | 10128492727 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 孙训平 | 10128561014 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 王毅全 | 10128591025 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 张海涛 | 10128390920 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 马路遥 | 10128441230 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 杨亮 | 10128181325 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 胡庆波 | 10128446613 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 白帆 | 10128172219 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 王丽芬 | 10128431510 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 杨露 | 10128430105 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
| 万发磊 | 10128500926 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 吴显英 | 10128490907 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 黎涛 | 10128443113 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 方东 | 10128082419 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 陈泳帆 | 10128432906 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 路磊 | 10128612330 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 龙兴涛 | 10128081612 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 李刚 | 10128562101 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 吴明章 | 10128182316 | 010001贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 |
| 陈源发 | 10128141322 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 郭灏 | 10128102417 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 张文婷 | 10128612522 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 张治礼 | 10128211628 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 郑亮 | 10128434004 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 吴声艳 | 10128420906 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 罗朝君 | 10128032506 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 兰群 | 10128426222 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 余光凤 | 10128142307 | 010002贵州省国有企业监事会(参照管理) | 01工作人员 |
| 左会亮 | 10128390714 | 010003贵州省发展和改革委员会 | 01产业发展处工作人员 |
| 肖政军 | 10128445014 | 010003贵州省发展和改革委员会 | 01产业发展处工作人员 |
| 李风波 | 10128430627 | 010003贵州省发展和改革委员会 | 01产业发展处工作人员 |
| 周延 | 10128561326 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
| 陶吉 | 10128530424 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
| 陆大兰 | 10128174906 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
| 刘长鑫 | 10128471425 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
| 李益兰 | 10128424227 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
| 周迪夫 | 10128210904 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
| 黎东 | 10128141729 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 杨焱霞 | 10128515920 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 王琴先 | 10128181229 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 傅婷 | 10128501813 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 王均 | 10128101616 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 黄珊 | 10128590801 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 王运昕 | 10128180727 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 徐胜中 | 10128616513 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 韩雪 | 10128446517 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
| 温永杰 | 10128182630 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
| 杨韫 | 10128561418 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
| 张郜 | 10128561124 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
| 江立 | 10128492414 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
| 黄瑞 | 10128424128 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
| 杨小倩 | 10128443516 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
| 李姝 | 10128481302 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 朱倩倩 | 10128544910 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 陈婷婷 | 10128110418 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 姚佳茂 | 10128511023 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 孙蓉莲 | 10128516925 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 罗文涓 | 10128550515 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 罗光芝 | 10128562319 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 肖小勇 | 10128612324 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 唐蜜 | 10128561707 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
| 陈云 | 10128082726 | 010006贵州省财政监督检查执法总队(参照管理) | 01执法人员 |
| 金磊 | 10128174725 | 010006贵州省财政监督检查执法总队(参照管理) | 01执法人员 |
| 段孟乐 | 10128425921 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 卢桂琴 | 10128444604 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 杨云 | 10128492124 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 黄黔益 | 10128515520 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 张振宇 | 10128617502 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 李宏 | 10128514303 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 郝叶 | 10128520212 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 曾繁梅 | 10128432228 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 胡德汉 | 10128513814 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 文智 | 10128500801 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 袁霞 | 10128424124 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 雷婉莹 | 10128211104 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 刘类彬 | 10128521926 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 李丹华 | 10128113430 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 张启华 | 10128112610 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 蔡玉 | 10128441701 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 孙莉 | 10128110824 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 王一淋 | 10128444110 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 张晨龙 | 10128170806 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 徐代富 | 10128182524 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 赵杰 | 10128426408 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 龙佳新 | 10128430514 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 尹超 | 10128431812 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 田桂兰 | 10128516319 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 杨再才 | 10128513417 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 黄涛 | 10128081709 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 杨万里 | 10128521325 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 罗佳昆 | 10128550904 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 邹凤涛 | 10128390717 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 唐能强 | 10128541114 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
| 毕铭悦 | 10128618922 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 田洁 | 10128111810 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 王艺 | 10128080926 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 田甜 | 10128611730 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 崔琴 | 10128213406 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 李林 | 10128590515 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 唐梅 | 10128561201 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 原建乐 | 10128421929 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 马永金 | 10128480219 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 赵碧容 | 10128601822 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 徐春利 | 10128445708 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 张建 | 10128482901 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 陈亚梅 | 10128433226 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 李小余 | 10128511018 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 田洪山 | 10128391213 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 薛文 | 10128531203 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 刘利 | 10128516918 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 李玲 | 10128425325 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
| 郭显超 | 10128541509 | 010008贵州省国土资源厅 | 01工作人员 |
| 杨晓菲 | 10128434614 | 010008贵州省国土资源厅 | 01工作人员 |
| 李豪杰 | 10128082026 | 010008贵州省国土资源厅 | 01工作人员 |
| 徐本秋 | 10128473402 | 010008贵州省国土资源厅 | 02工作人员 |
| 罗正 | 10128213129 | 010008贵州省国土资源厅 | 02工作人员 |
| 陈文健 | 10128442124 | 010008贵州省国土资源厅 | 02工作人员 |
| 罗宗瀚 | 10128550713 | 010008贵州省国土资源厅 | 03工作人员 |
| 李祖军 | 10128142930 | 010008贵州省国土资源厅 | 03工作人员 |
| 李海新 | 10128211306 | 010008贵州省国土资源厅 | 03工作人员 |
| 刘熙 | 10128482302 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 01工作人员 |
| 李超 | 10128542428 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 01工作人员 |
| 江虎 | 10128081619 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 01工作人员 |
| 刘贞才 | 10128432725 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 02工作人员 |
| 潘齐平 | 10128170403 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 02工作人员 |
| 许启松 | 10128445123 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 02工作人员 |
| 陈邦才 | 10128183204 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 01住房公积金监管处工作人员 |
| 卢韡 | 10128420723 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 01住房公积金监管处工作人员 |
| 刘星 | 10128491328 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 01住房公积金监管处工作人员 |
| 黄俊森 | 10128422820 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 02房地产市场监管处工作人员 |
| 王丹枫 | 10128430123 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 02房地产市场监管处工作人员 |
| 杜江平 | 10128601116 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 02房地产市场监管处工作人员 |
| 张娴 | 10128551418 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 03勘察设计管理处工作人员 |
| 龚贵川 | 10128170121 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 03勘察设计管理处工作人员 |
| 彭军 | 10128082427 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 03勘察设计管理处工作人员 |
| 曾广华 | 10128515018 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 04政策法规处工作人员 |
| 宋希宁 | 10128442518 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 04政策法规处工作人员 |
| 刘垚 | 10128613606 | 010010贵州省住房和城乡建设厅 | 04政策法规处工作人员 |
| 刘俊杰 | 10128500229 | 010011贵州省教育厅 | 01机关工作人员 |
| 罗忠鸣 | 10128083407 | 010011贵州省教育厅 | 01机关工作人员 |
| 廖晓雪 | 10128081908 | 010011贵州省教育厅 | 01机关工作人员 |
| 吴晓东 | 10128480218 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 唐荣 | 10128170718 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 宋军 | 10128516325 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 赵超男 | 10128601211 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 杨龙云 | 10128433416 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 陈娴 | 10128483318 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 姜文星 | 10128551513 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 国巧梅 | 10128442618 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 余茜 | 10128142309 | 010011贵州省教育厅 | 02机关工作人员 |
| 周家伟 | 10128425524 | 010012贵州省普通高中毕业会考办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 龚仙 | 10128081707 | 010012贵州省普通高中毕业会考办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 熊芳 | 10128447527 | 010012贵州省普通高中毕业会考办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 毕曦 | 10128516610 | 010012贵州省普通高中毕业会考办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 龙贤丽 | 10128517008 | 010012贵州省普通高中毕业会考办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 卢红军 | 10128550419 | 010012贵州省普通高中毕业会考办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 顾明富 | 10128110608 | 010013贵州省科学技术厅 | 01机关工作人员 |
| 熊莉 | 10128081818 | 010013贵州省科学技术厅 | 01机关工作人员 |
| 顾毓环 | 10128421328 | 010013贵州省科学技术厅 | 01机关工作人员 |
| 陶凌云 | 10128422224 | 010013贵州省科学技术厅 | 02机关工作人员 |
| 盛博文 | 10128113503 | 010013贵州省科学技术厅 | 02机关工作人员 |
| 文宇翔 | 10128516219 | 010013贵州省科学技术厅 | 02机关工作人员 |
| 廖哲辉 | 10128550220 | 010014贵州省文化厅 | 01计财处工作人员 |
| 梁晓佳 | 10128544126 | 010014贵州省文化厅 | 01计财处工作人员 |
| 王学军 | 10128212215 | 010014贵州省文化厅 | 01计财处工作人员 |
| 康军 | 10128515406 | 010014贵州省文化厅 | 02外联处工作人员 |
| 邓瑞豪 | 10128482709 | 010014贵州省文化厅 | 02外联处工作人员 |
| 王敏 | 10128531021 | 010014贵州省文化厅 | 02外联处工作人员 |
| 宋泽群 | 10128493723 | 010015贵州省文物局(参照管理) | 01文保处工作人员 |
| 魏振国 | 10128510423 | 010015贵州省文物局(参照管理) | 01文保处工作人员 |
| 刘旭光 | 10128445710 | 010015贵州省文物局(参照管理) | 01文保处工作人员 |
| 赵昌武 | 10128174708 | 010016贵州省食品工业办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 张茹 | 10128212302 | 010016贵州省食品工业办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 王婷 | 10128614511 | 010016贵州省食品工业办公室(参照管理) | 01工作人员 |
| 曾天天 | 10128520829 | 010017贵州省无线电管理局遵义分局监测站(参照管理) | 01技术人员 |
| 陈家宾 | 10128501623 | 010017贵州省无线电管理局遵义分局监测站(参照管理) | 01技术人员 |
| 王元华 | 10128616612 | 010017贵州省无线电管理局遵义分局监测站(参照管理) | 01技术人员 |
| 李双良 | 10128516015 | 010018贵州省无线电管理局铜仁分局监测站(参照管理) | 01技术人员 |
| 杨政远 | 10128601204 | 010018贵州省无线电管理局铜仁分局监测站(参照管理) | 01技术人员 |
| 喻义军 | 10128495103 | 010018贵州省无线电管理局铜仁分局监测站(参照管理) | 01技术人员 |
| 夏琳 | 10128101127 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 01宣传教育处工作人员 |
| 唐娜 | 10128110818 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 01宣传教育处工作人员 |
| 龚满林 | 10128614129 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 01宣传教育处工作人员 |
| 郭寻 | 10128423804 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 02协调督查处工作人员 |
| 何金钊 | 10128211809 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 02协调督查处工作人员 |
| 李斌 | 10128481427 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 02协调督查处工作人员 |
| 游丕坤 | 10128443719 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 03奖励扶助处工作人员 |
| 邹礼谦 | 10128110322 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 03奖励扶助处工作人员 |
| 肖世文 | 10128447214 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 03奖励扶助处工作人员 |
| 王传瑾 | 10128512109 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 04人事处工作人员 |
| 梁波 | 10128513401 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 04人事处工作人员 |
| 陈廷波 | 10128611118 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 04人事处工作人员 |
| 袁静 | 10128441322 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 杨文龙 | 10128173618 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 戴云安 | 10128031002 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 万文妮 | 10128482311 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 刘先德 | 10128515328 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 王锋 | 10128521617 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 张雪芳 | 10128170204 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 曾学政 | 10128181305 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 雷宁 | 10128471012 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 朱坤 | 10128472514 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 赵国春 | 10128111506 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 禄劲 | 10128511126 | 010020贵州省民政厅 | 01处室工作人员 |
| 周华强 | 10128102224 | 010021贵州省水利厅 | 01规划计划处工作人员 |
| 薛德廷 | 10128426908 | 010021贵州省水利厅 | 01规划计划处工作人员 |
| 颜加珍 | 10128171522 | 010021贵州省水利厅 | 01规划计划处工作人员 |
| 朱绪乾 | 10128510609 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 |
| 陈开军 | 10128530422 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 |
| 张敏 | 10128430615 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 |
| 任律 | 10128562102 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 |
| 吴佳祥 | 10128211607 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 |
| 赵康龙 | 10128503005 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 |
| 房军 | 10128442809 | 010022贵州省水利工程管理局(参照管理) | 01水利工程管理局工作人员 |
| 黄恒 | 10128492412 | 010022贵州省水利工程管理局(参照管理) | 01水利工程管理局工作人员 |
| 张和喜 | 10128173813 | 010022贵州省水利工程管理局(参照管理) | 01水利工程管理局工作人员 |
| 杨学远 | 10128473406 | 010024贵州省遵义市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 兰芝冰 | 10128173211 | 010024贵州省遵义市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 骆海涛 | 10128612723 | 010024贵州省遵义市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 王挽秋 | 10128082925 | 010025贵州省安顺市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 石平 | 10128612608 | 010025贵州省安顺市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 王中山 | 10128172617 | 010025贵州省安顺市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 黄海燕 | 10128543814 | 010026贵州省黔东南州水文水资源局(参照管理) | 01大菜园水文站工作人员 |
| 黄胜 | 10128610830 | 010026贵州省黔东南州水文水资源局(参照管理) | 01大菜园水文站工作人员 |
| 吴维 | 10128511102 | 010026贵州省黔东南州水文水资源局(参照管理) | 01大菜园水文站工作人员 |
| 胡宾 | 10128511316 | 010028贵州省黔西南州水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 李江 | 10128434719 | 010028贵州省黔西南州水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
| 刘云芳 | 10128580521 | 010029贵州省营林总站(参照管理) | 01工作人员 |
| 郭庆峰 | 10128113410 | 010029贵州省营林总站(参照管理) | 01工作人员 |
