| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 李秀晴 | 2012044020 | 71 | 86.63 | 78.81 | 进入体检 |
| 黄成成 | 2012042629 | 69 | 88.07 | 78.53 | 进入体检 |
| 刘彦宏 | 2012043620 | 70 | 86.51 | 78.25 | 进入体检 |
| 刘强 | 2012041604 | 70 | 86.33 | 78.16 | 进入体检 |
| 薛飞 | 2012043628 | 69 | 86.86 | 77.93 | 进入体检 |
| 张妍 | 2012041629 | 71 | 84.76 | 77.88 | 进入体检 |
| 张潇 | 2012043609 | 71 | 84.05 | 77.52 | 进入体检 |
| 刘亚楠 | 2012042406 | 70 | 84.90 | 77.45 | 进入体检 |
| 尚文静 | 2012044112 | 65 | 89.86 | 77.43 | 进入体检 |
| 胡开猛 | 2012042607 | 67.5 | 87.14 | 77.32 | 进入体检 |
| 高传振 | 2012044005 | 66.5 | 87.96 | 77.23 | 进入体检 |
| 朱蓉 | 2012040615 | 67.5 | 86.92 | 77.21 | 进入体检 |
| 宋全振 | 2012042601 | 68.5 | 85.88 | 77.19 | 进入体检 |
| 甘潇雨 | 2012041009 | 67 | 87.34 | 77.17 | 进入体检 |
| 张丽娟 | 2012040406 | 70 | 84.25 | 77.13 | 进入体检 |
| 李成伟 | 2012042825 | 72 | 82.23 | 77.11 | 进入体检 |
| 孙兵 | 2012042019 | 70.5 | 83.64 | 77.07 | 进入体检 |
| 孙媛媛 | 2012041602 | 69.5 | 84.60 | 77.05 | 进入体检 |
| 李博 | 2012042721 | 69 | 84.78 | 76.89 | 进入体检 |
| 李静 | 2012043205 | 70 | 83.42 | 76.71 | 进入体检 |
| 李嫣然 | 2012041010 | 67 | 86.33 | 76.66 | 进入体检 |
| 王健 | 2012041925 | 68 | 85.26 | 76.63 | 进入体检 |
| 陈磊 | 2012044003 | 66 | 87.24 | 76.62 | 进入体检 |
| 张森 | 2012042429 | 67.5 | 85.68 | 76.59 | 进入体检 |
| 孟梅 | 2012043723 | 69 | 84.05 | 76.52 | 进入体检 |
| 张婷 | 2012041307 | 68 | 84.97 | 76.48 | 进入体检 |
| 王艳秋 | 2012042204 | 69 | 83.94 | 76.47 | 进入体检 |
| 周晓月 | 2012043503 | 68 | 84.56 | 76.28 | 进入体检 |
| 吴雪 | 2012043703 | 65 | 87.46 | 76.23 | 进入体检 |
| 孙延河 | 2012041630 | 67 | 85.33 | 76.17 | 进入体检 |
| 朱雯 | 2012042521 | 70.5 | 81.82 | 76.16 | 进入体检 |
| 孙高洁 | 2012043823 | 69.5 | 82.78 | 76.14 | 进入体检 |
| 张芮铭 | 2012043630 | 68 | 84.25 | 76.13 | 进入体检 |
| 高满文 | 2012041623 | 69.5 | 82.71 | 76.10 | 进入体检 |
| 刘婷 | 2012041304 | 69 | 83.20 | 76.10 | 进入体检 |
| 吕晓莉 | 2012042313 | 71 | 81.19 | 76.10 | 进入体检 |
| 赵璐璐 | 2012043208 | 67 | 84.76 | 75.88 | 进入体检 |
| 李晨 | 2012043826 | 66.5 | 85.24 | 75.87 | 进入体检 |
| 穆丹丹 | 2012040415 | 69.5 | 82.21 | 75.86 | 进入体检 |
| 徐涛 | 2012042201 | 67 | 84.69 | 75.85 | 进入体检 |
| 王宪 | 2012042519 | 68 | 83.57 | 75.78 | 进入体检 |
| 张璐 | 2012044008 | 65 | 86.50 | 75.75 | 进入体检 |
| 刘懿进 | 2012043516 | 67 | 84.33 | 75.67 | 进入体检 |
| 姚攀攀 | 2012041027 | 67.5 | 83.79 | 75.65 | 进入体检 |
| 刘铭辰 | 2012042815 | 66.5 | 84.65 | 75.57 | 进入体检 |
| 范光洋 | 2012041617 | 67 | 83.84 | 75.42 | 进入体检 |
| 吴朦 | 2012043729 | 72 | 78.77 | 75.39 | 进入体检 |
| 孙彦文 | 2012042517 | 68 | 82.72 | 75.36 | 进入体检 |
| 张慧 | 2012044111 | 67.5 | 83.19 | 75.35 | 进入体检 |
| 张金龙 | 2012043804 | 67 | 83.64 | 75.32 | 进入体检 |
| 王志永 | 2012042228 | 69 | 81.54 | 75.27 | 进入体检 |
| 任宾 | 2012041218 | 64 | 86.50 | 75.25 | 进入体检 |
| 高许源 | 2012040418 | 65 | 85.49 | 75.25 | 进入体检 |
| 黄淑娟 | 2012043603 | 68.5 | 81.93 | 75.22 | 进入体检 |
| 蒋朋 | 2012041419 | 66 | 84.43 | 75.21 | 进入体检 |
| 孙青 | 2012042420 | 66 | 84.39 | 75.20 | 进入体检 |
| 糜秀霞 | 2012044024 | 66.5 | 83.84 | 75.17 | 进入体检 |
| 孟风玲 | 2012043715 | 66.5 | 83.74 | 75.12 | 进入体检 |
| 钟冬冬 | 2012042807 | 67.5 | 82.72 | 75.11 | 进入体检 |
| 王蘅 | 2012041004 | 66 | 84.09 | 75.05 | 进入体检 |
| 李晶 | 2012043825 | 68 | 81.93 | 74.97 | 进入体检 |
| 郑淼 | 2012043730 | 67 | 82.93 | 74.96 | 进入体检 |
| 郝廷娜 | 2012044013 | 65.5 | 84.42 | 74.96 | 进入体检 |
| 钟宜鹏 | 2012043321 | 63.5 | 86.39 | 74.95 | 进入体检 |
| 董艳秋 | 2012041326 | 66 | 83.84 | 74.92 | 进入体检 |
| 杜汶儒 | 2012042408 | 68 | 81.78 | 74.89 | 进入体检 |
| 吴昊 | 2012042024 | 65.5 | 84.22 | 74.86 | 进入体检 |
| 王振宇 | 2012041024 | 65.5 | 84.22 | 74.86 | 进入体检 |
| 韩倩 | 2012041003 | 66 | 83.53 | 74.77 | 进入体检 |
| 刘亚东 | 2012042320 | 64 | 85.42 | 74.71 | 进入体检 |
| 吕阿芳 | 2012042712 | 64.5 | 84.90 | 74.70 | 进入体检 |
| 张鹏 | 2012040221 | 63 | 86.39 | 74.70 | 进入体检 |
| 朱琳 | 2012044002 | 64.5 | 84.86 | 74.68 | 进入体检 |
| 魏滕滕 | 2012041502 | 63.5 | 85.65 | 74.58 | 进入体检 |
| 许文雅 | 2012043728 | 67.5 | 81.59 | 74.55 | 进入体检 |
| 刘晓燕 | 2012043702 | 68 | 81.08 | 74.54 | 进入体检 |
| 朱彬彬 | 2012043919 | 65.5 | 83.54 | 74.52 | 进入体检 |
| 王林 | 2012041018 | 61.5 | 87.48 | 74.49 | 进入体检 |
| 孙红艳 | 2012040612 | 64.5 | 84.46 | 74.48 | 进入体检 |
| 崔广德 | 2012040228 | 66.5 | 82.40 | 74.45 | 进入体检 |
| 鲁平 | 2012044029 | 65.5 | 83.33 | 74.42 | 进入体检 |
| 倪姗姗 | 2012042628 | 67 | 81.80 | 74.40 | 进入体检 |
| 张倩 | 2012043714 | 62.5 | 86.29 | 74.40 | 进入体检 |
| 巩闻亚 | 2012043514 | 64 | 84.77 | 74.38 | 进入体检 |
| 孙智永 | 2012041309 | 65 | 83.72 | 74.36 | 进入体检 |
| 张莲莲 | 2012042812 | 66.5 | 82.21 | 74.36 | 进入体检 |
| 刘博 | 2012040522 | 63.5 | 85.00 | 74.25 | 进入体检 |
| 史兰菲 | 2012043802 | 63.5 | 84.97 | 74.23 | 进入体检 |
| 李欣 | 2012043505 | 65.5 | 82.92 | 74.21 | 进入体检 |
| 谷倩雯 | 2012043003 | 63.5 | 84.89 | 74.20 | 进入体检 |
| 张建政 | 2012042101 | 62.5 | 85.68 | 74.09 | 进入体检 |
| 李莉 | 2012041025 | 67 | 81.08 | 74.04 | 进入体检 |
| 孙德栋 | 2012042713 | 65 | 82.93 | 73.96 | 进入体检 |
| 刁艳君 | 2012042518 | 61.5 | 86.42 | 73.96 | 进入体检 |
| 李娅 | 2012040407 | 64 | 83.79 | 73.90 | 进入体检 |
| 杜赛赛 | 2012043019 | 62.5 | 85.28 | 73.89 | 进入体检 |
| 贺成文 | 2012040408 | 66 | 81.78 | 73.89 | 进入体检 |
| 周楠 | 2012043229 | 63 | 84.76 | 73.88 | 进入体检 |
| 孙冰花 | 2012044101 | 63.5 | 84.23 | 73.87 | 进入体检 |
| 李聪 | 2012043524 | 66 | 81.68 | 73.84 | 进入体检 |
| 朱笛 | 2012041221 | 61 | 86.60 | 73.80 | 进入体检 |
| 王芳 | 2012041703 | 61.5 | 86.09 | 73.79 | 进入体检 |
| 张蒙蒙 | 2012042412 | 63.5 | 84.05 | 73.77 | 进入体检 |
| 刘乐 | 2012042706 | 65 | 82.55 | 73.77 | 进入体检 |
| 房哲 | 2012040311 | 61.5 | 86.01 | 73.75 | 进入体检 |
| 李潇 | 2012040624 | 62 | 85.50 | 73.75 | 进入体检 |
| 吕朝彦 | 2012043708 | 61 | 86.50 | 73.75 | 进入体检 |
| 朱成丽 | 2012041413 | 61.5 | 85.99 | 73.74 | 进入体检 |
| 张慧 | 2012040409 | 63.5 | 83.95 | 73.72 | 进入体检 |
| 陈玉 | 2012040310 | 60.5 | 86.93 | 73.72 | 进入体检 |
| 王莹 | 2012040428 | 63 | 84.41 | 73.71 | 进入体检 |
| 王欣 | 2012040430 | 64 | 83.38 | 73.69 | 进入体检 |
| 孙文珠 | 2012042826 | 63 | 84.37 | 73.69 | 进入体检 |
| 唐浩 | 2012043517 | 62.5 | 84.86 | 73.68 | 进入体检 |
| 于苗 | 2012043719 | 63.5 | 83.84 | 73.67 | 进入体检 |
| 廉淼 | 2012040730 | 61.5 | 85.79 | 73.65 | 进入体检 |
| 连开锋 | 2012041624 | 65 | 82.29 | 73.64 | 进入体检 |
| 盖明明 | 2012043704 | 62 | 85.28 | 73.64 | 进入体检 |
| 刁振涛 | 2012044001 | 63.5 | 83.74 | 73.62 | 进入体检 |
| 张茂磊 | 2012041229 | 60.5 | 86.70 | 73.60 | 进入体检 |
| 姜亚菲 | 2012041023 | 61.5 | 85.65 | 73.58 | 进入体检 |
| 邰树娟 | 2012043921 | 61 | 86.09 | 73.54 | 进入体检 |
| 马琳娜 | 2012043801 | 64.5 | 82.54 | 73.52 | 进入体检 |
| 胡修华 | 2012043204 | 67.5 | 79.52 | 73.51 | 进入体检 |
| 李朋 | 2012043809 | 64 | 82.94 | 73.47 | 进入体检 |
| 朱艳艳 | 2012041202 | 64 | 82.93 | 73.46 | 进入体检 |
| 张艳丽 | 2012044108 | 63 | 83.93 | 73.46 | 进入体检 |
| 冯文 | 2012040421 | 68 | 78.90 | 73.45 | 进入体检 |
| 王媛媛 | 2012043717 | 64.5 | 82.34 | 73.42 | 进入体检 |
| 黄冉 | 2012043626 | 62.5 | 84.33 | 73.41 | 进入体检 |
| 李炎 | 2012040124 | 64 | 82.82 | 73.41 | 进入体检 |
| 田华 | 2012041330 | 64.5 | 82.31 | 73.41 | 进入体检 |
| 刘敏 | 2012041220 | 63 | 83.75 | 73.38 | 进入体检 |
| 张爱丽 | 2012040203 | 62.5 | 84.25 | 73.38 | 进入体检 |
| 李昱博 | 2012042919 | 61.5 | 85.20 | 73.35 | 进入体检 |
| 王冠男 | 2012041011 | 62 | 84.66 | 73.33 | 进入体检 |
| 张娜 | 2012044016 | 62 | 84.66 | 73.33 | 进入体检 |
| 褚严 | 2012040807 | 63 | 83.64 | 73.32 | 进入体检 |
| 李兰兰 | 2012042910 | 63 | 83.62 | 73.31 | 进入体检 |
| 王婷婷 | 2012040519 | 62.5 | 84.04 | 73.27 | 进入体检 |
| 孙蓓 | 2012040502 | 62 | 84.46 | 73.23 | 进入体检 |
| 李成玲 | 2012041611 | 64.5 | 81.95 | 73.23 | 进入体检 |
| 王继超 | 2012041219 | 62 | 84.41 | 73.21 | 进入体检 |
| 张茜 | 2012043607 | 64.5 | 81.91 | 73.20 | 进入体检 |
| 许成 | 2012043918 | 61 | 85.35 | 73.18 | 进入体检 |
| 蔡先信 | 2012043805 | 63 | 83.33 | 73.16 | 进入体检 |
| 颜大伟 | 2012042830 | 62 | 84.24 | 73.12 | 进入体检 |
| 郭法宏 | 2012041123 | 62.5 | 83.74 | 73.12 | 进入体检 |
| 张岚 | 2012043914 | 62 | 84.21 | 73.11 | 进入体检 |
| 王楠 | 2012040913 | 61 | 85.16 | 73.08 | 进入体检 |
| 王姗姗 | 2012040402 | 62.5 | 83.66 | 73.08 | 进入体检 |
| 张健杰 | 2012042616 | 62.5 | 83.64 | 73.07 | 进入体检 |
| 马清羽 | 2012040804 | 62 | 84.11 | 73.05 | 进入体检 |
| 屈云霞 | 2012042802 | 63 | 83.05 | 73.02 | 进入体检 |
| 王璐 | 2012041002 | 61.5 | 84.51 | 73.00 | 进入体检 |
| 胡慧清 | 2012042615 | 64 | 81.99 | 72.99 | 进入体检 |
| 张丹 | 2012043827 | 62 | 83.99 | 72.99 | 进入体检 |
| 贾亚楠 | 2012041006 | 61 | 84.94 | 72.97 | 进入体检 |
| 张洪云 | 2012042229 | 62.5 | 83.44 | 72.97 | 进入体检 |
| 鲁苏青 | 2012042427 | 63 | 82.93 | 72.96 | 进入体检 |
| 孙晓丹 | 2012041425 | 63.5 | 82.42 | 72.96 | 进入体检 |
| 李亚芬 | 2012041316 | 63.5 | 82.37 | 72.93 | 进入体检 |
| 王昂昂 | 2012042509 | 62.5 | 83.33 | 72.92 | 进入体检 |
| 毛倩 | 2012040510 | 60.5 | 85.31 | 72.91 | 进入体检 |
| 胡超超 | 2012043126 | 63 | 82.81 | 72.91 | 进入体检 |
| 殷宏鹏 | 2012040819 | 62.5 | 83.28 | 72.89 | 进入体检 |
| 徐刚 | 2012043210 | 64 | 81.78 | 72.89 | 进入体检 |
| 杨延 | 2012042928 | 64.5 | 81.22 | 72.86 | |
| 上官静 | 2012043513 | 62 | 83.68 | 72.84 | |
| 岳荣 | 2012042725 | 60.5 | 85.17 | 72.84 | |
| 刘振玉 | 2012042804 | 62 | 83.64 | 72.82 | |
| 孙斐 | 2012040425 | 62.5 | 83.11 | 72.80 | |
| 赵露 | 2012042924 | 64 | 81.60 | 72.80 | |
| 褚洪德 | 2012043608 | 60.5 | 85.08 | 72.79 | |
| 赵青青 | 2012040717 | 60.5 | 85.07 | 72.78 | |
| 徐修坦 | 2012042013 | 61.5 | 84.04 | 72.77 | |
| 刘进明 | 2012042421 | 62.5 | 83.02 | 72.76 | |
| 李亮 | 2012041628 | 61 | 84.49 | 72.74 | |
| 陈亮亮 | 2012042303 | 61 | 84.46 | 72.73 | |
| 高彪 | 2012040123 | 61 | 84.46 | 72.73 | |
| 李萍 | 2012042014 | 61.5 | 83.87 | 72.69 | |
| 刘可 | 2012041022 | 61 | 84.37 | 72.68 | |
| 秦萌 | 2012042425 | 62.5 | 82.82 | 72.66 | |
| 徐正 | 2012042402 | 61 | 84.32 | 72.66 | |
| 王辉 | 2012043316 | 60.5 | 84.79 | 72.64 | |
| 梁耀 | 2012042216 | 61 | 84.21 | 72.60 | |
| 王振 | 2012043422 | 61.5 | 83.70 | 72.60 | |
| 杨宁 | 2012041026 | 64.5 | 80.65 | 72.58 | |
| 杨文娟 | 2012042630 | 61 | 84.13 | 72.57 | |
| 刘强 | 2012042312 | 61 | 84.05 | 72.53 | |
| 刘露 | 2012043506 | 64 | 81.04 | 72.52 | |
| 姚卓君 | 2012043409 | 62 | 83.02 | 72.51 | |
| 卜妍妍 | 2012043824 | 62 | 83.02 | 72.51 | |
| 贾丽君 | 2012043508 | 60.5 | 84.51 | 72.50 | |
| 胡跃跃 | 2012041609 | 63 | 81.99 | 72.49 | |
| 杨贝贝 | 2012040719 | 63 | 81.97 | 72.48 | |
| 许明 | 2012043103 | 61 | 83.94 | 72.47 | |
| 杨文莉 | 2012043222 | 60.5 | 84.41 | 72.46 | |
| 李振 | 2012042217 | 63.5 | 81.40 | 72.45 | |
| 田甜 | 2012042811 | 63.5 | 81.40 | 72.45 | |
| 岳秀秀 | 2012040321 | 62 | 82.82 | 72.41 | |
| 褚洪娇 | 2012040903 | 61.5 | 83.22 | 72.36 | |
| 王娟男 | 2012043815 | 60.5 | 84.22 | 72.36 | |
| 杨修芳 | 2012040912 | 62 | 82.72 | 72.36 | |
| 范红娟 | 2012043507 | 63 | 81.68 | 72.34 | |
| 宗佩佩 | 2012043106 | 62 | 82.62 | 72.31 | |
| 宗真 | 2012041319 | 62.5 | 82.11 | 72.31 | |
| 徐佰松 | 2012043308 | 61 | 83.57 | 72.28 | |
| 倪中华 | 2012041610 | 63 | 81.56 | 72.28 | |
| 孙锦锦 | 2012040220 | 60.5 | 84.05 | 72.27 | |
| 满孝娟 | 2012041812 | 61.5 | 83.03 | 72.26 | |
| 杨雪 | 2012042622 | 63.5 | 81.03 | 72.26 | |
| 吴承玥 | 2012043629 | 62.5 | 81.97 | 72.23 | |
| 赵婷婷 | 2012043909 | 61.5 | 82.93 | 72.21 | |
| 晁银蕊 | 2012044107 | 61 | 83.33 | 72.16 | |
| 任腾腾 | 2012042414 | 62.5 | 81.76 | 72.13 | |
| 葛鑫 | 2012040416 | 60.5 | 83.74 | 72.12 | |
| 徐新 | 2012042614 | 61 | 83.23 | 72.11 | |
| 颜琰 | 2012043528 | 61 | 83.19 | 72.10 | |
| 林昌柏 | 2012043908 | 62 | 82.17 | 72.09 | |
| 刘东旭 | 2012043710 | 62 | 82.15 | 72.08 | |
| 马婷 | 2012041317 | 60.5 | 83.64 | 72.07 | |
| 董园园 | 2012043920 | 61.5 | 82.61 | 72.05 | |
| 解恒 | 2012040718 | 60.5 | 83.56 | 72.03 | |
| 李明 | 2012042006 | 63.5 | 80.53 | 72.01 | |
| 郭双 | 2012041205 | 63 | 80.96 | 71.98 | |
| 徐若男 | 2012041626 | 62.5 | 81.40 | 71.95 | |
| 肖莉 | 2012041313 | 64 | 79.90 | 71.95 | |
| 郭姗姗 | 2012041016 | 62.5 | 81.37 | 71.94 | |
| 苗旭 | 2012042003 | 61 | 82.82 | 71.91 | |
| 王茹 | 2012040530 | 61 | 82.81 | 71.91 | |
| 张伟 | 2012042927 | 62 | 81.60 | 71.80 | |
| 王战 | 2012042324 | 65.5 | 78.02 | 71.76 | |
| 张祥 | 2012041224 | 61.5 | 81.91 | 71.70 | |
| 张滕 | 2012042215 | 62 | 81.40 | 71.70 | |
| 房贵秀 | 2012040901 | 61.5 | 81.78 | 71.64 | |
| 朱青 | 2012043020 | 60.5 | 82.72 | 71.61 | |
| 郭芮 | 2012042922 | 62.5 | 80.65 | 71.57 | |
| 李鹏 | 2012041917 | 60.5 | 82.63 | 71.56 | |
| 张浩 | 2012042819 | 60.5 | 82.62 | 71.56 | |
| 张凡 | 2012041530 | 61 | 82.11 | 71.56 | |
| 杨辉 | 2012041327 | 61.5 | 81.59 | 71.55 | |
| 田恒久 | 2012043605 | 61 | 82.01 | 71.50 | |
| 刘艳莉 | 2012041019 | 62.5 | 80.45 | 71.47 | |
| 陈瑞菊 | 2012044106 | 61.5 | 81.37 | 71.44 | |
| 王潇 | 2012042605 | 62 | 80.84 | 71.42 | |
| 杨超 | 2012040413 | 62 | 80.84 | 71.42 | |
| 孔德印 | 2012041828 | 61 | 81.77 | 71.39 | |
| 杜芬芬 | 2012042809 | 60.5 | 82.19 | 71.35 | |
| 马如如 | 2012043813 | 62 | 80.58 | 71.29 | |
| 杜传健 | 2012043510 | 60.5 | 81.99 | 71.24 | |
| 刘帅 | 2012043304 | 61.5 | 80.98 | 71.24 | |
| 张浩 | 2012041318 | 61 | 81.40 | 71.20 | |
| 章强 | 2012041508 | 61 | 81.40 | 71.20 | |
| 许婷婷 | 2012042426 | 60.5 | 81.87 | 71.19 | |
| 梁曦 | 2012043523 | 61 | 81.26 | 71.13 | |
| 张宁 | 2012042805 | 63 | 79.15 | 71.08 | |
| 孙伟 | 2012042115 | 61.5 | 80.58 | 71.04 | |
| 陶圣祥 | 2012044007 | 60.5 | 81.31 | 70.91 | |
| 李环宇 | 2012042821 | 61.5 | 80.29 | 70.89 | |
| 柳倩 | 2012042417 | 61 | 80.78 | 70.89 | |
| 王璇 | 2012042823 | 64.5 | 77.27 | 70.88 | |
| 徐倩 | 2012041804 | 60.5 | 81.22 | 70.86 | |
| 张兵 | 2012041325 | 61.5 | 80.07 | 70.79 | |
| 张强 | 2012041320 | 61.5 | 79.97 | 70.73 | |
| 刘进法 | 2012042612 | 60.5 | 80.82 | 70.66 | |
| 彭传清 | 2012042530 | 63 | 77.93 | 70.46 | |
| 安保民 | 2012042526 | 60.5 | 80.13 | 70.32 | |
| 高娜 | 2012043111 | 60.5 | 80.09 | 70.30 | |
| 张莉莉 | 2012043621 | 61 | 79.56 | 70.28 | |
| 许冬冬 | 2012043911 | 60.5 | 79.99 | 70.25 | |
| 刘福意 | 2012042621 | 61 | 79.30 | 70.15 | |
| 吕翠翠 | 2012042512 | 61.5 | 78.74 | 70.12 | |
| 侯超 | 2012044018 | 61.5 | 78.69 | 70.10 | |
| 李鹏 | 2012042926 | 61 | 78.80 | 69.90 | |
| 梁庆萍 | 2012040222 | 60.5 | 79.12 | 69.81 | |
| 戈大庆 | 2012040128 | 60.5 | 78.69 | 69.60 | |
| 刘蓓蕾 | 2012040226 | 60.5 | 78.31 | 69.40 | |
| 陈莹 | 2012040513 | 69.5 | 0.00 | 34.75 | 缺考 |
| 吴明眉 | 2012043225 | 67.5 | 0.00 | 33.75 | 缺考 |
| 刘艳华 | 2012042017 | 67.5 | 0.00 | 33.75 | 缺考 |
| 张浩 | 2012041606 | 67 | 0.00 | 33.50 | 缺考 |
| 张美慧 | 2012044022 | 65.5 | 0.00 | 32.75 | 缺考 |
| 孙蕊蕊 | 2012042525 | 65 | 0.00 | 32.50 | 缺考 |
| 单良 | 2012042907 | 65 | 0.00 | 32.50 | 缺考 |
| 薛访 | 2012042610 | 64.5 | 0.00 | 32.25 | 缺考 |
| 杜文娜 | 2012040910 | 64 | 0.00 | 32.00 | 违规 |
| 郭加慧 | 2012040201 | 63 | 0.00 | 31.50 | 缺考 |
| 张晨 | 2012040214 | 63 | 0.00 | 31.50 | 缺考 |
| 孙波 | 2012042625 | 62 | 0.00 | 31.00 | 缺考 |
| 刘宇 | 2012043610 | 62 | 0.00 | 31.00 | 缺考 |
| 徐婷婷 | 2012040725 | 62 | 0.00 | 31.00 | 缺考 |
| 张冰梅 | 2012042818 | 62 | 0.00 | 31.00 | 缺考 |
| 彭磊 | 2012042729 | 61 | 0.00 | 30.50 | 缺考 |
| 查琳 | 2012040114 | 61 | 0.00 | 30.50 | 缺考 |
| 丁宁 | 2012040802 | 61 | 0.00 | 30.50 | 缺考 |
| 郭瑞 | 2012042304 | 61 | 0.00 | 30.50 | 缺考 |
| 崔文 | 2012043317 | 61 | 0.00 | 30.50 | 缺考 |
| 张玉萍 | 2012040126 | 61 | 0.00 | 30.50 | 缺考 |
| 柴德超 | 2012041615 | 60.5 | 0.00 | 30.25 | 缺考 |
| 单祥 | 2012043509 | 60.5 | 0.00 | 30.25 | 缺考 |
| 王宁宁 | 2012040122 | 60.5 | 0.00 | 30.25 | 缺考 |
更多信息请查看山东省大学生村官选聘网