序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应往届 | 是否师范类专业 | 教师资格证类别 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 初审结果 | 复审结果 | 第一阶段面试成绩 | 是否进入体检 | 体检结果 | 学科位次 | 备注 |
1 | 罗杨 | A201201026 | 男 | 汉族 | 1987/1/24 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 硕师 | 是 | 合格 | 国家级 | |
2 | 陈维婷 | A201201015 | 女 | 汉族 | 1989/7/11 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.4 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
3 | 张原淑 | A201201020 | 女 | 汉族 | 1987/8/11 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州毕节学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.4 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
4 | 杨晴芳 | A201201028 | 女 | 汉族 | 1987/2/18 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 初级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 84.2 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
5 | 袁利 | A201201012 | 女 | 汉族 | 1989/5/3 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 83.8 | 是 | 合格 | 4 | 国家级 |
6 | 周涛 | A201201013 | 女 | 汉族 | 1986/10/12 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 82.8 | 是 | 合格 | 5 | 国家级 |
7 | 周中茂 | A201201003 | 女 | 汉族 | 1989/5/24 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 82.2 | 是 | 放弃体检 | 6 | 国家级 |
8 | 范春艳 | A201201001 | 女 | 汉族 | 1988/5/7 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 82 | 是 | 合格 | 7 | 国家级 |
9 | 任锋霖 | A201201029 | 男 | 汉族 | 1987/6/10 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 82 | 是 | 合格 | 7 | 国家级 |
10 | 孙洪 | A201201006 | 女 | 汉族 | 1989/2/10 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 81.4 | 是 | 合格 | 9 | 国家级 |
11 | 邹艳 | A201201030 | 女 | 汉族 | 1988/7/24 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 81.4 | 是 | 合格 | 9 | 国家级 |
12 | 余杨 | A201201004 | 女 | 汉族 | 1989/11/16 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 81 | 是 | 合格 | 11 | 国家级 |
13 | 邓小梅 | A201201023 | 女 | 汉族 | 1989/4/24 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 81 | 是 | 11 | 国家级 | |
14 | 曾凡仙 | A201201011 | 女 | 汉族 | 1986/11/16 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 80.2 | 是 | 合格 | 13 | 国家级 |
15 | 唐寿珊 | A201201019 | 女 | 汉族 | 1990/3/3 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 79.4 | 是 | 合格 | 14 | 国家级 |
16 | 杨世齐 | A201201002 | 男 | 汉族 | 1991/8/10 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 76.6 | 是 | 合格 | 15 | 国家级 |
17 | 税春梅 | A201201010 | 女 | 汉族 | 1985/4/30 | 群众 | 本科 | 学士 | 毕节学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 76.6 | 是 | 合格 | 15 | 国家级 |
18 | 周忠梅 | A201201018 | 女 | 汉族 | 1989/3/15 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 76.4 | 是 | 合格 | 17 | 国家级 |
19 | 罗光富 | B201202020 | 男 | 汉族 | 1986/11/8 | 党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 硕师 | 是 | 国家级 | ||
20 | 李世莉 | B201202021 | 女 | 汉族 | 1988/10/5 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 教育技术学(教育信息技术) | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 硕师 | 是 | 合格 | 国家级 | |
21 | 兰仕进 | B201202018 | 男 | 汉族 | 1990/10/26 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.6 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
22 | 张俊岭 | B201202001 | 女 | 汉族 | 1987/6/20 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.2 | 是 | 合格 | 2 | 国家级 |
23 | 杨海艳 | B201202008 | 女 | 汉族 | 1988/6/25 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 87.4 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
24 | 王娅 | B201202003 | 女 | 汉族 | 1988/8/5 | 预备党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 82 | 是 | 合格 | 4 | 国家级 |
25 | 简宇虹 | B201202002 | 女 | 汉族 | 1987/1/21 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 81.8 | 是 | 合格 | 5 | 国家级 |
26 | 吴应会 | B201202013 | 女 | 汉族 | 1988/5/20 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 80.8 | 是 | 合格 | 6 | 国家级 |
27 | 周游 | B201202005 | 男 | 汉族 | 1988/12/5 | 共青团员 | 本科 | 无学位 | 贵州省遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 80.6 | 是 | 合格 | 7 | 国家级 |
28 | 陈庆 | B201202006 | 男 | 汉族 | 1988/8/11 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 79.8 | 是 | 合格 | 8 | 国家级 |
29 | 廖朝珍 | B201202007 | 女 | 汉族 | 1989/3/15 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 79.4 | 是 | 合格 | 9 | 国家级 |
30 | 陈远涛 | B201202014 | 女 | 汉族 | 1991/5/10 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 78.8 | 是 | 合格 | 10 | 国家级 |
31 | 胡严桂 | B201202024 | 男 | 汉族 | 1988/5/28 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 78.4 | 是 | 合格 | 11 | 国家级 |
32 | 胡佐常 | B201202019 | 男 | 汉族 | 1987/7/2 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 78.2 | 是 | 合格 | 12 | 国家级 |
33 | 漆双双 | B201202025 | 男 | 汉族 | 1984/12/16 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州省遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 77.8 | 是 | 合格 | 13 | 国家级 |
34 | 张光伦 | B201202010 | 男 | 汉族 | 1985/3/16 | 团员 | 本科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 77.6 | 是 | 放弃体检 | 14 | 国家级 |
35 | 母先德 | B201202009 | 男 | 汉族 | 1988/9/18 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 76.4 | 是 | 合格 | 15 | 国家级 |
36 | 赵鹏程 | B201202016 | 男 | 汉族 | 1987/11/25 | 团员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 76 | 是 | 合格 | 16 | 国家级 |
37 | 王净 | B201202004 | 男 | 汉族 | 1988/6/27 | 团员 | 本科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 73.2 | 是 | 合格 | 17 | 国家级 |
38 | 叶惠娟 | B201202017 | 女 | 汉族 | 1988/12/20 | 预备党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 72.8 | 是 | 合格 | 18 | 国家级 |
39 | 赵友超 | B201202015 | 男 | 汉族 | 1988/11/11 | 团员 | 本科 | 无学位 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 64.8 | 是 | 合格 | 19 | 国家级 |
40 | 王维美 | B201202012 | 女 | 汉族 | 1988/2/5 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州财经大学 | 数学与应用数学 | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 61.4 | 是 | 合格 | 20 | 国家级 |
41 | 刘敏 | C201203003 | 女 | 土家族 | 1987/8/11 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 91.6 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
42 | 赵小勤 | C201203027 | 女 | 汉族 | 1988/10/11 | 党员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 91 | 是 | 合格 | 2 | 国家级 |
43 | 王桂琴 | C201203031 | 女 | 汉族 | 1989/9/1 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 英语教育 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 90.4 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
44 | 曹燕霞 | C201203021 | 女 | 汉族 | 1988/9/28 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵阳学院 | 英语教育 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 89.4 | 是 | 合格 | 4 | 国家级 |
45 | 陆定红 | C201203010 | 女 | 汉族 | 1988/5/4 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 英语教育 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 88.6 | 是 | 合格 | 5 | 国家级 |
46 | 冯素琴 | C201203016 | 女 | 汉族 | 1987/11/8 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 87.6 | 是 | 合格 | 6 | 国家级 |
47 | 肖洪叶 | C201203019 | 女 | 汉族 | 1985/11/17 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 重庆大学城市科技学院 | 英语 | 往届 | 否 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 85 | 是 | 合格 | 7 | 国家级 |
48 | 王开菊 | C201203023 | 女 | 汉族 | 1986/2/20 | 党员 | 本科 | 学士 | 贵阳学院 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 84.8 | 是 | 合格 | 8 | 国家级 |
49 | 袁小艳 | C201203002 | 女 | 汉族 | 1988/6/4 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 英语教育 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 83.8 | 是 | 合格 | 9 | 国家级 |
50 | 云明勇 | C201203008 | 男 | 汉族 | 1987/11/13 | 团员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 外语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 83.4 | 是 | 合格 | 10 | 国家级 |
51 | 刘学梅 | C201203024 | 女 | 汉族 | 1984/11/5 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 英语教育 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 82.6 | 是 | 合格 | 11 | 国家级 |
52 | 钟明燕 | C201203015 | 女 | 汉族 | 1989/8/19 | 党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 82.4 | 是 | 合格 | 12 | 国家级 |
53 | 倪建容 | C201203025 | 女 | 汉族 | 1986/9/21 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 82.4 | 是 | 合格 | 12 | 国家级 |
54 | 黄学静 | C201203022 | 女 | 汉族 | 1989/8/17 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院外语系08级英语三班 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 81.6 | 是 | 合格 | 14 | 国家级 |
55 | 蔡双 | C201203028 | 女 | 汉族 | 1990/1/2 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 英语 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 81.6 | 是 | 合格 | 14 | 国家级 |
56 | 钟春叶 | C201203001 | 女 | 汉族 | 1989/7/12 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵阳医学院 | 英语(医学英语) | 应届 | 否 | 正在申报 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 81 | 是 | 合格 | 16 | 国家级 |
57 | 罗安英 | C201203017 | 女 | 汉族 | 1989/12/15 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求实学院 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 80.2 | 是 | 合格 | 17 | 国家级 |
58 | 昌小艺 | C201203009 | 女 | 侗族 | 1989/7/10 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 英语 | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 79.8 | 是 | 合格 | 18 | 国家级 |
59 | 胡玉 | C201203005 | 女 | 汉族 | 1987/10/13 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵阳学院 | 英语 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 79.2 | 是 | 19 | 国家级 | |
60 | 刘金黎 | C201203026 | 女 | 汉族 | 1988/11/2 | 团员 | 本科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 79.2 | 是 | 合格 | 19 | 国家级 |
61 | 蒋露平 | C201203006 | 女 | 汉族 | 1986/8/3 | 群众 | 本科 | 学士 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 英语 | 往届 | 否 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 77.8 | 是 | 合格 | 21 | 国家级 |
62 | 杨政梅 | C201203020 | 女 | 苗族 | 1987/11/13 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 英语 | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 75.6 | 是 | 22 | 国家级 | |
63 | 陈露婷 | C201203012 | 女 | 汉族 | 1990/5/7 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 74.2 | 是 | 合格 | 23 | 国家级 |
64 | 卢维 | C201203014 | 女 | 汉族 | 1987/3/17 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 73 | 是 | 合格 | 24 | 国家级 |
65 | 边兴兰 | C201203029 | 女 | 汉族 | 1988/11/26 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 英语 | 应届 | 否 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 外语 | 合格 | 合格 | 71.6 | 是 | 合格 | 25 | 国家级 |
66 | 黄单宁 | D201204006 | 女 | 汉族 | 1989/11/17 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 86.4 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
67 | 王芳 | D201204008 | 女 | 汉族 | 1988/7/3 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 物理 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 82.2 | 是 | 合格 | 2 | 国家级 |
68 | 倪玉红 | D201204010 | 女 | 汉族 | 1986/8/21 | 团员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 物理学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 82 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
69 | 高胡静 | D201204012 | 男 | 汉族 | 1987/12/2 | 群众 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 物理 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 81.8 | 是 | 合格 | 4 | 国家级 |
70 | 周仕均 | D201204011 | 男 | 汉族 | 1986/2/18 | 预备党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 81.6 | 是 | 合格 | 5 | 国家级 |
71 | 陈昌元 | D201204001 | 男 | 汉族 | 1986/11/22 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 物理学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 79 | 是 | 合格 | 6 | 国家级 |
72 | 金梅 | D201204009 | 女 | 布依族 | 1986/4/11 | 团员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 物理学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 79 | 是 | 合格 | 6 | 国家级 |
73 | 肖天洋 | D201204005 | 男 | 汉族 | 1989/7/4 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 76.8 | 是 | 合格 | 8 | 国家级 |
74 | 赵久州 | D201204014 | 男 | 汉族 | 1988/10/23 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 76.2 | 是 | 合格 | 9 | 国家级 |
75 | 蔡孝娟 | D201204003 | 女 | 汉族 | 1986/12/7 | 团员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 物理学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 75.6 | 是 | 合格 | 10 | 国家级 |
76 | 何文福 | D201204002 | 男 | 汉族 | 1984/6/13 | 团员 | 本科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 74.4 | 是 | 合格 | 11 | 国家级 |
77 | 王学嵩 | D201204007 | 男 | 汉族 | 1986/12/24 | 团员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 物理学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 74.4 | 是 | 合格 | 11 | 国家级 |
78 | 赵雷 | D201204013 | 男 | 汉族 | 1987/9/15 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 69.4 | 是 | 合格 | 13 | 国家级 |
79 | 綦世艳 | B201202022 | 女 | 汉族 | 1988/6/4 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 应用化学 | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 硕师 | 是 | 放弃体检 | 国家级 | |
80 | 肖关颜 | E201205001 | 女 | 汉族 | 1988/10/24 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 应用化学 | 应届 | 否 | 正在申报 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 硕师 | 是 | 合格 | 国家级 | |
81 | 鲜玲玲 | E201205022 | 女 | 汉族 | 1987/3/17 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 化学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 硕师 | 是 | 合格 | 国家级 | |
82 | 吴章艳 | E201205016 | 女 | 汉族 | 1990/10/19 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 化学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 82.2 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
83 | 程冬梅 | E201205019 | 女 | 汉族 | 1988/12/27 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 化学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 82.2 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
84 | 姚俊宏 | E201205018 | 男 | 汉族 | 1989/11/19 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 化学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 81.6 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
85 | 焦秀秀 | E201205009 | 女 | 汉族 | 1990/4/23 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 化学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 81.2 | 是 | 合格 | 4 | 国家级 |
86 | 李显辉 | E201205013 | 男 | 汉族 | 1988/6/25 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 化学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 81.1 | 是 | 合格 | 5 | 国家级 |
87 | 李天芬 | E201205008 | 女 | 汉族 | 1987/1/11 | 党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 化学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 80.8 | 是 | 合格 | 6 | 国家级 |
88 | 赵远开 | E201205021 | 男 | 汉族 | 1987/11/19 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 科学教育(化学方向) | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 80.2 | 是 | 合格 | 7 | 国家级 |
89 | 余成凤 | E201205020 | 女 | 汉族 | 1990/4/12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 化学 | 应届 | 是 | 正在申报 | 习水县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 79.6 | 是 | 合格 | 8 | 国家级 |
90 | 王开行 | F201206010 | 女 | 汉族 | 1984/10/3 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 88.2 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
91 | 袁颖 | F201206006 | 女 | 汉族 | 1986/9/22 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 83.8 | 是 | 合格 | 2 | 国家级 |
92 | 谢道宏 | F201206001 | 男 | 汉族 | 1988/4/4 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 81.6 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
93 | 韦照红 | F201206005 | 男 | 汉族 | 1988/10/8 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 生命科学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 80.6 | 是 | 合格 | 4 | 国家级 |
94 | 王燕飞 | F201206009 | 女 | 汉族 | 1989/10/3 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 生物 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 77.6 | 是 | 5 | 国家级 | |
95 | 任玉梅 | F201206008 | 女 | 汉族 | 1989/6/25 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 生物科学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 74.6 | 是 | 合格 | 6 | 国家级 |
96 | 何跃宇 | F201206004 | 男 | 汉族 | 1985/6/16 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 生物 | 合格 | 合格 | 72.4 | 是 | 放弃体检 | 7 | 国家级 |
97 | 尹双应 | G201207002 | 男 | 汉族 | 1988/4/1 | 团员 | 本科 | 学士 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 87.4 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
98 | 范渝 | G201207001 | 女 | 汉族 | 1989/12/8 | 团员 | 本科 | 学士 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 85.4 | 是 | 合格 | 2 | 国家级 |
99 | 张清 | G201207003 | 女 | 汉族 | 1987/7/24 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 往届 | 否 | 高级中学 | 习水县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 84 | 是 | 合格 | 3 | 国家级 |
100 | 陈玉波 | H201208002 | 男 | 汉族 | 1990/1/13 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 历史学 | 应届 | 是 | 正在申报 | 习水县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 91.2 | 是 | 合格 | 1 | 国家级 |
