学院 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 学费/学年 |
海洋科学与技术学院 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 理工 | 5 | 509.11 | 504.09 | 506.1 | 5500 |
生物技术 | 理工 | 2 | 470.09 | 470.08 | 470.08 | 4800 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 471.07 | 470.09 | 470.58 | 4800 | |
环境科学与工程 | 理工 | 2 | 480.07 | 470.1 | 475.09 | 5500 | |
水产学院 | 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 4 | 468 | 458 | 462.25 | 5000 |
水产养殖学 | 理工 | 2 | 471.1 | 468.1 | 469.6 | 5000 | |
食品与医药学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 1 | 480.08 | 480.08 | 480.08 | 5500 |
药学 | 理工 | 2 | 471.1 | 470.07 | 470.59 | 5500 | |
船舶与机电工程学院 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 5 | 514.08 | 501.11 | 504.9 | 6300 |
海洋工程与技术 | 理工 | 2 | 504.09 | 503.1 | 503.59 | 5500 | |
电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 3 | 477.1 | 476.09 | 476.76 | 5500 | |
能源与动力工程 | 理工 | 2 | 482.1 | 475.1 | 478.6 | 5500 | |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 3 | 491.11 | 479.09 | 485.1 | 5500 | |
港航与交通运输工程学院 | 轮机工程(轮机管理方向) | 理工 | 3 | 466 | 457 | 461.67 | 5500 |
航海技术 | 理工 | 3 | 469 | 458 | 464.67 | 5500 | |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 3 | 504.12 | 502.09 | 503.1 | 6300 | |
土木工程 | 理工 | 2 | 475.1 | 474.08 | 474.59 | 6300 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 472.09 | 470.1 | 471.09 | 5500 | |
交通管理 | 理工 | 2 | 472.1 | 470.1 | 471.1 | 4800 | |
石化与能源工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 479.09 | 470.08 | 473.42 | 5500 |
油气储运工程 | 理工 | 3 | 482.11 | 471.1 | 475.44 | 6300 | |
安全工程 | 理工 | 2 | 470.09 | 468.08 | 469.09 | 5500 | |
能源化学工程 | 理工 | 3 | 469.09 | 468.09 | 468.43 | 5500 | |
数理与信息学院 | 数学类[含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学] | 理工 | 3 | 470.09 | 468.09 | 469.43 | 4800 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 484.09 | 472.09 | 478.09 | 5500 | |
经济与管理学院 | 经济学 | 理工 | 2 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 4800 |
财务管理 | 理工 | 2 | 479.09 | 474.07 | 476.58 | 5500 | |
旅游管理 | 文史 | 2 | 501.11 | 492.1 | 496.6 | 4800 | |
行政管理 | 文史 | 2 | 492.11 | 492.1 | 492.1 | 4800 | |
人文学院、教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 495.1 | 493.1 | 494.1 | 4800 |
历史学(师范) | 文史 | 2 | 493.11 | 492.1 | 492.61 | 4800 | |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 2 | 496.1 | 493.09 | 494.59 | 4800 |
合计 | / | 80 | / | / | / | / | |
注1:以当地省考试院公布的录取分数为准 |