厦门理工学院2017年硕士研究生(第一批调剂考生)复试名单公示
2017-03-23来源:厦门理工学院
序号 考生编号 姓名 调剂领域 拟调剂专业(学科) 拟调入类别 外国语 政治 数学 专业课 初试总分
1 102527210002813 肖灵 车辆工程 车辆类 全日制 70 62 115 117 364
2 102997210402636 吕长明 车辆工程 车辆类 全日制 71 58 141 93 363
3 102527210002808 许翔宇 车辆工程 车辆类 全日制 58 49 125 126 358
4 104977400336871 黄玉辉 车辆工程 车辆类 全日制 67 72 107 109 355
5 102987211201396 葛曹鹏 车辆工程 车辆类 全日制 58 61 96 134 349
6 102527210001643 孙斌 车辆工程 车辆类 全日制 56 58 114 118 346
7 102997210402930 王宇 车辆工程 车辆类 全日制 74 52 118 101 345
8 102527210000326 刘子顺 车辆工程 车辆类 全日制 74 56 96 116 342
9 102997210402949 张洪铭 车辆工程 车辆类 全日制 72 48 101 121 342
10 104977400338690 张修德 车辆工程 车辆类 全日制 75 62 89 113 339
11 102987211201374 沈磊 车辆工程 车辆类 全日制 69 61 79 128 337
12 107107137075593 唐斌 车辆工程 车辆类 全日制 74 75 112 75 336
13 107107134244876 吴贺 车辆工程 车辆类 全日制 64 58 115 96 333
14 102887500008148 熊敏 车辆工程 车辆类 全日制 73 53 118 89 333
15 102887500010950 王治新 车辆工程 车辆类 全日制 76 61 99 95 331
16 106137085202381 袁彬淦 车辆工程 车辆类 全日制 70 61 93 104 328
17 107107142197039 何伟 车辆工程 车辆类 全日制 75 57 127 68 327
18 102997210405643 张俊 车辆工程 车辆类 全日制 74 62 128 61 325
19 102527210001360 杜盟 车辆工程 车辆类 全日制 53 47 114 111 325
20 107107143237338 周龙 车辆工程 车辆类 全日制 78 62 112 72 324
21 107107142297160 吕志雄 车辆工程 车辆类 全日制 65 58 117 84 324
22 103867210021044 路广威 车辆工程 车辆类 全日制 54 66 92 112 324
23 102527210002577 徐甲芍 车辆工程 车辆类 全日制 65 50 98 109 322
24 103867210021080 周天男 车辆工程 车辆类 全日制 63 54 97 105 319
25 100077000008570 万超斌 车辆工程 车辆类 全日制 72 59 98 88 317
26 102487121717219 余超 车辆工程 车辆类 全日制 66 67 90 93 316
27 105327360208845 雷明 车辆工程 车辆类 全日制 63 58 88 105 314
28 102997210403278 包礼成 车辆工程 车辆类 全日制 80 64 94 75 313
29 107107142297158 查新宇 车辆工程 车辆类 全日制 73 52 130 57 312
30 103867210021034 林贤捷 车辆工程 车辆类 全日制 78 61 61 112 312
31 102887100000534 江建中 车辆工程 车辆类 全日制 80 63 77 92 312
32 102997210402914 倪晶鑫 车辆工程 车辆类 全日制 59 51 95 107 312
33 102987211201394 冯冠雍 车辆工程 车辆类 全日制 67 45 88 112 312
34 102987211201398 顾寅琛 车辆工程 车辆类 全日制 66 63 53 128 310
35 102887500010100 徐燕辉 车辆工程 车辆类 全日制 60 57 105 88 310
36 102987211201436 章理荣 车辆工程 车辆类 全日制 58 56 69 123 306
37 102987211201420 王程程 车辆工程 车辆类 全日制 60 49 72 125 306
38 103867210021047 姜瑞磊 车辆工程 车辆类 全日制 57 55 96 98 306
39 105617000001130 蔡芳芳 车辆工程 车辆类 全日制 55 59 95 97 306
40 103867210021040 邓东海 车辆工程 车辆类 全日制 71 51 88 96 306
41 102877210206369 吴常健 车辆工程 车辆类 全日制 57 65 97 86 305
42 104977400338189 蒋奉 车辆工程 车辆类 全日制 72 63 68 101 304
43 107107113053227 尹奇辉 车辆工程 车辆类 全日制 74 58 100 70 302
44 102997210406026 蒋起峰 车辆工程 车辆类 全日制 70 58 93 78 299
45 102887500009010 刘捷 车辆工程 车辆类 全日制 63 57 76 102 298
46 102887500008398 江骏杰 车辆工程 机械类 全日制 72 50 127 114 363
47 105367421402278 许克宇 车辆工程 机械类 全日制 58 60 87 134 339
48 102907210505601 肖强 车辆工程 机械类 全日制 45 57 120 108 330
49 105617000000282 王林 车辆工程 机械类 全日制 66 51 105 93 315
50 114137350702397 刘静 车辆工程 机械类 全日制 76 61 102 64 303
51 118457010000490 刘坚 车辆工程 机械类 全日制 58 62 57 118 295
52 104977211331666 魏才柱 车辆工程 机械类 全日制 58 59 87 91 295
53 101457000009446 位松林 车辆工程 机械类 全日制 45 67 84 99 295
54 102957210807961 李磊 车辆工程 机械类 全日制 56 68 97 71 292
55 103847214209456 王思聪 车辆工程 机械类 全日制 59 57 106 67 289
56 102887100000238 姜莉莉 车辆工程 机械类 全日制 62 53 78 96 289
57 102887500008442 毛玲霞 车辆工程 机械类 全日制 58 65 85 80 288
58 102987210304571 陈文奂 车辆工程 机械类 全日制 68 57 71 92 288
59 106987351204128 李晓云 车辆工程 机械类 全日制 63 56 96 72 287
60 107107161330512 王泽 车辆工程 机械类 全日制 50 66 78 88 282
61 106137080200293 叶少伟 车辆工程 机械类 全日制 68 54 89 65 276
62 107107141176040 梁彬彬 车辆工程 机械类 全日制 52 60 97 65 274
63 104977400337717 杨晟 车辆工程 机械类 全日制 55 59 72 84 270
64 100087210005660 徐翔宇 车辆工程 材料类 全日制 58 70 92 72 292
65 102807210005839 刘嘉威 车辆工程 材料类 全日制 54 56 113 56 279
66 105337430405723 周文俊 车辆工程 土木类 全日制 75 66 64 119 324
67 103847213512127 李朱君 车辆工程 土木类 全日制 65 73 82 82 302
1 100797070810503 叶泳 电气工程 电气类 全日制 71 65 134 111 381
2 103197351312023 马威威 电气工程 电气类 全日制 77 68 114 101 360
3 106107080800055 张博 电气工程 电气类 全日制 63 54 102 140 359
4 100797070810468 赵栋 电气工程 电气类 全日制 73 65 109 109 356
5 102947100603657 田源 电气工程 电气类 全日制 71 51 138 89 349
6 102937210503479 郭佳明 电气工程 电气类 全日制 60 57 110 122 349
7 112767210200167 史昊 电气工程 电气类 全日制 67 60 114 107 348
8 110757000002145 晁鹏飞 电气工程 电气类 全日制 61 54 104 127 346
9 105367350502659 周杰才 电气工程 电气类 全日制 55 59 128 103 345
10 102907210604838 葛亮 电气工程 电气类 全日制 63 50 101 130 344
11 106137085201545 陈伟川 电气工程 电气类 全日制 63 63 103 111 340
12 112767210200431 赵阳 电气工程 电气类 全日制 62 57 125 96 340
13 101887210600956 曹雷 电气工程 电气类 全日制 51 59 116 112 338
14 103197321807748 陈滕达 电气工程 电气类 全日制 68 65 103 102 338
15 112767210200332 孙利杰 电气工程 电气类 全日制 70 65 98 103 336
16 105367414402699 余其恒 电气工程 电气类 全日制 45 53 98 137 333
17 103197322108802 杨智鹏 电气工程 电气类 全日制 79 66 92 96 333
18 100797070810424 吴思昊 电气工程 电气类 全日制 76 53 99 105 333
19 102957211907127 高少希 电气工程 电气类 全日制 62 63 125 82 332
20 104037100950009 彭波 电气工程 电气类 全日制 60 60 107 105 332
21 105367430602360 王刚 电气工程 电气类 全日制 81 57 112 82 332
22 105367130302607 张勇 电气工程 电气类 全日制 73 63 107 88 331
23 110757000002219 金烨龙 电气工程 电气类 全日制 64 57 117 92 330
24 102917210600700 赵雯雯 电气工程 电气类 全日制 70 47 92 119 328
25 102887500006797 宦文华 电气工程 电气类 全日制 55 56 106 111 328
26 105367350902661 张佳 电气工程 电气类 全日制 53 67 102 103 325
27 102957211900342 崔健 电气工程 电气类 全日制 77 57 121 68 323
28 110757000001980 王小军 电气工程 电气类 全日制 48 61 96 118 323
29 103847213511623 钱毅霖 电气工程 电气类 全日制 78 68 108 65 319
30 102887500008352 吴天雨 电气工程 光电类 全日制 67 64 135 101 367
31 102937210104134 上官小英 电气工程 光电类 全日制 85 69 68 105 327
32 102947101301710 邓文涛 电气工程 光电类 全日制 53 59 82 133 327
33 103577210010735 章建军 电气工程 光电类 全日制 54 64 113 94 325
34 100137143050016 耿义迪 电气工程 光电类 全日制 54 55 89 112 310
35 102937210105030 刘恒洲 电气工程 光电类 全日制 73 57 82 94 306
36 103577210010248 许雪成 电气工程 光电类 全日制 68 47 98 86 299
37 103847213511748 陈德意 电气工程 光电类 全日制 66 47 123 57 293
38 101457000008509 梁波 电气工程 光电类 全日制 66 67 92 64 289
39 103857210820100 刘彩玲 电气工程 光电类 全日制 71 63 56 96 286
40 105907654306171 刘诗娴 电气工程 光电类 全日制 83 52 69 79 283
41 114147133032352 吴秀龙 电气工程 光电类 全日制 40 49 74 110 273
42 103867210114331 陈华富 电气工程 光电类 全日制 65 45 73 88 271
43 118457040001209 陈明真 电气工程 光电类 全日制 62 67 84 56 269
44 144307181000045 朱宏达 电气工程 环工类 全日制 56 51 91 77 275
45 106977142058589 谢晓琦 电气工程 计算机类 全日制 62 59 78 100 299
46 103867210031392 徐闽鹏 电气工程 计算机类 全日制 77 60 83 73 293
47 103867210031397 郑文妃 电气工程 计算机类 全日制 55 56 102 71 284
48 105117114409226 周睿 电气工程 计算机类 全日制 59 48 94 94 295
49 144307186000207 周诚宇 电气工程 计算机类(士兵计划专项) 全日制 38 46 49 79 212
50 110627213100079 江绍波 电气工程 电气类-非全日制 非全日制 57 72 102 144 375
推荐信息