序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘资格条件 | 备注 | ||||||
性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 执业资格专业技术资格 | 户籍 | 其他 | ||||||
1 | 温州市鹿城区疾病预防控制中心 | 055 | 专业技术 | 2 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用化学专业、分析化学专业 | 具有理化检验师职称 | 温州市 | 2016年全日制普通高校应届毕业生执业资格、专业技术资格不作要求 | |
2 | 温州市鹿城区妇幼保健计划生育服务中心 | 056 | 专业技术 | 1 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学专业 | 温州市 | |||
3 | 温州市鹿城区卫生监督所 | 057 | 专业技术 | 2 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学专业 | 温州市 | 参公待批单位 | ||
4 | 温州市鹿城区人民医院 | 058 | 专业技术 | 1 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学专业、医学影像学专业 | 温州市 | 心电图室,事业编制报备员额 | ||
不限 | 1981年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学专科或国民序列大学本科及以上 | 临床医学专业、医学影像学专业 | 持有医学影像和放射治疗或心内科执业医师资格证 | 温州市 | |||||||
5 | 温州市鹿城区人民医院 | 059 | 专业技术 | 1 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像学专业 | 温州市 | 放射科,事业编制报备员额 | ||
不限 | 1981年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学专科或国民序列大学本科及以上 | 临床医学专业、医学影像学专业 | 持有医学影像和放射治疗执业医师资格证 | 温州市 | |||||||
6 | 温州市鹿城区人民医院 | 060 | 专业技术 | 1 | 不限 | 1971年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学专科或国民序列大学本科及以上 | 临床医学专业 | 具有传染病学副主任医师职称 | 温州市 | 感染科,事业编制报备员额 | |
7 | 温州市鹿城精神病医院 | 061 | 专业技术 | 4 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学专业、精神病与精神卫生学专业 | 持有内科或精神卫生专业执业医师资格证 | 温州市 | 2016年全日制普通高校应届毕业生执业资格、专业技术资格不作要求 | 事业编制报备员额;最低服务年限为5年。 |
8 | 温州市鹿城精神病医院 | 062 | 专业技术 | 2 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学专业、精神病与精神卫生学专业 | 持有内科或精神卫生专业执业医师资格证 | 温州市 | 2016年全日制普通高校应届毕业生执业资格、专业技术资格不作要求 | |
9 | 温州市鹿城精神病医院 | 063 | 专业技术 | 1 | 不限 | 1986年11月11日以后出生 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学专业、医学影像学专业 | 持有医学影像和放射治疗执业医师资格证 | 温州市 | ||
注:参公待批单位本次招聘的人员在办理聘用手续前须签订书面承诺,今后如该单位被批准为参照公务员法管理,须服从组织安排分流至其他事业单位,否则,取消聘用资格。 |