专业名称 | 学费(元/生年) | 住宿费(元/生年) | 代办费(元/生年) | 合计金额(元/生年) |
英语(师范) | 4800 | 1200 | 500 | 6500 |
化学(师范) | ||||
体育教育(师范) | ||||
英语 | ||||
酒店管理 | ||||
旅游管理与服务教育 | ||||
应用化学 | ||||
环境科学与工程 | ||||
食品科学与工程 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
电子信息工程 | ||||
土木工程 | ||||
生物科学(师范) | 5200 | 1200 | 500 | 6900 |
生物技术(含专升本) | ||||
音乐学(师范) | 8400 | 1200 | 500 | 10100 |
汉语言文学(师范) | 4800 | 820 | 500 | 6120 |
学前教育(师范) | ||||
小学教育(师范)(含专升本) | ||||
艺术教育(师范) | ||||
汉语言文学 | ||||
汉语言文学(民族班) | ||||
网络与新媒体 | ||||
市场营销 | ||||
国际商务 | ||||
少数民族预科班 | ||||
数学与应用数学(师范) | 5200 | 820 | 500 | 6520 |
数学与应用数学 | ||||
电子信息工程(闽台合作“4+0”) | 13000(暂定) | 1200 | 500 | 14700(暂定) |
机械设计制造及其自动化(闽台合作“3+1”) | 15000(暂定) | 1200 | 500 | 16700(暂定)在台湾学习期间,学费按照台湾合作大学当年学费标准收取。 |
注:闽台合作项目招生专业收费标准以福建省物价局的批复为准。 |