昆明市官渡区2016年卫计系统招聘笔试成绩及资格审查通知
2016-07-21来源:昆明市人力资源和社会保障局

官渡区2016年卫计系统公开招聘人员

笔试成绩及进入资格审查人员公示

根据《昆明市事业单位公开招聘工作人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)要求,按照《昆明市官渡区2016年卫计系统公开招聘人员简章》的规定,现将笔试成绩及进入资格审查人员名单予以公示,并对现场面试资格审查及面试有关事项公告如下。

一、笔试成绩及进入资格审查人员名单(见附件1)

公示时间为2016年7月21日至7月27日。考生如对考分有异议,可申请查分。查分时间:2016年7月21日--26日(工作日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30),查分截止时间为7月26日下午15:00(查分需提交书面查分申请书,注明考场、考号、姓名、报考岗位及代码、笔试成绩、考生电话号码)。递交申请地点:官渡区人才交流服务中心(官渡街道云秀路2898号,官渡区人民政府办公楼1号楼4楼1452号办公室)。

咨询电话:0871-67152693、67171229(官渡区人社局)

监督电话:0871--67173050(官渡区卫生和计划生育局纪检监察室)

二、现场面试资格审查有关事项

(一)面试资格审查人选确定

笔试结束后,经公示无异议,按照岗位笔试成绩从高分到低分的顺序,以岗位拟招聘数1:3的比例进行现场资格审查。因本人自愿放弃或无法联系等特殊情况出现空缺的,空缺的名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分依次递补。

(二)资格审查时间

2016年7月29日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(三)资格审查地点

昆明市人力资源市场一楼(昆明市官渡区民航路229号)。

(四)资格审查所需材料

1、毕业证书(学位证书)原件及复印件1份;2016年应届毕业生持高校毕业生就业推荐表或学籍证明原件及复印件1份。

2、证明本人工作技能的相关材料和岗位所需的资格证原件及复印件1份。如:职称证或执业资格证等。2016年应届毕业生提供成绩通知单或相关证明。

3、国有单位职工应聘人员,还须出具所在单位同意报考证明原件1份;

4、公民身份证或其他能证明身份的原件及复印件1份;

5、《官渡区2016年卫计系统公开招聘人员现场面试资格审查表》一式两份(自行下载填写,A4纸打印);

6、《官渡区卫计系统公开招聘人员报考诚信承诺书》1份(自行下载,A4纸打印,现场填报)。

(五)资格审查注意事项

已通过笔试考试,按笔试成绩排名进入资格审查,但在规定时间内未到规定地点进行资格审查或者报名时提交信息与现场资格审查信息不一致的,视为自愿放弃考试资格或资格审查不合格,空缺名额按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。如顺序递补考生无法联系或未能在规定时间进行资格审查的,视为自动放弃。

联系人:李老师 张老师 联系方式:0871-67160073。

三、面试有关事项

(一)进入面试人选确定

通过现场资格审查人员确定为面试人选,如因特殊情况出现面试人选与招聘岗位低于3:1或等额进入面试的,可正常进行面试,但应聘人员考试综合成绩须达到60分方可进入考核、体检。进入面试人选自愿放弃的,空缺的名额按笔试成绩从高分到低分依次递补。

(二)面试时间

2016年8月13日。

(三)面试地点

昆明市人才服务中心卫生分中心(环城南路双龙新村243号)。

(四)面试方式、内容

面试采取现场提问和实践技能操作方式进行,主要考核考生的专业知识技能、思维逻辑、口头表达能力、实践操作等综合素质、能力。

(五)缴费

根据省物价局和财政厅《关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(云价收费〔2011〕15号)规定,进入面试人员每人交纳面试考试费50元,现场资格审查时收取。

(六)面试注意事项

1、面试所需材料

报考人员凭《笔试准考证》和身份证(或其他身份证明)原件进入考场参加考试。如果《笔试准考证》遗失的,可以在面试前一天到面试当天上“昆明卫生人才网”自行打印。

2、考生根据面试时间于2016年8月13日上午7:40前到面试考点候考室报到,并接受工作人员的统一封闭管理,抽签时不到者视为自动弃权,取消其面试资格。

联系人:李老师张老师联系方式:0871-67160073。

附件:1.官渡区2016年卫计系统公开招聘人员笔试成绩及进入资格审查人员名单

2.官渡区卫计系统公开招聘人员报考诚信承诺书

3.官渡区2016年卫计系统公开招聘人员资格审查表

官渡区人力资源和社会保障局   官渡区卫生和计划生育局

2016年7月21日

官渡区2016年事业单位公开招聘人员、定向招聘人员笔试成绩及进入资格复审人员公示

官渡区2016年卫计系统公开招聘人员

笔试成绩及进入资格审查人员名单

序号 报考单位 报考岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入资格审查
1 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200109 84
2 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200129 66
3 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200127 63
4 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200101 61
5 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200114 61
6 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200120 60
7 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200124 59
8 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200126 59
9 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200106 58
10 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200125 58
11 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200117 55
12 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200115 54
13 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200122 54
14 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200123 54
15 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200112 52
16 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200104 51
17 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200107 51
18 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200110 50
19 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200103 49
20 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200111 49
21 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200102 48
22 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200118 48
23 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200119 46
24 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200128 46
25 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200116 45  
26 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200105 0 缺考
27 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200108 0 缺考
28 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200113 0 缺考
29 官渡区卫计局所属单位 康复治疗官卫2016004 16020200121 0 缺考
30 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200203 67
31 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200201 63
32 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200202 63
33 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200204 63
34 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200206 61
35 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200130 55
36 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200205 53  
37 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200209 41  
38 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200208 38  
39 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200211 38  
40 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200207 0 缺考
41 官渡区卫计局所属单位 口腔医师官卫2016008 16020200210 0 缺考
42 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200221 76
43 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200224 76
44 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200219 74
45 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200318 74
46 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200309 73
47 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200215 72
48 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200220 72
49 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200313 72
50 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200230 71
51 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200312 71
52 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200329 71
53 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200402 71
54 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200323 70
55 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200223 69
56 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200310 69
57 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200321 67
58 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200314 66
59 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200225 65
60 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200222 64
61 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200311 64
62 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200317 64
63 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200319 64
64 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200401 64
65 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200328 62
66 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200213 61
67 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200226 61
68 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200227 61
69 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200228 61
70 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200229 61
71 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200307 61
72 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200404 60
73 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200405 60
74 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200304 59
75 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200324 59
76 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200308 58  
77 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200325 58  
78 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200303 57  
79 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200322 57  
80 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200301 56  
81 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200316 56  
82 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200320 55  
83 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200315 54  
84 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200326 52  
85 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200218 51  
86 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200306 48  
87 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200212 46  
88 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200330 46  
89 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200214 45  
90 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200216 0 缺考
91 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200217 0 缺考
92 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200302 0 缺考
93 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200305 0 缺考
94 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200327 0 缺考
95 官渡区卫计局所属单位 临床医师1官卫2016001 16020200403 0 缺考
96 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200413 77
97 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200514 77
98 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200409 76
99 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200424 74
100 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200415 72
101 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200511 72
102 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200414 71
103 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200416 71
104 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200417 71
105 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200421 70
106 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200410 69
107 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200513 68
108 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200419 67
109 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200425 67
110 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200429 67
111 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200510 66
112 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200422 65
113 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200430 64
114 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200408 63
115 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200501 63
116 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200504 63
117 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200507 63
118 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200508 63
119 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200418 62
120 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200427 62
121 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200506 62
122 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200407 61
123 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200509 61
124 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200515 61
125 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200412 60
126 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200420 60
127 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200512 55
128 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200428 54
129 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200505 54
130 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200406 52  
131 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200502 49  
132 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200411 0 缺考
133 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200423 0 缺考
134 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200426 0 缺考
135 官渡区卫计局所属单位 临床医师2官卫2016002 16020200503 0 缺考
136 官渡区卫计局所属单位 麻醉官卫2016012 16020200518 58
137 官渡区卫计局所属单位 麻醉官卫2016012 16020200516 0 缺考
138 官渡区卫计局所属单位 麻醉官卫2016012 16020200517 0 缺考
139 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200519 73
140 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200617 71
141 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200718 67
142 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200604 65
143 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200719 65
144 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200610 64
145 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200630 63  
146 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200701 62  
147 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200709 62  
148 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200625 61  
149 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200523 60  
150 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200524 60  
151 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200601 60  
152 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200618 60  
153 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200708 60  
154 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200703 59  
155 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200521 58  
156 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200529 58  
157 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200611 58  
158 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200621 58  
159 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200711 58  
160 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200603 57  
161 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200616 56  
162 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200710 56  
163 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200713 56  
164 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200525 55  
165 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200527 55  
166 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200629 55  
167 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200702 55  
168 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200705 55  
169 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200707 55  
170 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200716 55  
171 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200721 55  
172 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200530 54  
173 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200626 54  
174 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200628 54  
175 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200608 53  
176 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200627 53  
177 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200526 52  
178 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200520 51  
179 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200605 51  
180 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200612 51  
181 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200620 51  
182 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200624 49  
183 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200712 49  
184 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200717 49  
185 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200714 48  
186 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200715 48  
187 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200522 47  
188 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200528 47  
189 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200615 47  
190 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200704 46  
191 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200623 45  
192 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200602 44  
193 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200613 44  
194 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200619 44  
195 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200622 44  
196 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200706 43  
197 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200607 42  
198 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200614 39  
199 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200606 0 缺考
200 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200609 0 缺考
201 官渡区卫计局所属单位 药剂官卫2016005 16020200720 0 缺考
202 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200728 67
203 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200822 67
204 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200813 66
205 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200821 64
206 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200807 63
207 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200724 62
208 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200809 61
209 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200819 61
210 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200722 60
211 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200723 60
212 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200818 60
213 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200730 59  
214 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200805 56  
215 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200804 54  
216 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200811 54  
217 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200727 53  
218 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200803 53  
219 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200806 53  
220 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200725 51  
221 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200815 50  
222 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200726 48  
223 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200808 48  
224 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200810 48  
225 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200812 48  
226 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200802 44  
227 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200823 44  
228 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200816 42  
229 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200814 41  
230 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200729 0 缺考
231 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200801 0 缺考
232 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200817 0 缺考
233 官渡区卫计局所属单位 医学检验官卫2016009 16020200820 0 缺考
234 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200830 62
235 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200906 62
236 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200907 59
237 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200827 58
238 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200901 58
239 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200904 56
240 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200828 53  
241 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200824 50  
242 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200902 50  
243 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200903 50  
244 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200825 48  
245 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200826 42  
246 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200829 0 缺考
247 官渡区卫计局所属单位 医学影像官卫2016010 16020200905 0 缺考
248 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200918 67
249 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200929 66
250 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200911 64
251 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200913 64
252 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200925 64
253 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200921 61
254 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200917 59
255 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200920 58
256 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200914 57
257 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200927 57
258 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200912 55  
259 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200928 54  
260 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200922 52  
261 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200909 51  
262 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200924 49  
263 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200926 46  
264 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200908 0 缺考
265 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200910 0 缺考
266 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200915 0 缺考
267 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200916 0 缺考
268 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200919 0 缺考
269 官渡区卫计局所属单位 预防医学官卫2016006 16020200923 0 缺考
270 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201023 72
271 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201027 71
272 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201011 69
273 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201002 68
274 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201003 68
275 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201004 68
276 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201008 67  
277 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201013 67  
278 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201024 66  
279 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201009 58  
280 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201021 58  
281 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201007 57  
282 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201012 57  
283 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201016 56  
284 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201019 56  
285 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201001 55  
286 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201020 55  
287 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201015 53  
288 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201025 50  
289 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201005 47  
290 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201014 47  
291 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201026 39  
292 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020200930 0 缺考
293 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201006 0 缺考
294 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201010 0 缺考
295 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201017 0 缺考
296 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201018 0 缺考
297 官渡区卫计局所属单位 针灸推拿官卫2016007 16020201022 0 缺考
298 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201106 70
299 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201112 68
300 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201028 64
301 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201107 58  
302 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201029 56  
303 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201102 56  
304 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201103 56  
305 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201101 53  
306 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201110 53  
307 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201116 52  
308 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201111 51  
309 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201114 51  
310 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201108 50  
311 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201115 48  
312 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201030 46  
313 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201113 46  
314 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201104 44  
315 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201105 0 缺考
316 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201109 0 缺考
317 官渡区卫计局所属单位 中药学官卫2016011 16020201117 0 缺考
318 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201212 67
319 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201220 64
320 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201120 63
321 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201121 63
322 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201228 63
323 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201308 63
324 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201303 62
325 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201123 61
326 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201127 61
327 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201128 61
328 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201201 60
329 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201218 60
330 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201309 60
331 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201311 60
332 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201119 59
333 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201129 59
334 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201208 59
335 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201222 59
336 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201225 59
337 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201312 59
338 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201122 58
339 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201215 58
340 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201203 57
341 官渡区卫计局所属单位 中医临床官卫2016003 16020201206 57
