考号 | 成绩 | 报考岗位 |
1510310101 | 57.00 | 公安A |
1510310102 | 69.50 | 公安A |
1510310103 | 60.00 | 公安A |
1510310104 | 66.50 | 公安A |
1510310105 | 70.50 | 公安A |
1510310106 | 缺考 | 公安A |
1510310107 | 73.00 | 公安A |
1510310108 | 69.00 | 公安A |
1510310109 | 65.50 | 公安A |
1510310110 | 57.50 | 公安A |
1510310111 | 67.00 | 公安A |
1510310112 | 69.00 | 公安A |
1510310113 | 58.50 | 公安A |
1510310114 | 缺考 | 公安A |
1510310115 | 53.50 | 公安A |
1510310116 | 79.50 | 公安A |
1510310117 | 62.00 | 公安A |
1510310118 | 65.50 | 公安A |
1510310119 | 64.00 | 公安A |
1510310120 | 缺考 | 公安A |
1510310121 | 59.50 | 公安A |
1510310122 | 70.00 | 公安A |
1510310123 | 52.50 | 公安A |
1510310124 | 63.50 | 公安A |
1510310125 | 57.00 | 公安A |
1510310126 | 63.00 | 公安A |
1510310127 | 57.00 | 公安A |
1510310128 | 缺考 | 公安A |
1510310129 | 67.00 | 公安A |
1510310130 | 71.00 | 公安A |
1510310201 | 61.50 | 公安A |
1510310202 | 65.00 | 公安A |
1510310203 | 53.50 | 公安A |
1510310204 | 缺考 | 公安A |
1510310205 | 缺考 | 公安A |
1510310206 | 70.50 | 公安A |
1510310207 | 67.00 | 公安B |
1510310208 | 72.00 | 公安B |
1510310209 | 73.00 | 公安B |
1510310210 | 64.50 | 公安B |
1510310211 | 67.00 | 公安B |
1510310212 | 缺考 | 公安B |
1510310213 | 60.00 | 公安B |
1510310214 | 74.00 | 公安B |
1510310215 | 69.50 | 公安B |
1510310216 | 缺考 | 公安B |
1510310217 | 缺考 | 公安B |
1510310218 | 68.00 | 公安B |
1510310219 | 61.00 | 公安B |
1510310220 | 59.00 | 公安B |
1510310221 | 65.00 | 计算机 |
1510310222 | 63.50 | 计算机 |
1510310223 | 61.00 | 计算机 |
1510310224 | 60.00 | 计算机 |
1510310225 | 55.00 | 计算机 |
1510310226 | 56.50 | 计算机 |
1510310227 | 58.00 | 计算机 |
1510310228 | 65.50 | 计算机 |
1510310229 | 57.50 | 计算机 |
1510310230 | 70.50 | 计算机 |
1510310301 | 57.50 | 计算机 |
1510310302 | 60.50 | 计算机 |
1510310303 | 62.00 | 计算机 |
1510310304 | 63.00 | 计算机 |
1510310305 | 62.00 | 计算机 |
1510310306 | 缺考 | 计算机 |
1510310307 | 54.50 | 计算机 |
1510310308 | 56.00 | 体育学 |
1510310309 | 54.50 | 体育学 |
1510310310 | 61.00 | 体育学 |
1510310311 | 56.50 | 体育学 |
1510310312 | 48.00 | 体育学 |
1510310313 | 53.50 | 体育学 |
1510310314 | 48.00 | 体育学 |
1510310315 | 64.00 | 体育学 |
1510310316 | 60.00 | 体育学 |
1510310317 | 59.50 | 体育学 |
1510310318 | 55.00 | 体育学 |
1510310319 | 49.50 | 体育学 |
1510310320 | 59.50 | 体育学 |
1510310321 | 51.00 | 体育学 |
1510310322 | 缺考 | 体育学 |
1510310323 | 56.00 | 体育学 |
1510310324 | 63.50 | 体育学 |
1510310325 | 缺考 | 体育学 |
1510310326 | 67.00 | 体育学 |
1510310327 | 65.50 | 体育学 |
1510310328 | 62.50 | 体育学 |
1510310329 | 60.00 | 体育学 |
1510310330 | 62.00 | 体育学 |
1510310401 | 58.50 | 体育学 |
1510310402 | 54.50 | 体育学 |
1510310403 | 缺考 | 体育学 |
1510310404 | 49.50 | 体育学 |
1510310405 | 56.00 | 体育学 |
1510310406 | 58.50 | 体育学 |
1510310407 | 64.50 | 体育学 |
1510310408 | 55.00 | 体育学 |
1510310409 | 71.00 | 体育学 |
1510310410 | 60.00 | 体育学 |
1510310411 | 58.00 | 体育学 |
1510310412 | 65.50 | 体育学 |
1510310413 | 73.50 | 体育学 |
1510310414 | 63.50 | 体育学 |
1510310415 | 50.50 | 体育学 |
1510310416 | 61.50 | 体育学 |
1510310417 | 60.00 | 体育学 |
1510310418 | 54.00 | 体育学 |
1510310419 | 缺考 | 体育学 |
1510310420 | 64.50 | 体育学 |
1510310421 | 70.00 | 体育学 |
1510310422 | 缺考 | 体育学 |
1510310423 | 51.50 | 体育学 |
1510310424 | 63.00 | 体育学 |
1510310425 | 缺考 | 体育学 |
1510310426 | 60.50 | 体育学 |
1510310427 | 67.00 | 化学相关 |
1510310428 | 59.00 | 化学相关 |
1510310429 | 69.00 | 化学相关 |
1510310430 | 67.00 | 化学相关 |
1510310501 | 64.50 | 化学相关 |
1510310502 | 67.50 | 化学相关 |
1510310503 | 71.00 | 化学相关 |
1510310504 | 69.00 | 化学相关 |
1510310505 | 55.50 | 化学相关 |
1510310506 | 56.50 | 化学相关 |
1510310507 | 62.50 | 化学相关 |
1510310508 | 62.50 | 政治学 |
1510310509 | 59.00 | 政治学 |
1510310510 | 63.50 | 政治学 |
1510310511 | 49.50 | 政治学 |
成绩详情请参考:http://www.cysrsj.gov.cn/NewsView.asp?id=893
更多信息请查看山东省事业单位招聘网