根据《2015年石嘴山市直部分机关考试选调急需工作人员简章》规定,石嘴山市直部分机关考试选调急需工作人员笔试工作已于9月29日完成,现将笔试成绩进行公告。
市直部分机关考试选调急需工作人员工作领导小组办公室
2015年9月30日
附:2015年石嘴山市直部分机关考试选调急需工作人员笔试成绩详情请见http://szshrss.nxszs.gov.cn/tzgg/241385.htm
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20151001 | 72.33 | |
| 2 | 20151002 | 80.50 | |
| 3 | 20151003 | 71.17 | |
| 4 | 20151004 | 77.50 | |
| 5 | 20151005 | 66.17 | |
| 6 | 20151006 | 90.50 | |
| 7 | 20151007 | 57.00 | |
| 8 | 20151008 | 75.33 | |
| 9 | 20151009 | 69.83 | |
| 10 | 20151010 | 缺考 | |
| 11 | 20151011 | 53.33 | |
| 12 | 20151012 | 66.50 | |
| 13 | 20151013 | 77.83 | |
| 14 | 20151014 | 65.50 | |
| 15 | 20151015 | 52.33 | |
| 16 | 20151016 | 66.00 | |
| 17 | 20151017 | 84.17 | |
| 18 | 20151018 | 85.33 | |
| 19 | 20151019 | 82.00 | |
| 20 | 20151020 | 67.00 | |
| 21 | 20151021 | 77.50 | |
| 22 | 20151022 | 74.67 | |
| 23 | 20151023 | 70.67 | |
| 24 | 20151024 | 62.83 | |
| 25 | 20151025 | 61.17 | |
| 26 | 20151026 | 57.00 | |
| 27 | 20151027 | 73.50 | |
| 28 | 20151028 | 87.00 | |
| 29 | 20151029 | 83.50 | |
| 30 | 20151030 | 59.83 | |
| 31 | 20151031 | 71.50 | |
| 32 | 20151032 | 69.33 | |
| 33 | 20151033 | 缺考 | |
| 34 | 20151034 | 60.33 | |
| 35 | 20151035 | 82.67 | |
| 36 | 20151036 | 75.83 | |
| 37 | 20151037 | 68.17 | |
| 38 | 20151038 | 71.83 | |
| 39 | 20151039 | 68.50 | |
| 40 | 20151040 | 缺考 | |
| 41 | 20151041 | 65.67 | |
| 42 | 20151042 | 64.67 | |
| 43 | 20151043 | 73.50 | |
| 44 | 20151044 | 69.50 | |
| 45 | 20151045 | 76.50 | |
| 46 | 20151046 | 61.33 | |
| 47 | 20151047 | 59.67 | |
| 48 | 20151048 | 95.67 | |
| 49 | 20151049 | 64.50 | |
| 50 | 20151050 | 76.00 | |
| 51 | 20151051 | 76.67 | |
| 52 | 20151052 | 83.00 | |
| 53 | 20151053 | 69.33 | |
| 54 | 20151054 | 67.50 | |
| 55 | 20151055 | 66.67 | |
| 56 | 20151056 | 59.33 | |
| 57 | 20151057 | 69.00 | |
| 58 | 20151058 | 68.00 | |
| 59 | 20151059 | 缺考 | |
| 60 | 20151060 | 60.67 | |
| 61 | 20151061 | 21.00 | |
| 62 | 20151062 | 76.33 | |
| 63 | 20151063 | 76.33 | |
| 64 | 20151064 | 60.50 | |
| 65 | 20151065 | 85.00 | |
| 66 | 20151066 | 缺考 | |
| 67 | 20151067 | 81.17 | |
| 68 | 20151068 | 69.33 | |
| 69 | 20151069 | 84.33 | |
| 70 | 20151070 | 84.00 | |
| 71 | 20151071 | 73.50 | |
| 72 | 20151072 | 76.83 | |
| 73 | 20151073 | 62.33 | |
| 74 | 20151074 | 58.67 | |
| 75 | 20151075 | 缺考 | |
| 76 | 20151076 | 69.33 | |
| 77 | 20151077 | 68.00 | |
| 78 | 20151078 | 61.83 |
更多信息请查看宁夏回族自治区公务员选调及党政领导干部选拔网