在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年赣州市选聘高校毕业生到村任职第一批入闱驻村见习人员资格复审已结束。根据省委组织部、省人社厅相关文件精神,对笔试考生因资格复审不合格等出现的人员空缺进行递补,现将递补入闱驻村见习人员名单及有关事项公告如下:
一、递补入闱驻村见习人员
按照考生笔试成绩从高分到低分依次递补,确定递补入闱人员,递补入闱人员中最后一名出现并列的,并列人员一同递补入闱(具体名单见附件1)。
二、递补入闱驻村见习人员参加资格复审时间
2015年7月27日(星期一)下午2:30-5:30。
三、递补入闱驻村见习人员参加资格复审地点
赣州市图书馆一楼大厅(市政中心对面,市体育中心露天篮球场隔壁,参考公交线路:K2路,3路,20路,联系电话:15083586626,15879729242)。
四、资格复审所需材料
1、身份证原件及复印件;
2、毕业证(或学校出具的毕业证明)原件及复印件(有报到证的请带好报到证原件及复印件);
3、《2015年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表》(见附件2);
4、党员证明信(须组织关系所在党委出具)或学生干部证明原件(需由毕业院校学院出具,证明内容应包括任职时间及职务,并认定是否属学生干部等);
5、已有工作单位的往届毕业生还须提供工作单位出具的“同意报考证明”原件。
五、有关要求
(一)资格复审中,考生务必准备好所需材料,缺一不可。资格复审不合格的,取消驻村见习资格。
(二)不按时参加资格复审的,视为自动放弃。资格审查将贯穿考录工作全过程,凡发现报考人员与公告所要求的资格条件不符的,取消录用资格。
(三)资格复审合格的考生到报考的县(市、区)驻村见习,时间为2015年8月1日至8月15日,请考生做好相关准备。
如递补入闱考生因资格复审不合格等出现人员空缺需要继续递补的,不在网上公告,将采取电话通知的方式告知考生,请相关考生保持手机畅通。
中共赣州市委组织部
2015年7月24日
附件1:2015年赣州市选聘高校毕业生到村任职参加笔试考生递补入闱驻村见习人员名单
附件2:2015年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表
名单详情请参考:http://www.gzdw.gov.cn/n289/n421/n579/c13701668/content.html
易贤网温馨提示:
《2015年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表.doc》来源于中共赣州市委组织部网,最近更新2015年7月24日。
易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
序号 | 考区 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 章贡区 | 李华斐 | 015058 | 13621303619 | 58.33 |
2 | 刘瑞君 | 008620 | 13621304827 | 58.02 | |
3 | 钟倩 | 004248 | 13621060514 | 57.69 | |
4 | 杨慧琴 | 004976 | 13621301125 | 57.68 | |
5 | 余梦依 | 004407 | 13621063910 | 57.35 | |
6 | 曾福安 | 001793 | 13621061712 | 57.33 | |
7 | 叶丽梅 | 013917 | 13621303212 | 57.32 | |
8 | 郑亮亮 | 017358 | 13621061716 | 57.17 | |
9 | 钟百菁 | 016702 | 13621303907 | 57.02 | |
10 | 李琰 | 006359 | 13621061414 | 57.01 | |
11 | 任玉慧 | 007480 | 13621302310 | 57.01 | |
1 | 赣县 | 罗爱华 | 014348 | 13621305223 | 56.66 |
2 | 刘倩怡 | 012878 | 13621301403 | 56.53 | |
3 | 钟梅 | 016130 | 13621304527 | 56.51 | |
4 | 陈中娴 | 004647 | 13621062905 | 56.36 | |
5 | 刘丙华 | 009974 | 13621063722 | 56.31 | |
6 | 何佳慧 | 015767 | 13621303219 | 56.19 | |
7 | 曾光跃 | 011112 | 13621304722 | 56.19 | |
8 | 朱海香 | 012141 | 13621301422 | 56.18 | |
9 | 黄倩颖 | 005916 | 13621061506 | 56.18 | |
10 | 郑木华 | 002489 | 13621302829 | 56.02 | |
11 | 廖堃 | 010700 | 13621300109 | 56.02 | |
12 | 曾梨 | 017620 | 13621300502 | 56.01 | |
13 | 任晶 | 007647 | 13621304925 | 56.01 | |
1 | 南康区 | 吴琼颖 | 011887 | 13621303706 | 58.34 |
2 | 邓林春 | 009410 | 13621061803 | 58.34 | |
3 | 刘鑫磊 | 011796 | 13621063720 | 58.34 | |
4 | 陈琼 | 007018 | 13621304124 | 58.33 | |
5 | 朱婷 | 002914 | 13621304222 | 58.32 | |
6 | 廖丹 | 017452 | 13621060515 | 58.18 | |
7 | 肖真华 | 002847 | 13621062901 | 58.18 | |
8 | 刘飞 | 010551 | 13621303820 | 58.18 | |
9 | 胡循锋 | 002092 | 13621301224 | 58.17 | |
10 | 曹星星 | 006089 | 13621062022 | 58.02 | |
11 | 肖彩云 | 001839 | 13621062713 | 58.01 | |
12 | 陈月 | 001822 | 13621303521 | 58.01 | |
13 | 肖椿 | 014132 | 13621300229 | 58 | |
14 | 黄邦伟 | 002759 | 13621063328 | 57.99 | |
15 | 朱发煜 | 000598 | 13621304710 | 57.99 | |
1 | 信丰县 | 钟荣富 | 015303 | 13621061004 | 56.51 |
2 | 张婕 | 012978 | 13621301111 | 56.51 | |
3 | 康冬丽 | 015714 | 13621305201 | 56.51 | |
4 | 郭倩璐 | 010021 | 13621061916 | 56.35 | |
5 | 许信 | 006787 | 13621302916 | 56.34 | |
6 | 吴秋花 | 008401 | 13621301019 | 56.34 | |
7 | 施秋红 | 015928 | 13621063818 | 56.34 | |
1 | 大余县 | 王雨花 | 013939 | 13621060727 | 53.19 |
2 | 邹桂生 | 011340 | 13621304502 | 53 | |
3 | 罗飞丹 | 004142 | 13621060722 | 52.84 | |
4 | 王素莲 | 004028 | 13621063002 | 52.83 | |
5 | 吴丹 | 007767 | 13621301028 | 52.83 | |
6 | 李莉 | 011364 | 13621063204 | 52.36 | |
7 | 王凯 | 006014 | 13621061119 | 52.35 | |
8 | 肖清 | 015999 | 13621063930 | 52.33 | |
9 | 张莉萍 | 010221 | 13621063319 | 52.33 | |
10 | 王怡 | 001467 | 13621062624 | 52.31 | |
11 | 王航 | 003112 | 13621062021 | 52.17 | |
12 | 黄蕾 | 006566 | 13621061621 | 51.84 | |
13 | 谢香 | 004796 | 13621301116 | 51.84 | |
1 | 上犹县 | 刘文清 | 000932 | 13621300918 | 54.5 |
2 | 田云涛 | 013649 | 13621304902 | 54.35 | |
3 | 黄莉华 | 009019 | 13621300509 | 54.34 | |
4 | 陈清华 | 010469 | 13621062218 | 54.34 | |
5 | 蔡华彬 | 005339 | 13621060807 | 54.2 | |
6 | 郑龙生 | 010871 | 13621062207 | 54.19 | |
7 | 廖先龙 | 000771 | 13621302427 | 54.18 | |
1 | 崇义县 | 钟莹 | 002155 | 13621303522 | 54.36 |
2 | 曾峰 | 002285 | 13621304216 | 54.34 | |
3 | 邓源 | 000327 | 13621302112 | 53.69 | |
4 | 周丽云 | 009487 | 13621303107 | 53.53 | |
5 | 彭君 | 013807 | 13621300111 | 53.5 | |
6 | 陈思源 | 007634 | 13621303401 | 53.33 | |
7 | 刘俊 | 013637 | 13621305216 | 53.02 | |
8 | 段德斌 | 012334 | 13621303910 | 52.85 | |
9 | 田克光 | 011627 | 13621062501 | 52.84 | |
10 | 张月圆 | 008166 | 13621063004 | 52.83 | |
11 | 张强 | 016598 | 13621303916 | 52.52 | |
12 | 甘业亮 | 012789 | 13621303815 | 52.34 | |
13 | 刘崧 | 003275 | 13621060703 | 52.33 | |
14 | 黄振凯 | 009821 | 13621060904 | 52.19 | |
15 | 曾丽丽 | 012651 | 13621304323 | 52.18 | |
16 | 卢致林 | 016412 | 13621304803 | 52.17 | |
17 | 张青璇 | 013886 | 13621304004 | 52.16 | |
18 | 黎小瑜 | 003232 | 13621304522 | 51.84 | |
19 | 戴立安 | 011524 | 13621303829 | 51.53 | |
20 | 何丽燕 | 011871 | 13621063008 | 51.51 | |
1 | 安远县 | 赖小君 | 004044 | 13621062806 | 54.82 |
2 | 温晓博 | 004537 | 13621062310 | 54.68 | |
3 | 温琼 | 012170 | 13621300527 | 54.67 | |
4 | 钟宝祥 | 010250 | 13621062311 | 54.66 | |
5 | 陈程 | 013918 | 13621300218 | 54.52 | |
6 | 侯林文 | 009352 | 13621303702 | 54.52 | |
7 | 陈文彬 | 001006 | 13621301509 | 54.51 | |
8 | 古清泉 | 002766 | 13621302415 | 54.34 | |
9 | 薛崇浪 | 010058 | 13621302216 | 54.19 | |
10 | 林莹 | 001848 | 13621300117 | 54.18 | |
11 | 赖鹏飞 | 012474 | 13621304015 | 54.03 | |
12 | 欧阳伟芳 | 017158 | 13621061513 | 53.85 | |
13 | 肖之栋 | 006242 | 13621061011 | 53.85 | |
14 | 杨晋杰 | 004787 | 13621303604 | 53.84 | |
15 | 肖隆灿 | 005945 | 13621061927 | 53.84 | |
16 | 唐文雷 | 006023 | 13621063609 | 53.83 | |
17 | 赖京安 | 010740 | 13621304408 | 53.69 | |
18 | 魏桂林 | 002328 | 13621302323 | 53.68 | |
19 | 郑国钰 | 006157 | 13621303428 | 53.68 | |
1 | 龙南县 | 陈利敏 | 010013 | 13621062415 | 54.85 |
2 | 李丽 | 005473 | 13621304730 | 54.51 | |
3 | 叶欣 | 011018 | 13621301130 | 54.51 | |
4 | 凌龙平 | 008893 | 13621304930 | 54.51 | |
5 | 黄丽萍 | 016160 | 13621301430 | 54.49 | |
6 | 刘顺 | 008377 | 13621062429 | 54.19 | |
7 | 李奇键 | 004845 | 13621302609 | 54.18 | |
8 | 黄丹 | 016141 | 13621060305 | 54.17 | |
9 | 赖文军 | 000161 | 13621062221 | 54.15 | |
10 | 刘晓玉 | 010498 | 13621300718 | 54.01 | |
1 | 全南县 | 李芬 | 006200 | 13621061701 | 52.85 |
2 | 周晶 | 010065 | 13621301312 | 52.85 | |
3 | 孟莹 | 007772 | 13621300506 | 52.84 | |
4 | 吴怡 | 007833 | 13621062606 | 52.69 | |
5 | 胡都 | 014131 | 13621061423 | 52.67 | |
6 | 张青青 | 012090 | 13621061019 | 52.67 | |
7 | 陈金玲 | 003797 | 13621062626 | 52.5 | |
8 | 钱熠 | 017126 | 13621303009 | 52.19 | |
9 | 刘琼 | 002547 | 13621302409 | 52.18 | |
1 | 定南县 | 曾仁 | 008692 | 13621300607 | 56.01 |
1 | 兴国县 | 王厦青 | 008794 | 13621303723 | 56.66 |
2 | 钟文娟 | 006018 | 13621060719 | 56.52 | |
3 | 邱修福 | 013578 | 13621061811 | 56.52 | |
4 | 洪聪 | 009443 | 13621064208 | 56.52 | |
5 | 王长生 | 010538 | 13621302517 | 56.52 | |
6 | 康富壹 | 017855 | 13621061525 | 56.5 | |
7 | 邓小芳 | 000069 | 13621300617 | 56.33 | |
8 | 王桂婷 | 003597 | 13621303412 | 56.18 | |
1 | 宁都县 | 王军 | 004411 | 13621301630 | 55.31 |
2 | 杨友香 | 000921 | 13621300714 | 55.18 | |
3 | 曾美玲 | 002057 | 13621063007 | 55.17 | |
4 | 黄梦云 | 002717 | 13621305217 | 55.15 | |
5 | 廖碧莹 | 001863 | 13621303101 | 55.02 | |
6 | 黎春 | 002386 | 13621302108 | 55.02 | |
7 | 刘杨杰 | 003372 | 13621301216 | 55 | |
8 | 陈庚 | 009071 | 13621061725 | 54.67 | |
9 | 刘聪 | 009928 | 13621303323 | 54.51 | |
10 | 陈沐亮 | 006810 | 13621300410 | 54.51 | |
11 | 曾春艳 | 001393 | 13621063416 | 54.51 | |
1 | 于都县 | 管世祥 | 006136 | 13621063213 | 55.03 |
2 | 何拥城 | 011107 | 13621301821 | 55.01 | |
3 | 陈韡 | 011825 | 13621061415 | 55.01 | |
4 | 邱怡 | 002579 | 13621301610 | 54.86 | |
5 | 张春祥 | 002990 | 13621064124 | 54.84 | |
6 | 赖兴煌 | 004110 | 13621062614 | 54.67 | |
7 | 谢作霖 | 015636 | 13621300108 | 54.65 | |
8 | 陈式方 | 008777 | 13621062910 | 54.52 | |
9 | 谢小聪 | 003506 | 13621063501 | 54.49 | |
10 | 钟华山 | 017325 | 13621304528 | 54.34 | |
11 | 谢啟林 | 015288 | 13621303904 | 54.33 | |
12 | 丁淑萍 | 016850 | 13621302506 | 54.19 | |
13 | 刘琳彤 | 003758 | 13621063616 | 54.17 | |
14 | 许云平 | 000640 | 13621060927 | 54.01 | |
15 | 方彦申 | 008659 | 13621302823 | 54 | |
16 | 李琳 | 000697 | 13621304120 | 53.85 | |
17 | 杨博 | 014737 | 13621303424 | 53.85 | |
18 | 肖天祯 | 001337 | 13621301309 | 53.84 | |
19 | 张智博 | 010035 | 13621060312 | 53.82 | |
1 | 瑞金市 | 李英 | 005684 | 13621300412 | 57.35 |
2 | 梁苏丹 | 002906 | 13621060126 | 57.18 | |
3 | 钟沈江 | 008938 | 13621300211 | 57.01 | |
4 | 周良 | 011497 | 13621061908 | 56.99 | |
5 | 刘水平 | 017019 | 13621300227 | 56.85 | |
6 | 唐成真 | 013361 | 13621064207 | 56.69 | |
7 | 朱旺 | 016982 | 13621062229 | 56.68 | |
1 | 会昌县 | 胡璐 | 010150 | 13621303117 | 54.85 |
2 | 邹萍 | 002939 | 13621060326 | 54.83 | |
3 | 刘璐 | 013201 | 13621063625 | 54.68 | |
4 | 罗国华 | 006905 | 13621060604 | 54.68 | |
5 | 肖小文 | 015479 | 13621305009 | 54.67 | |
6 | 朱潇潇 | 015010 | 13621304905 | 54.67 | |
7 | 郑呈伟 | 003916 | 13621304122 | 54.65 | |
8 | 刘素萍 | 016169 | 13621301607 | 54.53 | |
9 | 何柳清 | 009025 | 13621302121 | 54.36 | |
10 | 潘荣琴 | 013173 | 13621304315 | 54.34 | |
11 | 许桃铭 | 013330 | 13621060726 | 54.32 | |
12 | 罗永城 | 000326 | 13621302821 | 54.19 | |
13 | 张惠 | 006192 | 13621062903 | 54.18 | |
1 | 寻乌县 | 王艳 | 003040 | 13621062524 | 55.18 |
2 | 黄春艳 | 015578 | 13621301822 | 55.01 | |
3 | 赖学彬 | 007473 | 13621304011 | 55 | |
4 | 谢芳梅 | 006494 | 13621064203 | 54.84 | |
5 | 黄慧芳 | 002275 | 13621303909 | 54.83 | |
6 | 黄玲玲 | 004907 | 13621303007 | 54.67 | |
7 | 严培凤 | 015437 | 13621304727 | 54.51 | |
8 | 陈伟军 | 003144 | 13621060230 | 54.51 | |
9 | 温慧芳 | 004636 | 13621302120 | 54.49 | |
10 | 张静 | 007886 | 13621060617 | 54.34 | |
11 | 黄丽萍 | 003825 | 13621301021 | 54.34 | |
12 | 曾华 | 010477 | 13621063708 | 54.34 | |
13 | 刘雯 | 008780 | 13621062813 | 54.32 | |
14 | 张美新 | 011219 | 13621304802 | 54.17 | |
1 | 石城县 | 温伟芳 | 006489 | 13621061828 | 56.83 |
2 | 储梦泰 | 016893 | 13621064201 | 56.82 | |
3 | 范铕 | 006560 | 13621061906 | 56.69 | |
4 | 邓雅琳 | 004928 | 13621300728 | 56.35 | |
1 | 赣州 经开区 | 吴婷 | 005051 | 13621302812 | 57.51 |
2 | 王丽 | 001605 | 13621301829 | 57.49 | |
3 | 肖丽霞 | 016027 | 13621062830 | 57.34 | |
4 | 鲁修伟 | 000253 | 13621302811 | 57.33 | |
5 | 范存福 | 006202 | 13621303529 | 57.33 | |
6 | 谢祝玲 | 005071 | 13621303622 | 57.14 | |
7 | 周润珍 | 011629 | 13621305120 | 57.01 | |
8 | 方娟 | 010621 | 13621062016 | 56.86 | |
9 | 曾玉兰 | 013074 | 13621061107 | 56.67 | |
10 | 刘军剑 | 016652 | 13621303015 | 56.53 |
更多信息请查看江西省大学生村官选聘网