在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《百色市2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员公告》规定,现将百色市隆林各族自治县2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员面试有关事项公告如下:
一、面试
(一)面试人员名单
根据事业单位公开招聘面试相关规定,按照招聘岗位笔试总成绩从高分至低分的顺序,确定王赟等235名考生进入面试,具体人员名单详见附件1。
(二)领取面试通知书时间及地点
时间:2015年7月22日至7月24日(上午8:00—12:00,下午15:00—18:00)。
地点:隆林各族自治县人力资源和社会保障局401室。具体地址及咨询电话请查询《百色市2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员计划表》相关的招聘岗位资格条件表。
面试资格复审合格的人员由资格复审单位发放面试通知书。
(三)面试资格复审验证须提供的材料
1.本人有效居民身份证、毕业证和学位证(2015年应届普通高校毕业生应提供毕业学校盖章的毕业生就业推荐表);
2.报名登记表、准考证、户口簿(报考有户籍要求岗位的人员须提供)、在职在编人员须提供原单位、主管部门及同级人力资源和社会保障局同意报考证明材料;
3.报考岗位所要求的其他资格条件的证明材料等。
报考定向招录“服务基层项目”人员职位的面试入围人选,还需提供县级以上主管部门出具的《服务基层项目证明》。
此外,参加“服务基层项目”人员服务期满的,需一并提供以下材料:
①参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;
②参加“三支一扶计划”项目的,要提供由自治区“三支一扶”工作协调管理办公室统一制作、全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制的高校毕业生“三支一扶”服务证书;
③参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;
④参加“城区、街道党建工作组织员”项目的,要提供由县级以上组织部门出具的证明。
报考定向招聘“随军家属”人员岗位的入围面试人选,还需提供部队出具的《随军家属审批报告表》。
以上材料均需提供原件进行资格复审。
(四)面试时间、地点
2015年7月25日(星期六)上午8:30。
面试地点:隆林各族自治县隆林中学
具体面试时间、地点和要求以面试通知书为准。
(五)面试形式
采用结构化面试和专业测试两种形式。
(六)面试取消和减少的招聘计划
因招聘岗位没有通过面试资格审核的人员或入围面试人员放弃资格审核,决定取消岗位代码为:112015023等1个岗位共1名招聘计划(详见附件3)。
二、体检
根据招聘计划人数与体检人数1:1的比例,按照同一岗位报考人员的综合成绩〔公共科目笔试总成绩+面试成绩(含实际操作能力测试)〕从高分至低分的顺序来确定体检人选。综合成绩相同时,以面试成绩高的确定人选;笔试总成绩、面试成绩都相同时,以《职业能力倾向测验》科目成绩高的确定为体检人选。此外,经市人力资源和社会保障局核准开考或因考生缺考,面试岗位开考比例达不到1:3的,此类岗位考生成绩须达到该考场面试(专业测试)满分值70%以上(含70%)的方可按招聘需求进入体检程序。考生成绩都达不到70%以上分值的,取消该岗位的招聘计划。
有关体检事宜另行通知。
不按规定时间、地点参加体检者,视为自动放弃体检资格。
三、考生注意事项
(一)考生必须按规定的时间及要求到指定地点进行面试资格复审,经面试资格复审合格的考生方可参加面试。逾期不参加面试资格复审的考生,作自动放弃面试资格处理。
(二)面试考生应提前熟悉面试考点地址、交通路线和候考室场地。
(三)面试的考生必须严格按照《面试通知书》要求,在面试当天上午7:30报到,凭身份证、面试通知书进入候考室。8:00开始抽签,按抽签确定的面试序号参加面试。面试当天上午8:00前考生必须进入候考室,8:00后未到达的考生不允许进入候考室,按自动放弃面试资格处理,剩余签号为该考生缺考面试序号。证件不齐的不允许进入候考室。
(四)考生在面试时,只能报自己的面试序号,不得向考官透露本人姓名、所在学校或单位、籍贯等信息。凡透露的,扣减面试成绩的5%-20%,情节严重的,取消其面试成绩。
(五)面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。请考生安排好行程,并注意安全。
四、其他
(一)考生在面试资格复审期间未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全或信息不实的,由市级人力资源和社会保障部门取消本次面试资格;考生出现伪造学历证明及其他证件骗取考试资格等严重违纪违规行为的,由市级人力资源和社会保障部门参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》(人社部发〔2009〕126号),给予其取消本次面试资格且5年内不得报考河池市事业单位的处理。
(二)本公告发布以后,考生进入面试资格复审,体检、考察等环节放弃的,在接到通知后2日内未提供书面放弃申请的,2年内不得报考我市事业单位。在接到通知后2日内首次及时提供书面放弃申请的,记入诚信档案但不予处罚;累计2次出现上述情形的,1年内不得报考我市事业单位人员及机关工勤人员;在接到通知后2日内未提供书面放弃申请的,2年内不得报考我市事业单位人员及机关工勤人员。
(三)本公告发布后,进入面试人员自愿放弃面试资格的,不再递补面试人选,按实有人员进行面试。
咨询电话:百色市人社局事业科0776-2841758
隆林各族自治县人力资源和社会保障局
2015年7月20日
附件:
1.百色市隆林各族自治县2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员进入面试人员名单
2.百色市隆林各族自治县2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员放弃面试资格考生名单
3.百色市隆林各族自治县2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员面试(专业测试)阶段取消或减少招聘计划汇总表
名单详情请参考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=61972
百色市隆林各族自治县2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 招聘单位 | 报考岗位 (岗位代码) | 进入面试范围人选最低笔试总成绩 |
1 | 杨建辉 | 男 | 15126074312 | 隆林各族自治县土地开发整理服务中心 | 112001001-技术员 | 108.8 |
2 | 岑洋 | 男 | 15126074304 | |||
3 | 韦凯怀 | 男 | 15126074305 | |||
4 | 余兰茜 | 女 | 15126074323 | 隆林各族自治县食品药品检验所 | 112002002-检验员1 | 134.4 |
5 | 赵剑林 | 男 | 15126074327 | |||
6 | 龙前 | 男 | 15126074316 | |||
7 | 林志相 | 男 | 15126074402 | 隆林各族自治县食品药品检验所 | 112002003-检验员2 | 102.9 |
8 | 杨强龙 | 男 | 15126074329 | |||
9 | 黄佳业 | 女 | 15126074403 | |||
10 | 龙仙 | 女 | 15126074404 | 隆林各族自治县疾病预防控制中心 | 112004005-检验技师 | 102 |
11 | 黄英桃 | 女 | 15126074406 | |||
12 | 王永嵩 | 男 | 15126074405 | |||
13 | 何开华 | 男 | 15126074416 | 隆林各族自治县疾病预防控制中心 | 112004006-疾病控制医师 | 91.2 |
14 | 周慧芝 | 女 | 15126074419 | |||
15 | 黄丽兰 | 女 | 15126074424 | |||
16 | 杨秀梅 | 女 | 15126074427 | 隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心 | 112005007-审核员 | 105.3 |
17 | 王江 | 男 | 15126074506 | |||
18 | 李艳妮 | 女 | 15126074429 | |||
19 | 陆蕙锜 | 女 | 15126074612 | 隆林各族自治县皮肤病防治站 | 112006008-临床护士 | 97.5 |
20 | 李慧莲 | 女 | 15126074602 | |||
21 | 黄秀艳 | 女 | 15126074608 | |||
22 | 姚其旭 | 男 | 15126074616 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007009-临床医师 | 97.5 |
23 | 文能 | 男 | 15126074613 | |||
24 | 张朝仁 | 男 | 15126074617 | |||
25 | 梁晓翠 | 女 | 15126074614 | |||
26 | 李龙昳 | 女 | 15126074620 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007010-麻醉医师 | 81.9 |
27 | 李坤连 | 女 | 15126074618 | |||
28 | 张国刚 | 男 | 15126074619 | |||
29 | 陈媛 | 女 | 15126074621 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007011-口腔科医师 | 98.7 |
30 | 刘冬梅 | 女 | 15126074624 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007014-药剂师 | 109.7 |
31 | 常志勇 | 男 | 15126074625 | |||
32 | 田鹂锋 | 男 | 15126074626 | |||
33 | 罗云怡 | 女 | 15126074712 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007015-临床护士 | 99.2 |
34 | 李丽 | 女 | 15126074630 | |||
35 | 陈霞 | 女 | 15126074713 | |||
36 | 吴启敏 | 女 | 15126074627 | |||
37 | 韦燕飞 | 女 | 15126074703 | |||
38 | 龙雪婷 | 女 | 15126074710 | |||
39 | 郑宁 | 女 | 15126074715 | 隆林各族自治县中医医院 | 112008016-临床医师 | 110.5 |
40 | 黄淑祯 | 女 | 15126074716 | |||
41 | 戚家强 | 男 | 15126074721 | 隆林各族自治县商务局 | 112009017-工作人员 | 121.3 |
42 | 詹欣雨 | 女 | 15126074730 | |||
43 | 林洋 | 男 | 15126074724 | |||
44 | 赵略钧 | 男 | 15126074722 | |||
45 | 张振霖 | 男 | 15126074727 | |||
46 | 黄美金 | 女 | 15126074726 | |||
47 | 罗珊珊 | 女 | 15126074806 | 隆林各族自治县失业保险管理所 | 112010018-会计 | 106.9 |
48 | 韦丽芸 | 女 | 15126074804 | |||
49 | 陆光达 | 男 | 15126074805 | |||
50 | 马晶 | 女 | 15126074809 | 隆林各族自治县农业技术推广中心 | 112012020-农业技术员 | 100.5 |
51 | 刘春梅 | 女 | 15126074807 | |||
52 | 黄靖文 | 男 | 15126074810 | |||
53 | 岑月 | 女 | 15126074814 | 隆林各族自治县经济作物站 | 112013021-农业技术员 | 92.7 |
54 | 王嘉荣 | 男 | 15126074811 | |||
55 | 李定芬 | 女 | 15126074815 | 隆林各族自治县土肥站 | 112014022-农业技术员 | 92.3 |
56 | 黄秋鸿 | 男 | 15126074823 | 隆林各族自治县城镇规划建设管理办公室 | 112015024-技术员2 | 92.4 |
57 | 王高 | 男 | 15126074822 | |||
58 | 郭雅 | 女 | 15126074820 | |||
59 | 朱浩然 | 男 | 15126074903 | 隆林各族自治县城镇规划建设管理办公室 | 112015026-工作人员2 | 102 |
60 | 田茂豪 | 男 | 15126074902 | |||
61 | 王海婷 | 女 | 15126074826 | |||
62 | 刘杰 | 男 | 15126074911 | 隆林各族自治县水利工程质量与安全监督站 | 112016027-工作人员 | 80.8 |
63 | 王炳乾 | 男 | 15126074910 | |||
64 | 凌琼 | 女 | 15126074908 | |||
65 | 黄宇 | 男 | 15126074909 | |||
66 | 达江 | 男 | 15126074907 | |||
67 | 黄秀珍 | 女 | 15126074912 | |||
68 | 王秋迪 | 女 | 15126074914 | 隆林各族自治县财政投资评审中心 | 112018029-技术员1 | 105.1 |
69 | 韦志翔 | 男 | 15126074913 | |||
70 | 姚旭 | 女 | 15126074916 | 隆林各族自治县财政投资评审中心 | 112018030-技术员2 | 107.9 |
71 | 黄春连 | 女 | 15126074917 | |||
72 | 罗坚 | 男 | 15126074921 | |||
73 | 卢丽夙 | 女 | 15126074923 | 隆林各族自治县财政投资评审中心 | 112018033-技术员5 | 90.3 |
74 | 李恩卷 | 男 | 15126074922 | |||
75 | 黄慧丹 | 女 | 15126074926 | 隆林各族自治县中华会计函授学校隆林站 | 112019034-会计 | 93.2 |
76 | 黄尚宁 | 男 | 15126075013 | |||
77 | 吴桂连 | 女 | 15126075023 | |||
78 | 吴依妮 | 女 | 15126075029 | 隆林各族自治县金融工作办公室 | 112020035-工作人员 | 107.1 |
79 | 韦照 | 男 | 15126075030 | |||
80 | 张顺斌 | 男 | 15126075028 | |||
81 | 赵慧 | 女 | 15126075108 | 隆林各族自治县新州镇新型农村合作医疗经办点 | 112021036-审核员 | 103 |
82 | 王文婷 | 女 | 15126075107 | |||
83 | 李东晒 | 女 | 15126075102 | |||
84 | 李廷奕 | 男 | 15126075524 | 隆林各族自治县平班镇国土资源管理所 | 112022037-工作人员 | 130.8 |
85 | 刘崇彪 | 男 | 15126075518 | |||
86 | 韦美基 | 女 | 15126075320 | |||
87 | 黄锴 | 男 | 15126075714 | 隆林各族自治县平班镇劳动保障事务所 | 112023038-档案管理员 | 101.1 |
88 | 蒋东洋 | 男 | 15126075701 | |||
89 | 黄胤 | 男 | 15126075709 | |||
90 | 李逸松 | 男 | 15126075716 | 隆林各族自治县平班镇村镇规划建设站 | 112024039-村镇规划和环卫管理员 | 100.9 |
91 | 何兴秀 | 女 | 15126075717 | |||
92 | 罗玉龙 | 男 | 15126075720 | |||
93 | 王方园 | 女 | 15126075725 | 隆林各族自治县平班镇新型农村合作医疗经办点 | 112025040-审核员 | 84.9 |
94 | 黄永华 | 男 | 15126075722 | |||
95 | 岑彩虹 | 女 | 15126075724 | |||
96 | 刘晓凤 | 女 | 15126075729 | 隆林各族自治县沙梨乡水产畜牧兽医站 | 112027042-水产畜牧技术指导员 | 104.2 |
97 | 王高将 | 男 | 15126075801 | |||
98 | 倪元芳 | 女 | 15126075726 | |||
99 | 黄雷 | 男 | 15126075813 | 隆林各族自治县沙梨乡城镇规划站 | 112029044-环卫管理员 | 113.1 |
100 | 卢朝方 | 男 | 15126075916 | |||
101 | 岑萱 | 女 | 15126075806 | |||
102 | 韦琪 | 男 | 15126075922 | 隆林各族自治县沙梨乡新型农村合作医疗经办点 | 112030045-会计 | 90.9 |
103 | 韦光奇 | 男 | 15126075920 | |||
104 | 符婧 | 女 | 15126075919 | |||
105 | 卢永辉 | 男 | 15126075927 | 隆林各族自治县沙梨乡水利管理站 | 112031046-工作人员 | 103.7 |
106 | 王志梅 | 女 | 15126075929 | |||
107 | 周源 | 男 | 15126075926 | |||
108 | 熊志英 | 男 | 15126075930 | 隆林各族自治县德峨镇劳动保障事务所 | 112032047-统计员 | 109.1 |
109 | 杨小龙 | 男 | 15126080112 | |||
110 | 黄龚勇 | 男 | 15126080120 | |||
111 | 侯永吉 | 男 | 15126080124 | 隆林各族自治县德峨镇村镇规划建设站 | 112033048-村镇规划和环卫管理员 | 101.3 |
112 | 张朝仁 | 男 | 15126080121 | |||
113 | 王章贵 | 男 | 15126080122 | |||
114 | 肖应凤 | 女 | 15126080204 | 隆林各族自治县德峨镇水利管理站 | 112034049-工作人员 | 107 |
115 | 雷爱佳 | 女 | 15126080207 | |||
116 | 吴苑 | 女 | 15126080203 | |||
117 | 丁朝能 | 男 | 15126080209 | 隆林各族自治县德峨镇新型农村合作医疗经办点 | 112035050-审核员 | 98.2 |
118 | 杨茜茹 | 女 | 15126080212 | 隆林各族自治县天生桥镇水产畜牧兽医站 | 112036051-水产畜牧技术指导员 | 93.8 |
119 | 王梅 | 女 | 15126080218 | |||
120 | 王辉泽 | 男 | 15126080217 | |||
121 | 王赟 | 男 | 15126080315 | 隆林各族自治县天生桥镇劳动保障事务所 | 112037052-工作人员 | 130 |
122 | 周兴军 | 男 | 15126080506 | |||
123 | 覃红参 | 女 | 15126080409 | |||
124 | 杨美荣 | 女 | 15126080522 | 隆林各族自治县天生桥镇人口和计划生育服务所 | 112038053-工作人员 | 102.3 |
125 | 杨宇 | 男 | 15126080527 | |||
126 | 罗兰 | 女 | 15126080525 | |||
127 | 张顺益 | 男 | 15126080601 | 隆林各族自治县天生桥镇村镇规划建设站 | 112039054-工作人员 | 104.5 |
128 | 张泽性 | 男 | 15126080530 | |||
129 | 王镱霖 | 男 | 15126080604 | |||
130 | 韦念 | 女 | 15126080607 | 隆林各族自治县天生桥镇新型农村合作医疗经办点 | 112040055-审核员 | 100.1 |
131 | 王万梅 | 女 | 15126080606 | |||
132 | 王韩 | 男 | 15126080610 | |||
133 | 罗杨 | 男 | 15126080618 | 隆林各族自治县者保乡水产畜牧兽医站 | 112041056-水产畜牧技术指导员 | 104.7 |
134 | 黄丽云 | 女 | 15126080616 | |||
135 | 李登丽 | 女 | 15126080612 | |||
136 | 杨珍 | 女 | 15126080622 | 隆林各族自治县者保乡水利管理站 | 112042057-工作人员 | 64.5 |
137 | 王婷 | 女 | 15126080620 | |||
138 | 黄绍廷 | 男 | 15126080702 | 隆林各族自治县者保乡林业站 | 112043058-林业技术员 | 106.9 |
139 | 农思想 | 男 | 15126080628 | |||
140 | 罗世安 | 男 | 15126080629 | |||
141 | 杨代田 | 女 | 15126080705 | 隆林各族自治县者保乡新型农村合作医疗经办点 | 112044059-审核员 | 71.3 |
142 | 韦胜弟 | 男 | 15126080706 | |||
143 | 梁应观 | 男 | 15126080707 | |||
144 | 罗晨真 | 女 | 15126080709 | 隆林各族自治县岩茶乡新型农村合作医疗经办点 | 112045060-会计 | 92.5 |
145 | 罗国女 | 女 | 15126080708 | |||
146 | 杨华杰 | 男 | 15126080716 | 隆林各族自治县岩茶乡农业综合服务中心 | 112046061-工作人员 | 97 |
147 | 郭珍剑 | 男 | 15126080719 | |||
148 | 王兴发 | 男 | 15126080713 | |||
149 | 钟文贵 | 男 | 15126080727 | 隆林各族自治县岩茶乡劳动保障事务所 | 112047062-工作人员 | 113.2 |
150 | 杨小茂 | 男 | 15126080813 | |||
151 | 覃雯娜 | 女 | 15126080917 | |||
152 | 杨嘉鹏 | 男 | 15126081017 | 隆林各族自治县岩茶乡村镇规划建设站 | 112048063-工作人员 | 101.7 |
153 | 王正学 | 男 | 15126081007 | |||
154 | 李玉珍 | 女 | 15126081018 | |||
155 | 黄思淇 | 男 | 15126081020 | 隆林各族自治县岩茶乡水利管理站 | 112049064-工作人员 | 91.3 |
156 | 王坤秀 | 女 | 15126081019 | |||
157 | 杨成英 | 女 | 15126081021 | |||
158 | 黄素暖 | 女 | 15126081026 | 隆林各族自治县猪场乡新型农村合作医疗经办点 | 112050065-会计 | 105.9 |
159 | 杨燕 | 女 | 15126081028 | |||
160 | 林凤莎 | 女 | 15126081027 | |||
161 | 杨梅 | 女 | 15126081101 | 隆林各族自治县猪场乡农业综合服务中心 | 112051066-工作人员 | 98.4 |
162 | 罗政 | 男 | 15126081104 | 隆林各族自治县猪场乡村镇规划建设站 | 112052067-村镇规划和环卫管理员 | 93.7 |
163 | 岑佳桧 | 女 | 15126081106 | |||
164 | 王日东 | 男 | 15126081103 | |||
165 | 史青松 | 男 | 15126081107 | 隆林各族自治县猪场乡水利管理站 | 112053068-工作人员 | 106.9 |
166 | 韦婷 | 女 | 15126081117 | |||
167 | 王艺蓉 | 女 | 15126081113 | |||
168 | 梁玉谈 | 男 | 15126081121 | 隆林各族自治县猪场乡农业技术推广站 | 112054069-农业技术员 | 78.3 |
169 | 班彬 | 男 | 15126081122 | |||
170 | 龙秀峰 | 男 | 15126081120 | |||
171 | 姚胜娇 | 女 | 15126081124 | 隆林各族自治县革步乡新型农村合作医疗经办点 | 112055070-会计 | 91.3 |
172 | 韦彩留 | 女 | 15126081123 | |||
173 | 杨春 | 男 | 15126081129 | 隆林各族自治县革步乡农业综合服务中心 | 112056071-扶贫开发项目管理员 | 82.9 |
174 | 王猛 | 男 | 15126081128 | |||
175 | 王芯月 | 女 | 15126081130 | |||
176 | 覃涛 | 男 | 15126081208 | 隆林各族自治县革步乡水利管理站 | 112058073-工作人员 | 71.6 |
177 | 李荣鑫 | 男 | 15126081202 | |||
178 | 王得权 | 男 | 15126081206 | |||
179 | 龙金荣 | 男 | 15126081212 | 隆林各族自治县革步乡林业站 | 112059074-林业技术员 | 68.4 |
180 | 朱银贵 | 男 | 15126081210 | |||
181 | 岑金福 | 男 | 15126081209 | |||
182 | 罗云柳 | 女 | 15126081215 | 隆林各族自治县桠杈镇新型农村合作医疗经办点 | 112060075-会计 | 80.5 |
183 | 韦婷婉 | 女 | 15126081214 | |||
184 | 黄雪梅 | 女 | 15126081219 | 隆林各族自治县桠杈镇农业综合服务中心 | 112061076-农机技术员 | 73.8 |
185 | 黄美娟 | 女 | 15126081218 | |||
186 | 韦绍佳 | 女 | 15126081220 | 隆林各族自治县桠杈镇文化广播电视站 | 112062077-技术员 | 104.1 |
187 | 陈天华 | 男 | 15126081221 | |||
188 | 张顺利 | 男 | 15126081224 | |||
189 | 陆炜 | 男 | 15126081226 | 隆林各族自治县桠杈镇农业技术推广站 | 112063078-农业技术员 | 113.3 |
190 | 杨仕波 | 男 | 15126081225 | |||
191 | 韦喹 | 男 | 15126081229 | 隆林各族自治县桠杈镇水利管理站 | 112064079-工作人员 | 98 |
192 | 农锐 | 女 | 15126081228 | |||
193 | 谢德沙 | 女 | 15126081302 | |||
194 | 文菲 | 女 | 15126081304 | 隆林各族自治县隆或乡新型农村合作医疗经办点 | 112065080-审核员 | 90.5 |
195 | 吴秋玲 | 女 | 15126081305 | |||
196 | 李玢雪 | 女 | 15126081303 | |||
197 | 王荣邦 | 男 | 15126081311 | 隆林各族自治县隆或乡林业站 | 112066081-林业技术员 | 98.8 |
198 | 文辉 | 男 | 15126081307 | |||
199 | 岑更 | 男 | 15126081310 | |||
200 | 陈筱鹉 | 男 | 15126081315 | 隆林各族自治县介廷乡农业综合服务中心 | 112068083-工作人员 | 88.9 |
201 | 王桂虹 | 女 | 15126081318 | |||
202 | 杨河 | 男 | 15126081314 | |||
203 | 何小俩 | 女 | 15126081329 | 隆林各族自治县介廷乡劳动保障事务所 | 112069084-档案管理员 | 121.5 |
204 | 农尉华 | 女 | 15126081420 | |||
205 | 何仁扬 | 男 | 15126081422 | |||
206 | 王伟 | 男 | 15126081516 | 隆林各族自治县介廷乡村镇规划建设站 | 112070085-工作人员 | 109.7 |
207 | 王宏波 | 男 | 15126081503 | |||
208 | 黄志安 | 男 | 15126081507 | |||
209 | 胡晓芬 | 女 | 15126081525 | 隆林各族自治县介廷乡农业技术推广站 | 112071086-农业技术员 | 75.1 |
210 | 易秀承 | 男 | 15126081526 | |||
211 | 马武华 | 男 | 15126081530 | 隆林各族自治县介廷乡水利管理站 | 112072087-工作人员 | 100.4 |
212 | 陈雯 | 女 | 15126081529 | |||
213 | 韦圆 | 女 | 15126081527 | |||
214 | 李新兰 | 女 | 15126081606 | 隆林各族自治县蛇场乡新型农村合作医疗经办点 | 112073088-审核员 | 92 |
215 | 熊盛林 | 男 | 15126081605 | |||
216 | 胡婧 | 女 | 15126081607 | 隆林各族自治县蛇场乡林业站 | 112074089-林业技术员 | 92.5 |
217 | 符伟 | 男 | 15126081613 | |||
218 | 黄方坤 | 男 | 15126081609 | |||
219 | 陆思 | 男 | 15126081705 | 隆林各族自治县金钟山乡国土资源管理所 | 112075090-工作人员 | 105 |
220 | 张洁 | 女 | 15126081623 | |||
221 | 王成台 | 女 | 15126081708 | |||
222 | 韦骅歆 | 女 | 15126081712 | 隆林各族自治县金钟山乡水利管理站 | 112077092-工作人员 | 64 |
223 | 岑雪 | 女 | 15126081710 | |||
224 | 王丽菲 | 女 | 15126081709 | |||
225 | 项匀 | 女 | 15126081716 | 隆林各族自治县者浪乡新型农村合作医疗经办点 | 112079094-审核员 | 97.1 |
226 | 张佩 | 女 | 15126081721 | |||
227 | 黎坚 | 男 | 15126081718 | |||
228 | 杨镥 | 男 | 15126081802 | 隆林各族自治县者浪乡村镇规划建设站 | 112080095-工作人员 | 123.7 |
229 | 黄勇 | 男 | 15126081830 | |||
230 | 杨福昌 | 男 | 15126081803 | |||
231 | 文英 | 女 | 15126081905 | 隆林各族自治县克长乡新型农村合作医疗经办点 | 112082097-审核员 | 68 |
232 | 韦姿亦 | 女 | 15126081906 | |||
233 | 梁杏 | 女 | 15126081908 | 隆林各族自治县克长乡文化广播电视站 | 112083098-技术员 | 75.6 |
234 | 胡兴娥 | 女 | 15126081907 | |||
235 | 杨薇 | 女 | 15126081909 |
百色市隆林各族自治县2015年度公开招考聘用事业单位人员及机关工勤人员放弃面试资格考生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 是否有书面申请 | 报考单位 | 报考岗位(岗位代码) |
1 | 龚有丽 | 女 | 15126074321 | 是 | 隆林各族自治县食品药品检验所 | 112002002-检验员1 |
2 | 谢志全 | 男 | 15126074330 | 是 | 隆林各族自治县食品药品检验所 | 112002003-检验员2 |
3 | 陆桂莹 | 女 | 15126074401 | 是 | 隆林各族自治县食品药品检验所 | 112002003-检验员2 |
4 | 黄坤 | 男 | 15126074615 | 是 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007009-临床医师 |
5 | 邓秋丽 | 女 | 15126074622 | 是 | 隆林各族自治县人民医院 | 112007011-口腔科医师 |
6 | 田丽英 | 女 | 15126074717 | 是 | 隆林各族自治县中医医院 | 112008016-临床医师 |
7 | 张顺婷 | 女 | 15126074801 | 是 | 隆林各族自治县商务局 | 112009017-工作人员 |
8 | 王小蓉 | 女 | 15126074813 | 是 | 隆林各族自治县经济作物站 | 112013021-农业技术员 |
9 | 田孟海 | 男 | 15126074925 | 是 | 隆林各族自治县财政投资评审中心 | 112018033-技术员5 |
10 | 杨玉 | 女 | 15126075003 | 是 | 隆林各族自治县中华会计函授学校隆林站 | 112019034-会计 |
11 | 杨顺法 | 男 | 15126075712 | 是 | 隆林各族自治县平班镇劳动保障事务所 | 112023038-档案管理员 |
12 | 岑定条 | 男 | 15126075906 | 是 | 隆林各族自治县沙梨乡城镇规划站 | 112029044-环卫管理员 |
13 | 黄鑫 | 男 | 15126080113 | 是 | 隆林各族自治县德峨镇劳动保障事务所 | 112032047-统计员 |
14 | 韦玲芳 | 女 | 15126080621 | 是 | 隆林各族自治县者保乡水利管理站 | 112042057-工作人员 |
15 | 黄新蕾 | 女 | 15126080623 | 是 | 隆林各族自治县者保乡水利管理站 | 112042057-工作人员 |
16 | 李榜乾 | 男 | 15126081125 | 是 | 隆林各族自治县革步乡新型农村合作医疗经办点 | 112055070-会计 |
17 | 黄丽莎 | 女 | 15126081201 | 否 | 隆林各族自治县革步乡农业综合服务中心 | 112056071-扶贫开发项目管理员 |
18 | 苏欣怡 | 女 | 15126081213 | 是 | 隆林各族自治县桠杈镇新型农村合作医疗经办点 | 112060075-会计 |
19 | 熊金银 | 男 | 15126081317 | 是 | 隆林各族自治县介廷乡农业综合服务中心 | 112068083-工作人员 |
20 | 李定丽 | 女 | 15126081602 | 是 | 隆林各族自治县介廷乡水利管理站 | 112072087-工作人员 |
21 | 罗宇 | 男 | 15126081628 | 是 | 隆林各族自治县金钟山乡国土资源管理所 | 112075090-工作人员 |
22 | 黄华兴 | 男 | 15126081819 | 是 | 隆林各族自治县者浪乡村镇规划建设站 | 112080095-工作人员 |
注:放弃面试人员含放弃递补面试资格的人员。 |
更多信息请查看广西壮族自治区事业单位招聘网