2011年红塔区考区普通高校招生及三校生升学考试照顾加分公示
2011-05-23来源:玉溪市红塔区教育局

根据国家、省、市政策及规定,2011年红塔区考区共有考生343人提出照顾加分申请,经学校及相关部门对申请材料和条件进行审核后在考生报名所在学校进行了公示,没有收到反映。现有红塔区招考办复查后在红塔区教育网上进行第二次公示,公示时间为2011年5月20日至26日,在此期间对公示的考生情况可以进行举报和反映,由红塔区招考办会同有关纪检部门进行调查核实,若证实考生照顾资格和材料存在弄虚作假将予以取消并且追究责任。逾期不再受理。

举报电话:红塔区教育局招考办:2022327、2032029

红塔区教育局党工委办公室:2015348

附:各学校上报照顾加分名册

玉溪市红塔区招考办

2011年5月18日

附件:

玉溪一中2011届提档照顾加分公示名册

班级 序号 准考证号 姓名 性别 照顾对象 照顾对象代码 照顾分值 备注
17文科 1 240110007 刀思瑜 傣族 14 10  
17 2 240110011 李源 傣族 14 10  
17 3 240110030 段双妹 高贫哈尼族 16 20  
17 4 240110031 王踊 高贫农村彝族 16 20  
17 5 240110036 张舒 田径:400米      
17 6 240110046 张珂瑜 田径:1500米      
18 7 240110056 李欣翼 网球      
18 8 240110068 赵丽梅 农村彝族 15 10  
18 9 240110071 李悦清 农村独生子女   20  
18 10 240110076 刀夏霖 傣族 14 10  
18 11 240110082 王勇智 傣族 14 10  
18 12 240110085 杨静丽 农村彝族 15 10  
18 13 240110090 刘迅洁 傣族 14 10  
18 14 240110102 李倩 农村独生子女   20  
18 15 240110103 余珏玺 哈尼族 14 10  
18 16 240110106 莽林琦 田径:3000米      
19 17 240110128 黄雅洁 归侨子女 18 10  
19 18 240110136 李焕美 苗族 14 10  
19 19 240110139 龙江华 农村彝族 15 10  
19 20 240110147 李杭颖 农村彝族 15 10  
19 21 240110157 孙晓媛 篮球      
19 22 240110159 杨纳 网球      
20 23 240110163 董蔚颖 拉祜族 14 10  
20 24 240110166 李笛 田径:1500米      
20 25 240110168 缪雨蓉 哈尼族 14 10  
20 26 240110168 缪雨蓉 网球      
20 27 240110172 罗文俊 高贫农村彝族 16 20  
20 28 240110176 李瑶 哈尼族 14 10  
20 29 240110178 梁言 傣族 14 10  
20 30 240110186 白青昀 傣族 14 10  
20 31 240110188 李海燕 农村彝族 15 10  
20 32 240110196 朱颖越 农村独生子女   20  
20 33 240110200 武俐君 田径:100米      
20 34 240110210 马菁英 哈尼族 14 10  
20 35 240110214 吴雪蓉 田径:5000米      
20 36 240110215 曹洋川 田径:400米      
文1 37 240110244 苗舒宜 农村彝族 15 10  
文2 38 240110248 陈思瑞 农村彝族 15 10  
文2 39 240110318 常彧闻 傣族 14 10  
文2插20 40 240110321 杨燕姗姗 傣族 14 10  
1理科 41 240150005 王兰苹 农村彝族 15 10  
1 42 240150018 高云平 农村彝族 15 10  
1 43 240150019 杨阳 哈尼族 14 10  
1 44 240150020 许媛 农村独生子女   20  
1 45 240150027 陈焓雨 农村独生子女   20  
2 46 240150042 王杨子 游泳:50米蛙泳      
2 47 240150044 普金海 高贫农村彝族 16 20  
2 48 240150049 万志敏 农村独生子女   20  
2 49 240150052 旃澜纾 蒙古族 14 10  
2 50 240150054 尹晶晶 高贫农村彝族 16 20  
2 51 240150061 曹星星 农村彝族 15 10  
3 52 240150087 李继超 哈尼族 14 10  
3 53 240150100 普增宏 农村彝族 15 10  
3 54 240150104 柯云琼 高贫农村彝族 16 20  
3 55 240150110 刘媛媛 农村彝族 15 10  
3 56 240150111 迟灿雄 农村彝族 15 10  
3 57 240150114 普磊 农村独生子女   20  
3 58 240150117 王宏 高贫哈尼族 16 20  
3 59 240150118 罗婧 傣族 14 10  
4 60 240150131 孙绮蔚 游泳:50米蛙泳      
4 61 240150134 杨洲 击剑      
4 62 240150146 桂嘉邹 田径:400米      
4 63 240150159 武兴红 农村彝族 15 10  
4 64 240150160 张绍唐 农村彝族 15 10  
4 65 240150161 吴化炫 田径:5000米      
4 66 240150162 韩谨阳 农村独生子女   20  
4 67 240150163 杨潇 哈尼族 14 10  
4 68 240150165 王燕艳 农村独生子女   20  
5 69 240150191 陶鸿能 傣族 14 10  
5 70 240150201 胡丹阳 哈尼族 14 10  
6 71 240150250 王家伟 农村彝族 15 10  
6 72 240150264 普通 田径:1500米      
7 73 240150274 陶志清 傣族 14 10  
7 74 240150282 张建彬 哈尼族 14 10  
7 75 240150285 葛晓卿 农村独生子女   20  
7 76 240150297 白云艳 高贫哈尼族 16 20  
8 77 240150313 龙俊秀 高贫农村彝族 16 20  
8 78 240150326 矣建林 农村彝族 15 10  
8 79 240150330 郎敏 高贫哈尼族 16 20  
8 80 240150332 龚文磊 农村独生子女   20  
8 81 240150340 史珺 游泳:自游泳100米      
8 82 240150341 刘铠 农村独生子女   20  
8 83 240150345 陈春云 哈尼族 14 10  
8 84 240150347 普馨谊 农村彝族 15 10  
8 85 240150353 范宇航 田径:100米      
8 86 240150357 乐星宇 田径:100米      
9 87 240150357 柴年 田径:1500米      
9 88 240150375 罗清 傣族 14 10  
9 89 240150382 普圆圆 农村彝族 15 10  
9 90 240150385 熊秉 农村独生子女   20  
9 91 240150387 李晓玉 农村彝族 15 10  
9 92 240150393 施梅花 农村彝族 15 10  
10 93 240150410 杨张梦珂 航海模型      
10 94 240150412 陈晓星 农村彝族 15 10  
10 95 240150414 车发爱 哈尼族 14 10  
10 96 240150416 方红丽 高贫农村彝族 16 20  
10 97 240150426 丁华 农村彝族 15 10  
10 98 240150430 易倩玲 归侨子女 18 10  
10 99 240150434 普艳 农村彝族 15 10  
10 100 240150439 李丽娜 傣族 14 10  
10 101 240150442 罗洋 哈尼族 14 10  
10 102 240150443 李平 哈尼族 14 10  
10 103 240150451 李靳涵 摔跤:自由式69公斤      
10 104 240150452 颜源 篮球      
11 105 240150475 龚信 农村彝族 15 10  
11 106 240150489 段玉珍 哈尼族 14 10  
11 107 240150503 张若尧 农村独生子女   20  
11 108 240150504 李思豪 游泳:50米自由泳      
12 109 240150509 丁思玉 农村彝族 15 10  
12 110 240150517 杨志琦 农村独生子女   20  
12 111 240150519 李昂 苗族 14 10  
12 112 240150529 施学钱 农村独生子女   20  
12 113 240150535 周俊 农村独生子女   20  
12 114 240150536 李龙彪 高贫哈尼族 16 20  
12 115 240150538 罗田凤 哈尼族 14 10  
12 116 240150539 范丽昕 傣族 14 10  
12 117 240150540 刀英 傣族 14 10  
12 118 240150550 杨皓 田径:铅球      
13 119 240150557 姚叶 田径:1500米      
13 120 240150559 钟学良 农村彝族 15 10  
13 121 240150571 鲁泽杰 农村彝族 15 10  
13 122 240150576 杨延惠 农村彝族 15 10  
13 123 240150577 秦虹 农村独生子女   20  
13 124 240150596 任志婷 农村独生子女   20  
14 125 240150602 夏海剑 农村独生子女   20  
14 126 240150610 崔人川 高贫农村彝族 16 20  
14 127 240150622 原梓然 农村独生子女   20  
14 128 240150624 朱江 农村彝族 15 10  
14 129 240150634 王丽艳 农村独生子女   20  
15 130 240150651 奚楠 哈尼族 14 10  
15 131 240150656 普有鹏 农村彝族 15 10  
15 132 240150663 曹冬野 傣族 14 10  
15 133 240150666 何云忠 农村独生子女   20  
15 134 240150690 黄鹏 农村独生子女   20  
16 135 240150702 包丽 高贫农村彝族 16 20  
16 136 240150711 旃秋霞 蒙古族 14 10  
16 137 240150721 李晓云 农村彝族 15 10  
21 138 240150744 王艳娇 农村独生子女   20  
21 139 240150745 马睿 拉祜族 14 10  
21 140 240150753 粟原弘一 田径:400米      
理1 141 240150803 施艳 农村彝族 15 10  
理1 142 240150846 郭峰 农村彝族 15 10  
理1插11 143 240150872 旃晶晶 蒙古族 14 10  
理1插15 144 240150878 李孟东 高贫农村彝族 16 20  
理2 145 240150903 朱埔煜 布依族 14 10  
理2 146 240150907 杨杰 农村彝族 15 10  
理2 147 240150908 杨晓彧 哈尼族 14 10  
理2 148 240150935 赵永丽 农村彝族 15 10  
理2 149 240150942 何岚 农村彝族 15 10  
注:所有二级运动员待省测试后认定加分

玉溪师院附中2011届提档照顾加分公示名册

序号 考号 班级 姓名 性别 民族 照顾条件 照顾对象代码 照顾分数 备注
1 240110345 9 刀俊杰 傣族 少数民族 14 10  
2 240110350 9 白凤媛 彝族 少数民族 15 10  
3 240110370 文A 鲁娇 彝族 少数民族 15 10  
4 240110372 文A 陶媛媛 傣族 少数民族 14 10  
5 240110380 10 王晓婷 彝族 少数民族 15 10  
6 240110382 文A 周良英 彝族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
7 240110386 10 矣燕华 彝族 少数民族 15 10  
8 240110389 10 矣夏琳 彝族 少数民族 15 10  
9 240110399 10 杨舒 彝族 少数民族 15 10  
10 240110402 10 梁忠琴 哈尼族 少数民族 14 10  
11 240110416 11 罗萍 彝族 少数民族 15 10  
12 240110419 11 李晓凤 彝族 少数民族 15 10  
13 240110429 11 普海燕 彝族 少数民族 15 10  
14 240110433 11 段双姐 哈尼族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
15 240110436 11 罗雪琼 哈尼族 少数民族 14 10  
16 240110447 11 杨玲菲 彝族 少数民族 15 10  
17 240110457 文A 邱银梅 彝族 少数民族 15 10  
18 240110459 文A 封杰 哈尼族 少数民族 14 10  
19 240110464 文A 李晓娇 彝族 少数民族 15 10  
20 240110466 文A 李艳 彝族 少数民族 15 10  
21 240110476 12 钱岭 汉族 农业人口独生子女   20  
22 240110477 12 施艳蓉 彝族 少数民族 15 10  
23 240110479 12 李举隆 彝族 少数民族 15 10  
24 240110488 12 杨婷驿 哈尼族 少数民族 14 10  
25 240110490 12 曹鹏 哈尼族 少数民族 14 10  
26 240150964 1 杨遇春 傣族 少数民族 14 10  
27 240150973 1 郭翔 彝族 少数民族 15 10  
28 240150974 1 李娇 傣族 少数民族 14 10  
29 240150978 1 华永琴 蒙古族 少数民族 14 10  
30 240150979 1 杞红梅 彝族 少数民族 15 10  
31 240150982 1 张志强 彝族 少数民族 15 10  
32 240150990 1 桂林松 彝族 少数民族 15 10  
33 240150995 1 李莎 彝族 少数民族 15 10  
34 240151022 2 杨荟 彝族 少数民族 15 10  
35 240151024 2 王昱又 汉族 农业人口独生子女   20  
36 240151033 2 何剑雪 彝族 少数民族 15 10  
37 240151036 2 普长贵 彝族 少数民族 15 10  
38 240151049 2 曹文珺 哈尼族 少数民族 14 10  
39 240151070 3 廖强 彝族 少数民族 15 10  
40 240151072 3 张东 哈尼族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
41 240151083 3 柴柳彤 汉族 农业人口独生子女   20  
42 240151086 3 陶冉 哈尼族 少数民族 14 10  
43 240151090 3 高万旭 彝族 少数民族 15 10  
44 240151100 3 刀翀 傣族 少数民族 14 10  
45 240151120 4 卓艳 彝族 少数民族 15 10  
46 240151122 4 王立 彝族 少数民族 15 10  
47 240151124 4 余婷 汉族 农业人口独生子女   20  
48 240151128 4 飞荣芳 彝族 少数民族 15 10  
49 240151139 4 李东 彝族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
50 240151140 4 张城恺 彝族 少数民族 15 10  
51 240151146 4 马步云 哈尼族 少数民族 14 10  
52 240151153 4 苏泰瑜 汉族 国家二级运动员     省测试认定加分
53 240151155 理A 黄冰俊 汉族 省级优秀学生   20  
54 240151156 理A 倪义努 哈尼族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
55 240151166 5 郑芳 傣族 少数民族 14 10  
56 240151175 5 张艳青 彝族 少数民族 15 10  
57 240151176 5 普良惠 彝族 少数民族 15 10  
58 240151177 5 张颖 彝族 少数民族 15 10  
59 240151190 5 李莹莹 傣族 少数民族 14 10  
60 240151196 5 徐袁 汉族 农业人口独生子女   20  
61 240151199 5 普雄 彝族 少数民族 15 10  
62 240151201 5 阚颖璐 哈尼族 少数民族 14 10  
63 240151222 6 施兴荣 彝族 少数民族 15 10  
64 240151233 6 李顺福 哈尼族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
65 240151235 6 石磊 彝族 少数民族 15 10  
66 240151240 6 顾晓欣 彝族 少数民族 15 10  
67 240151244 6 高尔曦 汉族 农业人口独生子女   20  
68 240151248 6 鲁校廷 彝族 少数民族 15 10  
69 240151256 7 普忠进 彝族 少数民族 15 10  
70 240151269 7 郭燕 彝族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
71 240151270 7 杨云春 汉族 农业人口独生子女   20  
72 240151290 7 施梦辉 彝族 少数民族 15 10  
73 240151313 8 王华 彝族 少数民族 15 10  
74 240151321 8 易思乾 彝族 少数民族 15 10  
75 240151326 8 段亚萍 哈尼族 高寒贫困山区少数民族 16 20  
76 240151333 8 黄明姣 彝族 少数民族 15 10  
77 240151335 8 赵晓凌 彝族 少数民族 15 10  
78 240151346 8 李汉成 彝族 少数民族 15 10  
79 240151359 理A 普川杰 彝族 少数民族 15 10  

玉溪三中2011届提档照顾加分公示名册

顺序号 考号 姓名 照顾对象 照顾对象代码 测试项目 照顾分值 备注
1 240110772 期秀梅 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
2 240110773 施珊珊 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
3 240110787 周艳琼 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
4 240110791 王莎莎 内地少民19种(城镇哈尼族) 14   10  
5 240110800 黄晨 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
6 240110801 李菲 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
7 240110813 白春梅 内地农村独生子女     20  
8 240110817 普春粉 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
9 240110849 金宣均 内地农村独生子女     20  
10 240110860 李思南 内地少民19种(城镇哈尼族) 14   10  
11 240110873 童凡纾 二级运动员   田径100米 10 报省测试认定加分
12 240110878 赵国康 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
13 240110894 邓澄 内地农村独生子女     20  
14 240110929 桂鹏达 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
15 240110934 柴青 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
16 240110935 白琴 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
17 240110942 杨曌 内地少民19种(城镇傣族) 14   10  
18 240110945 李海鸥 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
19 240110953 李芹 内地农村独生子女     20  
20 240110978 普春龙 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
21 240110984 矣艳君 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
22 240110998 高梦 内地农村独生子女     20  
23 240111005 罗立珩 二级运动员   皮划艇 10 报省测试认定加分
24 240111021 陈绍岚 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
25 240111030 普红瑞 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
26 240111035 普金学 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
27 240111054 周晓婷 内地少民19种(城镇傣族) 14   10  
28 240111057 李俊超 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
29 240111062 马司航 内地农村独生子女     20  
30 240111066 普晓虹 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
31 240111068 李思茜 内地少民19种(城镇傣族) 14   10  
32 240111090 王仕权 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
33 240111096 李佳蓉 内地农村独生子女     20  
34 240151633 期绍凯 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
35 240151656 顾凡 内地农村独生子女     20  
36 240151683 严盛超 内地少民19种(农村哈尼族) 14   10  
37 240151698 张静 内地农村独生子女     20  
38 240151699 普成龙 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
39 240151721 蔡阳 内地农村独生子女     20  
40 240151726 郝海伟 内地农村独生子女     20  
41 240151731 徐惠 内地农村独生子女     20  
42 240151733 景源 二级运动员   田径100米 10 报省测试认定加分
43 240151757 朱梦婷 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
44 240151774 普艳兰 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
45 240151779 方力舟 内地少民19种(城镇傣族) 14   10  
46 240151820 龚瑶 内地农村独生子女     20  
47 240151823 拔彝鑫 内地农村彝壮(彝族) 15   10  
48 240151834 郭倩 内地农村独生子女     20  
49 240151839 张敏 内地农村独生子女     20  
50 240151867 李文涛 内地农村彝壮(彝族) 15   10  

玉溪二中2011届提档照顾加分公示名册

顺序号 考号 姓名 照顾对象 照顾对象代码 照顾分值 备注
1 240110536 李小涛 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
2 240110541 普玲美 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
3 240110542 飞燕梅 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
4 240110553 朱文娟 农业人口独生子女   20分  
5 240110554 朱琳 农业人口独生子女   20分  
6 240110565 白玲珍 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
7 240110595 普文霞 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
8 240110614 者滟 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
9 240110618 陈冉 农业人口独生子女   20分  
10 240110623 师蓉 农业人口独生子女   20分  
11 240110628 李艳梅 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
12 240110629 郭意 农业人口独生子女   20分  
13 240110655 李茹钰 农业人口独生子女   20分  
14 240110666 柳娅云 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
15 240110668 施慧玲 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
16 240110680 李昊 二级运动员     待测试后认定
17 240110686 普仕兰 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
18 240110694 蒋梦 内地少民19种(哈尼族) 14 10分  
19 240110719 申超 农业人口独生子女   20分  
20 240110739 费振伦 内地少民19种(布朗族) 14 10分  
21 240110746 普云杰 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
22 240110749 白一岚 内地少民19种(傣族) 14 10分  
23 240110753 肖也翔 二级运动员     待测试后认定
24 240110761 杨帝男 二级运动员     待测试后认定
25 240110762 官慧琪 内地少民19种(蒙古族) 14 10分  
26 240151392 白丽红 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
27 240151396 何露 农业人口独生子女   20分  
28 240151397 施俊 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
29 240151399 李普明 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
30 240151418 李汕 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
31 240151425 期粉波 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
32 240151464 陈绍武 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
33 240151469 陈俊 内地少民19种(哈尼族) 14 10分  
34 240151480 陈龙云 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
35 240151481 周俊 农业人口独生子女   20分  
36 240151522 拔云锋 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
37 240151532 杨杨天力 农业人口独生子女   20分  
38 240151546 李晓杰 农业人口独生子女   20分  
39 240151548 李晓华 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
40 240151559 李咏杰 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
41 240151563 白娅晶 内地农村彝壮(彝族) 15 10分  
42 240151569 唐晓鹏 农业人口独生子女   20分  
43 240151579 钱颖 二级运动员     待测试后认定

华培学校2011届提档照顾加分公示名册

顺序号 考号 姓名 照顾对象 照顾对象代码 照顾分值 备注
1 240111159 高义 高贫山区彝族 16 20  
2 240111161 李荣波 哈尼族 14 10  
3 240111167 杨梅 哈尼族 14 10  
4 240111168 依为甩 傣族 14 10  
5 240111175 李阳 傣族 14 10  
6 240111157 杨悦 傈僳族 14 10  
7 240111181 李天华 哈尼族 14 10  
8 240111183 郭薇 农村独生子女   20  
9 240111186 彭茜茜 哈尼族 14 10  
10 240111187 李亚宁 哈尼族 14 10  
11 240111188 秦仕祥 农村彝族 15 10  
12 240111191 孙啟 哈尼族 14 10  
13 240151905 王邺 哈尼族 14 10  
14 240151906 缪冬 农村独生子女   20  
15 240151908 杨林 边疆纳西族 11 10 内地高中
16 240151913 和麟 边疆白族 11 10 内地高中
17 240151915 胡刚 哈尼族 14 10  
18 240151916 杨林花 农村彝族 15 10  
19 240151917 周海娟 傣族 14 10  
20 240151919 罗云春 哈尼族 14 10  
21 240151920 舒梅 哈尼族 14 10  
22 240111148 蒋慧 二级运动员     待省测定后认定
23 240151895 王路成 二级运动员     待省测定后认定

玉溪一中分校2011届提档照顾加分公示名册

学校:玉溪一中分校
顺序号 考号 姓名 照顾对象 照顾对象代码 照顾分值 备注
1 240111252 李进 国家二级运动员     待省测定后认定
2 240111199 任浩然 农村独子   20分 报省内普通高校;应届生
3 240111228 杨珺 拉祜族 14 10分  
4 240111247 柏晓翠 农村彝族 15 10分  
5 240111294 黄颖 蒙古族 14 10分  
6 240111316 坝艳伟 农村彝族 15 10分  
7 240111326 田彩云 内地高贫彝族 16 20分  
8 240151961 易嘉 内地高贫彝族 16 20分  
9 240152015 姬玲艳 农村彝族 15 10分  
10 240152032 柳占益 内地高贫彝族 16 20分  
11 240152034 孙玉芸 农村彝族 15 10分  
12 240152036 期海艳 农村彝族 15 10分  
13 240152042 竜朝东 内地高贫彝族 16 20分  
14 240152049 方晓甜 农村彝族 15 10分  
15 240152051 李海军 农村彝族 15 10分  
16 240152054 矣小丽 农村彝族 15 10分  
17 240152063 普云松 农村彝族 15 10分  
18 240152065 陈应 农村彝族 15 10分  
19 240152066 普云辉 农村彝族 15 10分  
20 240152068 李长骏 农村彝族 15 10分  
21 240152069 谷艳芬 农村彝族 15 10分  
22 240152073 柏涛 农村彝族 15 10分  

英语特色学校2011届提档照顾加分公示名册

学校:玉溪英语特色学校
顺序号 考号 姓名 照顾对象 照顾对象代码 照顾分值 备注
1 240111118 何妍莹 哈尼族 14 10  
2 240111118 何妍莹 农村独生子女   20  
3 240151884 钱瑞东 农村彝族 15 10  

玉溪二职中2011届提档照顾加分公示名册

学校:玉溪二职中
顺序号 考号 姓名 照顾对象 照顾对象代码 照顾分值 备注
1 240190053 任梦媛 农村独生子女   20 农村独生子女
2 240190023 王建伟 车工中级证书 32 15 机械类
3 240190013 袁春梅 会计电算化中级证书 32 15 经济管理类
4 240190014 王玉玲 会计电算化中级证书 32 15 经济管理类
5 240190015 吴宴伟 会计电算化中级证书 32 15 经济管理类
6 240190016 郭鑫 会计电算化中级证书 32 15 经济管理类
7 240190028 罗霞 计算机中级等级证书 32 15 计算机信息类
8 240190029 陈媛 计算机中级等级证书 32 15 计算机信息类
9 240190030 王瑶 计算机中级等级证书 32 15 计算机信息类
10 240190031 张绒绒 计算机高级等级证书 32 20 计算机信息类
11 240190032 代青青 计算机高级等级证书 32 20 计算机信息类
12 240190036 唐航君 计算机中级等级证书 32 15 计算机信息类
13 240190037 吴佳嵘 计算机中级等级证书 32 15 计算机信息类
14 240190038 武凌峰 计算机中级等级证书 32 15 计算机信息类
15 240190021 潘松 少民生(城镇应届苗族) 15 10 经济管理类
16 240190024 张玉宏 少民生(农村应届彝族) 15 10 机械类
17 240190054 李楚君 少民生(农村应届高寒山区彝族) 15 20 文秘类
18 240190061 普娅娇 少民生(农村应届彝族) 15 10 教育类

玉溪农职院2011届提档照顾加分公示名册

序号 准考证号 姓名 照顾对象 代码 照顾分值 备注
1 240190002 周炜泉 中级等级证书 32 15  
2 240190003 方家刚 中级等级证书 32 15  
3 240190047 包春妮 中级等级证书 32 15  
4 240190004 谭媛 中级等级证书 32 15  
5 240190006 陈晗 中级等级证书 32 15  
6 240190007 李晓婷 中级等级证书 32 15  
7 240190008 王牧 中级等级证书 32 15  
8 240190048 许璐 中级等级证书 32 15  
推荐信息