在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
详情请登陆:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/55a35e6b498e8d62f7114396.html
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 报考单位 | 报考职位 | 公示时间 |
| 1 | 龚成 | 男 | 01101010520 | 无 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 2 | 卢晓春 | 男 | 01101010514 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 3 | 姜玮 | 男 | 01101010816 | 杭州市萧山区城厢街道休博园社区 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 4 | 汪阳 | 男 | 01101010714 | 无 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 5 | 屠云飞 | 男 | 01101010204 | 杭州市上城区南星街道复兴街社区 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 6 | 余建令 | 男 | 01101010506 | 杭州市西湖区转塘街道方家畈社区 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 7 | 褚翔 | 男 | 01101010704 | 浙江省固体废物利用处置行业协会 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 8 | 何春雷 | 男 | 01101010624 | 杭州雷拓自动化设备有限公司 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | |
| 9 | 陈丽 | 女 | 01101010117 | 杭州市萧山区新街街道元河村村委会 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁2) | |
| 10 | 曹灵芝 | 女 | 01101010919 | 杭州市萧山区河庄街道向前村村委会 | 杭州市公安局 | 人民警察(地铁2) | |
| 11 | 杨永彪 | 男 | 01101010106 | 山东体育学院(应届生) | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 12 | 谢世家 | 男 | 01101010218 | 上海体育学院(应届生) | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 13 | 宋威 | 男 | 01101010223 | 广东省深圳市观澜中心小学 | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 14 | 何欢 | 男 | 01101010211 | 杭州北苑实验中学 | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 15 | 吴毅 | 男 | 01101010815 | 杭州采荷一小教育集团 | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 16 | 岳冠儒 | 男 | 01101010715 | 山东省枣庄学院(应届生) | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 17 | 史球 | 男 | 01101010507 | 南京市高淳区少年儿童业余体校 | 杭州市公安局 | 人民警察1 | |
| 18 | 王景秋 | 男 | 01301016923 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 19 | 李可惠 | 女 | 01301015616 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 20 | 郑不凡 | 男 | 01301016524 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 21 | 董圣亮 | 男 | 01301011325 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 22 | 章文章 | 男 | 01301014518 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 23 | 楼佳炜 | 男 | 01301016514 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 24 | 王桢 | 男 | 01301011901 | 无 | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 25 | 於名浩 | 男 | 01301014515 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 26 | 徐盛 | 男 | 01301011615 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 27 | 龚裕乐 | 男 | 01301017302 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 28 | 傅佳煌 | 男 | 01301014713 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 29 | 李晓岚 | 女 | 01301017124 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 30 | 黄哲 | 男 | 01301017206 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 31 | 张焱 | 男 | 01301011026 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 32 | 曹潇灵 | 女 | 01301015906 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 33 | 楼天勇 | 男 | 01301015720 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 34 | 李建平 | 男 | 01301017401 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 35 | 曹南杰 | 男 | 01301015222 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 36 | 王桥桥 | 男 | 01301016412 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 37 | 陆强军 | 男 | 01301015028 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 38 | 赵国成 | 男 | 01301012921 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 39 | 朱荣娇 | 女 | 01301015816 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 40 | 卢政昊 | 男 | 01301015320 | 中国人民公安大学(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 41 | 周之序 | 男 | 01301012709 | 南京森林警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 42 | 曹雪 | 女 | 01301015327 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 43 | 施义彬 | 男 | 01301013830 | 浙江省博物馆 | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 44 | 朱岳桦 | 男 | 01301012719 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 45 | 孙琪 | 女 | 01301014709 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 46 | 罗浩 | 男 | 01301015630 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 47 | 丁萍 | 女 | 01301015308 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 48 | 王宁 | 男 | 01301014313 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 49 | 孔林峰 | 男 | 01301017003 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 50 | 吴天恒 | 男 | 01301017104 | 南京森林警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 51 | 郎鹏飞 | 男 | 01301014615 | 南京森林警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 52 | 黄辉 | 男 | 01301012906 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 53 | 叶峰 | 男 | 01301015824 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 54 | 余翔 | 男 | 01301015714 | 铁道警官学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 55 | 萧庐建 | 男 | 01301015110 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 56 | 曾文峰 | 男 | 01301016506 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 57 | 索正 | 男 | 01301012226 | 南京森林警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | |
| 58 | 许文博 | 男 | 01301015701 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 59 | 宋豪伟 | 男 | 01301011826 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 60 | 方圣栋 | 男 | 01301011209 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 61 | 王轶超 | 男 | 01301013911 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 62 | 何玉坤 | 男 | 01301016307 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 63 | 陈森强 | 男 | 01301012711 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 64 | 张云飞 | 男 | 01301017229 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 65 | 戴罕奇 | 男 | 01301011412 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 66 | 严红雨 | 女 | 01301017024 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 67 | 倪佳慧 | 男 | 01301017012 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 68 | 曹超奇 | 男 | 01301017210 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 69 | 韩皓 | 男 | 01301014421 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 70 | 吕泽 | 男 | 01301011303 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 71 | 卫仲凯 | 男 | 01301015820 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 72 | 盛辉 | 男 | 01301013507 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 73 | 曹卓佺 | 男 | 01301015517 | 杭州巨浪绝缘材料有限公司 | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 74 | 陆任达 | 男 | 01301011001 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 75 | 丁梦琳 | 女 | 01301014524 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 76 | 赵栋梁 | 男 | 01301015629 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 77 | 颜吉祥 | 男 | 01301011530 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 78 | 王华 | 男 | 01301014911 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 79 | 吴勇娟 | 女 | 01301011230 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 80 | 夏利奇 | 男 | 01301016114 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 81 | 汪挺 | 男 | 01301013610 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 82 | 陈柯斌 | 男 | 01301011614 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 83 | 陈深思 | 女 | 01301012904 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 84 | 华伍烽 | 男 | 01301013207 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 85 | 潘宇杰 | 男 | 01301015405 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 86 | 姚名展 | 男 | 01301014817 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 87 | 祝泽炜 | 男 | 01301014730 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 88 | 童榆杰 | 男 | 01301012930 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 89 | 周泽鹏 | 男 | 01301014528 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 90 | 邵杭超 | 男 | 01301011006 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 91 | 蓝冯腾 | 男 | 01301012812 | 浙江省建德市保安服务有限公司 | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | |
| 92 | 胡张炜 | 男 | 01301015815 | 中国人民公安大学(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 93 | 冯书婷 | 女 | 01301017403 | 中国人民公安大学(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 94 | 黄灿伟 | 男 | 01301016226 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 95 | 陈林军 | 男 | 01301014623 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 96 | 朱凯文 | 男 | 01301015522 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 97 | 朱家豪 | 男 | 01301011609 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 98 | 高熠明 | 男 | 01301015912 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 99 | 徐文振 | 男 | 01301011503 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 100 | 梁晓滨 | 男 | 01301014025 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 101 | 张开颜 | 男 | 01301017523 | 中国人民公安大学(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 102 | 黄佳成 | 男 | 01301011027 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 103 | 陈杭波 | 男 | 01301011610 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 104 | 李林超 | 男 | 01301015516 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 105 | 洪源 | 男 | 01301014306 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 106 | 楼鹏英 | 女 | 01301012915 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 107 | 冯怡宁 | 女 | 01301011722 | 中国刑警学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 108 | 胡元鹏 | 男 | 01301016611 | 中国人民公安大学(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | |
| 109 | 应炜康 | 男 | 01301015704 | 浙江警察学院(应届生) | 杭州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 |
更多信息请查看浙江省公务员考试网