易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
现将我校2015年公开招聘硕士研究生(本科)考试成绩予以公布,请在附件中查询。
联系电话:09317971991
监督电话:09317971683
西北师范大学人事处
2015年5月10日
附件:西北师范大学2015年公开招聘硕士研究生(本科)考试成绩表
成绩详情请参考:http://rsc.nwnu.edu.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=666:2015&catid=28:2011-01-19-02-26-08
序号 | 姓名 | 性别 | 报名 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试 成绩 | 技能测试成绩 | 有技能测试的岗位换算成绩 | 本岗位名次 | 是否进入面试 | 面试 成绩 | 总成绩 | 本岗位总成绩排名 |
1 | 路娟 | 女 | 33027 | 401322 | 20150103 | 学前教育学 | 82 | 83.20 | 57.88 | 1 | 是 | 89.2 | 84.64 | 1 |
2 | 赵辉 | 女 | 35892 | 401322 | 20150104 | 学前教育学 | 74 | 70.20 | 50.28 | 2 | 是 | 81.6 | 74.76 | 2 |
3 | 刘书辉 | 女 | 30300 | 401322 | 20150102 | 学前教育学 | 77 | 53.80 | 44.62 | 3 | 是 | 75.8 | 67.36 | 3 |
4 | 王东升 | 男 | 14524 | 401323 | 20150105 | 特殊教育学 | 86 | 86.90 | 86.51 | 1 | 是 | 83.6 | 85.64 | 1 |
5 | 文彩虹 | 女 | 19407 | 401324 | 20150108 | 财务管理 | 74 | 无 | 1 | 是 | 81 | 76.10 | 1 | |
6 | 王雅楠 | 女 | 17752 | 401325 | 20150112 | 外国语言学及应用语言学 | 87 | 无 | 1 | 是 | 81.6 | 85.38 | 1 | |
7 | 王亚蓝 | 男 | 33306 | 401325 | 20150118 | 外国语言学及应用语言学 | 79 | 无 | 2 | 是 | 83.6 | 80.38 | 2 | |
8 | 巨月 | 女 | 23613 | 401325 | 20150113 | 外国语言学及应用语言学 | 77 | 无 | 3 | |||||
9 | 任小菲 | 女 | 17197 | 401325 | 20150110 | 外国语言学与应用语言学 | 75 | 无 | 4 | |||||
10 | 强琦 | 女 | 17425 | 401325 | 20150111 | 外国语言学及应用语言学 | 73.5 | 无 | 5 | |||||
11 | 冯雪 | 女 | 24766 | 401325 | 20150114 | 外国语言学及应用语言学 | 72.5 | 无 | 6 | |||||
12 | 范新娟 | 女 | 34479 | 401325 | 20150119 | 外国语言学及应用语言学 | 69.5 | 无 | 7 | |||||
13 | 刘莉 | 女 | 27944 | 401325 | 20150115 | 外国语言学及应用语言学 | 69 | 无 | 8 | |||||
14 | 武欢 | 女 | 28640 | 401325 | 20150116 | 外国语言学及应用语言学 | 68 | 无 | 9 | |||||
15 | 火成艳 | 女 | 15425 | 401325 | 20150109 | 外国语言学及应用语言学 | 63 | 无 | 10 | |||||
16 | 刘治宏 | 男 | 13219 | 401326 | 20150122 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 64 | 97.40 | 58.16 | 1 | 是 | 91 | 85.46 | 1 |
17 | 彭金龙 | 男 | 25346 | 401326 | 20150127 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 81 | 77.40 | 55.26 | 2 | 是 | 79.6 | 79.14 | 2 |
18 | 张临胜 | 男 | 22615 | 401326 | 20150125 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 68.5 | 83.20 | 53.83 | 3 | 是 | 80.4 | 77.95 | 3 |
19 | 焦培轩 | 男 | 27049 | 401326 | 20150128 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 57 | 87.00 | 51.90 | 4 | ||||
20 | 田丹丹 | 女 | 18602 | 401326 | 20150123 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 63 | 75.60 | 49.14 | 5 | ||||
21 | 崔佳琦 | 女 | 11645 | 401326 | 20150121 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 53.5 | 82.20 | 48.93 | 6 | ||||
22 | 陈冬 | 男 | 21454 | 401326 | 20150124 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 61 | 74.80 | 48.22 | 7 | ||||
23 | 林怡 | 女 | 24520 | 401326 | 20150126 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 64 | 70.60 | 47.44 | 8 | ||||
24 | 魏新晔 | 女 | 28825 | 401326 | 20150130 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 36 | 70.60 | 39.04 | 9 | ||||
25 | 马小虎 | 男 | 29897 | 401326 | 20150203 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 20.5 | 77.40 | 37.11 | 10 | ||||
26 | 李蓉 | 女 | 35877 | 401326 | 20150205 | 音乐与舞蹈学(声乐方向) | 21.5 | 72.40 | 35.41 | 11 | ||||
27 | 宁宁 | 男 | 16180 | 401327 | 20150206 | 音乐与舞蹈学(现代舞方向) | 76 | 95.00 | 86.86 | 1 | 是 | 93.2 | 88.76 | 1 |
28 | 关樱丽 | 女 | 23785 | 401329 | 20150207 | 音乐与舞蹈学(中国民族民间舞蹈) | 87 | 92.00 | 89.86 | 1 | 是 | 92.2 | 90.56 | 1 |
29 | 张杨 | 男 | 22338 | 401330 | 20150210 | 美术学(国画山水方向) | 85 | 93.48 | 62.89 | 1 | 是 | 89.8 | 89.83 | 1 |
30 | 邓超华 | 女 | 25238 | 401330 | 20150211 | 美术学(国画山水方向) | 70 | 60.28 | 45.11 | 2 | 是 | 56.6 | 62.09 | 2 |
31 | 王刚 | 男 | 13756 | 401330 | 20150208 | 美术学(国画山水方向) | 24 | 65.88 | 33.55 | 3 | 是 | 74.44 | 55.88 | 3 |
32 | 车帅 | 男 | 32940 | 401331 | 20150215 | 美术学(国画花鸟方向) | 75 | 91.38 | 59.05 | 1 | 是 | 91.2 | 86.41 | 1 |
33 | 吕冠林 | 女 | 14801 | 401331 | 20150213 | 美术学(国画花鸟方向) | 13 | 64.34 | 29.64 | 3 | 是 | 64.8 | 49.08 | 2 |
34 | 油建永 | 男 | 26371 | 401331 | 20150214 | 美术学(国画花鸟方向) | 42 | 63.46 | 37.98 | 2 | 是 | 缺考 | ||
35 | 何亮 | 男 | 29575 | 401332 | 20150222 | 艺术学(环境艺术设计方向) | 74 | 96.18 | 60.67 | 1 | 是 | 86.4 | 86.59 | 1 |
36 | 刘勇 | 男 | 17710 | 401332 | 20150217 | 艺术学(环境艺术设计方向) | 47 | 75.10 | 44.14 | 3 | 是 | 62.6 | 62.92 | 2 |
37 | 何敏 | 女 | 29413 | 401332 | 20150221 | 艺术学(环境艺术设计方向) | 75 | 70.24 | 50.60 | 2 | 是 | 弃考 | ||
38 | 王舒 | 女 | 22216 | 401332 | 20150218 | 艺术学(环境艺术设计方向) | 69 | 52.70 | 41.78 | 4 | ||||
39 | 陈烨 | 女 | 12626 | 401332 | 20150216 | 艺术学(环境艺术设计方向) | 35 | 弃考 | 10.50 | 5 | ||||
40 | 宋策 | 男 | 12079 | 401333 | 20150223 | 体育教育训练学、运动训练(排球方向) | 51 | 85.60 | 49.54 | 3 | 是 | 89 | 76.24 | 1 |
41 | 刘元 | 男 | 25587 | 401333 | 20150226 | 体育教育训练学、运动训练(排球方向) | 58 | 84.50 | 51.20 | 2 | 是 | 81.8 | 75.74 | 2 |
42 | 杨奇帅 | 男 | 13512 | 401333 | 20150224 | 体育教育训练学、运动训练(排球方向) | 67 | 80.30 | 52.22 | 1 | 是 | 75.2 | 74.78 | 3 |
43 | 马正祥 | 男 | 13901 | 401333 | 20150225 | 体育教育训练学、运动训练(排球方向) | 61 | 69.60 | 46.14 | 4 | ||||
44 | 潘强强 | 男 | 15306 | 401335 | 20150304 | 控制理论与控制工程 | 69 | 无 | 1 | 是 | 88.6 | 74.88 | 1 | |
45 | 王凤达 | 男 | 28243 | 401335 | 20150308 | 控制理论与控制工程 | 64 | 无 | 2 | 是 | 79.4 | 68.62 | 2 | |
46 | 赵春霞 | 女 | 31548 | 401335 | 20150311 | 控制理论与控制工程 | 61 | 无 | 3 | |||||
47 | 何智娥 | 女 | 13096 | 401335 | 20150303 | 控制理论与控制工程 | 50 | 无 | 4 | |||||
48 | 苏焘 | 男 | 26183 | 401335 | 20150306 | 控制理论与控制工程 | 50 | 无 | 并4 | |||||
49 | 陈光耀 | 男 | 24100 | 401335 | 20150305 | 控制理论与控制工程 | 48 | 无 | 6 | |||||
50 | 王维斌 | 男 | 30252 | 401335 | 20150310 | 控制理论与控制工程 | 44 | 无 | 7 | |||||
51 | 闫晓蓉 | 女 | 24386 | 401336 | 20150312 | 设计学(数码艺术设计理论与应用) | 73 | 94.20 | 85.11 | 1 | 是 | 92.8 | 87.42 | 1 |
52 | 杜臣弘宇 | 女 | 15995 | 401337 | 20150313 | 戏剧与影视学 | 77 | 无 | 1 | 是 | 78.2 | 77.36 | 1 | |
53 | 武燕 | 女 | 26532 | 401337 | 20150314 | 戏剧与影视学 | 70 | 无 | 2 | 是 | 65.6 | 68.68 | 2 | |
54 | 黎丁玮 | 男 | 34436 | 401337 | 20150315 | 戏剧与影视学 | 51 | 无 | 3 | |||||
55 | 袁彦 | 女 | 18116 | 401338 | 20150318 | 应用心理学 | 73 | 无 | 1 | 是 | 86.2 | 76.96 | 1 | |
56 | 王霞 | 女 | 23984 | 401338 | 20150319 | 应用心理学 | 60 | 无 | 2 | 是 | 85.6 | 67.68 | 2 | |
57 | 付超 | 男 | 11915 | 401338 | 20150316 | 应用心理学 | 48 | 无 | 3 | |||||
58 | 韩宗胜 | 男 | 29150 | 401338 | 20150320 | 应用心理学 | 46 | 无 | 4 | |||||
59 | 孔艳赟 | 女 | 29837 | 401338 | 20150322 | 应用心理学 | 0 | 无 | 5 | |||||
60 | 王向文 | 男 | 11594 | 401339 | 20150323 | 软件工程 | 80 | 无 | 1 | 是 | 87.8 | 82.34 | 1 | |
61 | 吴鹭广 | 男 | 33522 | 401339 | 20150325 | 软件工程 | 21 | 无 | 2 | 是 | 77.6 | 37.98 | 2 | |
62 | 张磊 | 男 | 35558 | 401339 | 20150326 | 软件工程 | 20 | 无 | 3 | |||||
63 | 刘鑫 | 男 | 20387 | 401340 | 20150409 | 原子与分子物理 | 66 | 无 | 1 | 是 | 84.2 | 71.46 | 1 | |
64 | 王云琴 | 女 | 21157 | 401340 | 20150410 | 原子与分子物理 | 45 | 无 | 2 | 是 | 70.2 | 52.56 | 2 | |
65 | 许鹤 | 女 | 11417 | 401340 | 20150401 | 原子与分子物理 | 41 | 无 | 3 | |||||
66 | 高丽璨 | 女 | 27535 | 401340 | 20150413 | 原子与分子物理 | 34 | 无 | 4 | |||||
67 | 周丽华 | 女 | 28164 | 401340 | 20150414 | 原子与分子物理 | 32 | 无 | 5 | |||||
68 | 王金霞 | 女 | 26148 | 401340 | 20150412 | 原子与分子物理 | 31 | 无 | 6 | |||||
69 | 刘进明 | 男 | 17098 | 401340 | 20150408 | 原子与分子物理 | 29 | 无 | 7 | |||||
70 | 周彤 | 女 | 28393 | 401340 | 20150415 | 原子与分子物理 | 28 | 无 | 8 | |||||
71 | 王茗馨 | 男 | 15886 | 401340 | 20150405 | 原子与分子物理 | 26 | 无 | 9 | |||||
72 | 陶文婷 | 女 | 12266 | 401340 | 20150402 | 原子与分子物理 | 22 | 无 | 10 | |||||
73 | 王雅丽 | 女 | 14941 | 401340 | 20150404 | 原子与分子物理 | 21 | 无 | 11 | |||||
74 | 王瑞燕 | 女 | 16109 | 401340 | 20150406 | 原子与分子物理 | 11 | 无 | 12 | |||||
75 | 魏花花 | 女 | 12319 | 401340 | 20150403 | 原子与分子物理 | 8 | 无 | 13 | |||||
76 | 王雄 | 男 | 12996 | 401341 | 20150417 | 计算机应用技术 | 81 | 无 | 1 | 是 | 86.2 | 82.56 | 1 | |
77 | 韩若苑 | 女 | 12017 | 401342 | 20150419 | 旅游管理 | 87 | 无 | 1 | 是 | 89.2 | 87.66 | 1 | |
78 | 窦雅丽 | 女 | 14609 | 401342 | 20150420 | 旅游管理 | 82 | 无 | 2 | 是 | 86.4 | 83.32 | 2 | |
79 | 李艳萍 | 女 | 11281 | 401342 | 20150418 | 旅游管理 | 75 | 无 | 3 | |||||
80 | 包军军 | 男 | 24047 | 401342 | 20150422 | 旅游管理 | 66 | 无 | 4 | |||||
81 | 刘磊 | 男 | 17992 | 401343 | 20150423 | 艺术学(美术方向) | 72 | 90.80 | 57.92 | 1 | 是 | 89.8 | 84.86 | 1 |
82 | 郭姗姗 | 女 | 29789 | 401343 | 20150429 | 艺术学(美术方向) | 75 | 57.00 | 45.30 | 2 | 是 | 71.6 | 66.78 | 2 |
83 | 吴振燕 | 女 | 23958 | 401343 | 20150426 | 艺术学(美术方向) | 65 | 58.20 | 42.78 | 3 | 是 | 69.6 | 63.66 | 3 |
84 | 张耀娟 | 女 | 29253 | 401343 | 20150428 | 艺术学(美术方向) | 57 | 61.80 | 41.82 | 4 | ||||
85 | 宋明芮 | 女 | 34409 | 401343 | 20150430 | 艺术学(美术方向) | 53 | 54.00 | 37.50 | 5 | ||||
86 | 严婷婷 | 女 | 27635 | 401343 | 20150427 | 艺术学(美术方向) | 4 | 缺考 | 1.20 | 6 | ||||
87 | 王艳丽 | 女 | 17562 | 401344 | 20150501 | 学前教育 | 82 | 89.70 | 86.40 | 1 | 是 | 89.2 | 87.24 | 1 |
88 | 汪启明 | 女 | 11159 | 401346 | 20150503 | 会计 | 82 | 无 | 1 | 是 | 73.8 | 79.54 | 1 | |
89 | 王一婷 | 女 | 21626 | 401346 | 20150507 | 会计 | 64 | 无 | 2 | 是 | 72 | 66.40 | 2 | |
90 | 陆丽琴 | 女 | 13528 | 401346 | 20150504 | 会计 | 61 | 无 | 3 | |||||
91 | 王雪 | 女 | 15144 | 401346 | 20150505 | 会计 | 61 | 无 | 并3 | |||||
92 | 张婷婷 | 女 | 35978 | 401346 | 20150508 | 会计 | 59 | 无 | 5 | |||||
93 | 滕群 | 女 | 19146 | 401346 | 20150506 | 会计 | 44 | 无 | 6 | |||||
94 | 马慧中 | 女 | 24536 | 401347 | 20150513 | 翻译硕士、英语笔译 | 74 | 无 | 2 | 是 | 70.8 | 73.04 | 1 | |
95 | 董文华 | 女 | 26708 | 401347 | 20150514 | 翻译硕士、英语笔译 | 74.5 | 无 | 1 | 是 | 59.6 | 70.03 | 2 | |
96 | 康晓真 | 女 | 24097 | 401347 | 20150512 | 翻译硕士、英语笔译 | 72 | 无 | 3 | |||||
97 | 曹敏 | 女 | 13181 | 401347 | 20150511 | 翻译硕士、英语笔译 | 71.5 | 无 | 4 | |||||
98 | 孙小华 | 女 | 32797 | 401347 | 20150519 | 翻译硕士、英语笔译 | 69.5 | 无 | 5 | |||||
99 | 张映英 | 女 | 12879 | 401347 | 20150510 | 翻译硕士、英语笔译 | 67.5 | 无 | 6 | |||||
100 | 杨帆 | 女 | 27231 | 401347 | 20150515 | 翻译硕士、英语笔译 | 66.5 | 无 | 7 | |||||
101 | 鲁陇苗 | 女 | 29013 | 401347 | 20150516 | 翻译硕士、英语笔译 | 66 | 无 | 8 | |||||
102 | 高雅 | 女 | 30561 | 401347 | 20150517 | 翻译硕士、英语笔译 | 59.5 | 无 | 9 | |||||
103 | 闫志杰 | 男 | 30853 | 401347 | 20150518 | 翻译硕士、英语笔译 | 55.5 | 无 | 10 | |||||
104 | 陈欢 | 女 | 13750 | 401348 | 20150527 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 55.5 | 93.60 | 54.09 | 1 | 是 | 90.8 | 81.33 | 1 |
105 | 王籍玉 | 女 | 21167 | 401348 | 20150607 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 65 | 62.40 | 44.46 | 3 | 是 | 76 | 67.26 | 2 |
106 | 高小勇 | 男 | 16668 | 401348 | 20150601 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 62 | 70.00 | 46.60 | 2 | 是 | 61.8 | 65.14 | 3 |
107 | 王浩清 | 男 | 13496 | 401348 | 20150526 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 53.5 | 64.40 | 41.81 | 4 | ||||
108 | 梁巍瀚 | 男 | 13765 | 401348 | 20150528 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 48.5 | 66.60 | 41.19 | 5 | ||||
109 | 梁宝川 | 男 | 24086 | 401348 | 20150615 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 48.5 | 64.40 | 40.31 | 6 | ||||
110 | 陈璐 | 女 | 27210 | 401348 | 20150617 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 44.5 | 66.80 | 40.07 | 7 | ||||
111 | 马兆祥 | 男 | 12709 | 401348 | 20150523 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 38 | 68.80 | 38.92 | 8 | ||||
112 | 窦小龙 | 男 | 23411 | 401348 | 20150613 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 64 | 48.20 | 38.48 | 9 | ||||
113 | 慕渊渊 | 女 | 29886 | 401348 | 20150620 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 39 | 56.20 | 34.18 | 10 | ||||
114 | 杨睿 | 女 | 15222 | 401348 | 20150530 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 37.5 | 54.60 | 33.09 | 11 | ||||
115 | 王紫芊 | 女 | 22586 | 401348 | 20150612 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 41.5 | 50.00 | 32.45 | 12 | ||||
116 | 章海晖 | 女 | 19161 | 401348 | 20150604 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 32 | 53.20 | 30.88 | 13 | ||||
117 | 周丹 | 女 | 33115 | 401348 | 20150625 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 31.5 | 48.20 | 28.73 | 14 | ||||
118 | 李腊梅 | 女 | 32132 | 401348 | 20150622 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 22.5 | 52.40 | 27.71 | 15 | ||||
119 | 高英嘉 | 女 | 12556 | 401348 | 20150522 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 32 | 40.80 | 25.92 | 16 | ||||
120 | 杨梅梅 | 女 | 21506 | 401348 | 20150608 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 12.5 | 51.80 | 24.47 | 17 | ||||
121 | 雷莉莎 | 女 | 13132 | 401348 | 20150525 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 23.5 | 35.00 | 21.05 | 18 | ||||
122 | 王璐 | 女 | 12934 | 401348 | 20150524 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 26.5 | 30.20 | 20.03 | 19 | ||||
123 | 刘明威 | 男 | 31821 | 401348 | 20150621 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 39 | 17.80 | 18.82 | 20 | ||||
124 | 王倩 | 女 | 20513 | 401348 | 20150606 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 3 | 32.40 | 13.86 | 21 | ||||
125 | 肖琼 | 女 | 35457 | 401348 | 20150626 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 3 | 23.40 | 10.26 | 22 | ||||
126 | 张媛 | 女 | 29217 | 401348 | 20150619 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 29.5 | 缺考 | 8.85 | 23 | ||||
127 | 张琪 | 女 | 20474 | 401348 | 20150605 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 6.5 | 15.00 | 7.95 | 24 | ||||
128 | 王雄 | 男 | 22579 | 401348 | 20150611 | 表演、音乐表演(声乐方向) | 15.5 | 缺考 | 4.65 | 25 |
更多信息请查看甘肃省事业单位招聘网