易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
一、根据招聘公告规定,因报名人数不足招聘指标3倍,浙东引水管理处水资源管理岗位的的招考人数由2人核减至1人。
二、笔试阅卷工作已经结束,笔试成绩详见附件。
三、本次所有实际参加笔试并取得有效分数人员的平均分为63.3分,故根据招聘公告规定,本次招聘统一划定笔试合格分数线为60分。并在笔试合格人员中,根据招聘岗位指标从高分到低分按1:3的比例确定入围面试人员名单(详见附件)。
四、所有入围面试考生请携带本人身份证于5月5日上午9:00-10:00,到余姚市人力资源和社会保障局409办公室(市保庆路128号)领取《面试通知书》。
五、面试具体时间、地点情况详见《面试通知书》。
本公告未尽事宜,依照本次招聘公告规定执行。
咨询电话:0574-62722059、62712807。
余姚市人力资源和社会保障局
二○一五年四月二十九日
附件:笔试成绩及入围面试人员名单详情请登陆:http://www.yyrc.com/News/42015429141657.html
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 主管单位 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
| 1 | 应育挺 | 男 | 01 | 水利局 | 姚江水利管理处 | 水工管理 | 1 | 81504120105 | 69 | 1 | 是 |
| 2 | 胡天溢 | 男 | 01 | 水利局 | 姚江水利管理处 | 水工管理 | 1 | 81504120103 | 59 | 2 | 否 |
| 3 | 盛文波 | 男 | 01 | 水利局 | 姚江水利管理处 | 水工管理 | 1 | 81504120106 | 58 | 3 | 否 |
| 4 | 魏金奇 | 男 | 01 | 水利局 | 姚江水利管理处 | 水工管理 | 1 | 81504120104 | 55 | 4 | 否 |
| 5 | 单旭军 | 男 | 01 | 水利局 | 姚江水利管理处 | 水工管理 | 1 | 81504120102 | 53 | 5 | 否 |
| 6 | 陈嘉钿 | 男 | 01 | 水利局 | 姚江水利管理处 | 水工管理 | 1 | 81504120107 | 45 | 6 | 否 |
| 7 | 曹建国 | 男 | 02 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理1 | 1 | 81504120108 | 75 | 1 | 是 |
| 8 | 黄杰波 | 男 | 02 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理1 | 1 | 81504120110 | 69 | 2 | 是 |
| 9 | 王杰 | 男 | 02 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理1 | 1 | 81504120112 | 66 | 3 | 是 |
| 10 | 宋丹丹 | 女 | 02 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理1 | 1 | 81504120111 | 63 | 4 | 否 |
| 11 | 张开彬 | 男 | 02 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理1 | 1 | 81504120109 | 61.5 | 5 | 否 |
| 12 | 姚涔烨 | 男 | 02 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理1 | 1 | 81504120101 | 48 | 6 | 否 |
| 13 | 杨红霞 | 女 | 03 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理2 | 1 | 81504120117 | 71 | 1 | 是 |
| 14 | 王松耀 | 男 | 03 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理2 | 1 | 81504120114 | 38 | 2 | 否 |
| 15 | 陈桑 | 女 | 03 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理2 | 1 | 81504120115 | 28 | 3 | 否 |
| 16 | 罗国栋 | 男 | 03 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理2 | 1 | 81504120113 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 杨长锋 | 男 | 03 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水工管理2 | 1 | 81504120116 | 缺考 | 否 | |
| 18 | 张益锋 | 男 | 04 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水资源管理 | 1 | 81504120118 | 70.5 | 1 | 是 |
| 19 | 施霓园 | 女 | 04 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水资源管理 | 1 | 81504120119 | 缺考 | 否 | |
| 20 | 王俊青 | 女 | 04 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 水资源管理 | 1 | 81504120120 | 缺考 | 否 | |
| 21 | 刘文军 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120127 | 79 | 1 | 是 |
| 22 | 邵嵘瑜 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120122 | 73.5 | 2 | 是 |
| 23 | 王斌 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120123 | 72 | 3 | 是 |
| 24 | 潘杰 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120129 | 71 | 4 | 否 |
| 25 | 陆家洛 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120121 | 68 | 5 | 否 |
| 26 | 冯林 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120125 | 66 | 6 | 否 |
| 27 | 王洪吉 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120126 | 65 | 7 | 否 |
| 28 | 朱晨辉 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120130 | 62 | 8 | 否 |
| 29 | 尹亮亮 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120201 | 62 | 8 | 否 |
| 30 | 谷金鑫 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120128 | 61.5 | 10 | 否 |
| 31 | 郑焕钦 | 男 | 05 | 水利局 | 浙东引水管理处 | 机电工程 | 1 | 81504120124 | 53 | 11 | 否 |
| 32 | 翁浙崴 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120208 | 68 | 1 | 是 |
| 33 | 朱乐超 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120203 | 67.5 | 2 | 是 |
| 34 | 张垚 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120205 | 65 | 3 | 是 |
| 35 | 孙迪慧 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120207 | 61.5 | 4 | 否 |
| 36 | 沈骏 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120204 | 58.5 | 5 | 否 |
| 37 | 戚展豪 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120206 | 58 | 6 | 否 |
| 38 | 施银杰 | 男 | 06 | 水利局 | 小水电管理中心 | 水工管理 | 1 | 81504120202 | 54.5 | 7 | 否 |
| 39 | 罗幸 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120209 | 73 | 1 | 是 |
| 40 | 王启斌 | 男 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120218 | 71 | 2 | 是 |
| 41 | 刘王伟 | 男 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120211 | 69 | 3 | 是 |
| 42 | 陈力姣 | 男 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120216 | 68 | 4 | 否 |
| 43 | 孟镒镁 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120219 | 67 | 5 | 否 |
| 44 | 陈甜甜 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120212 | 66 | 6 | 否 |
| 45 | 吴宁宁 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120217 | 66 | 6 | 否 |
| 46 | 史渝萍 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120213 | 65 | 8 | 否 |
| 47 | 陈珊珊 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120214 | 61 | 9 | 否 |
| 48 | 黄薇薇 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120215 | 59 | 10 | 否 |
| 49 | 应文君 | 女 | 07 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务1 | 1 | 81504120210 | 57 | 11 | 否 |
| 50 | 夏欣 | 女 | 08 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务2 | 1 | 81504120222 | 77 | 1 | 是 |
| 51 | 郑文川 | 女 | 08 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务2 | 1 | 81504120221 | 73 | 2 | 是 |
| 52 | 郑月云 | 女 | 08 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务2 | 1 | 81504120220 | 72.5 | 3 | 是 |
| 53 | 虞健雅 | 女 | 08 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务2 | 1 | 81504120224 | 62 | 4 | 否 |
| 54 | 鲁汉群 | 女 | 08 | 商务局 | 余姚市贸促会 | 电子商务2 | 1 | 81504120223 | 缺考 | 否 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网